Pegelstand RECHTENFLETH
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Weser
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
719 | 05.01.2026 / 02:42 |
|
|
109 | 05.01.2026 / 02:00 |
|
|
770 | 05.01.2026 / 02:42 |
|
|
204 | 05.01.2026 / 02:45 |
|
|
252 | 05.01.2026 / 02:42 |
|
|
661 | 05.01.2026 / 02:42 |
|
|
228 | 05.01.2026 / 02:45 |
|
|
776 | 05.01.2026 / 02:42 |
|
|
773 | 05.01.2026 / 02:42 |
|
|
781 | 05.01.2026 / 02:42 |
|
|
83 | 05.01.2026 / 02:30 |
|
|
94 | 05.01.2026 / 02:30 |
|
|
352 | 05.01.2026 / 02:45 |
|
|
88 | 05.01.2026 / 02:45 |
|
|
36 | 05.01.2026 / 02:45 |
|
|
77 | 05.01.2026 / 02:30 |
|
|
617 | 05.01.2026 / 02:42 |
|
|
124 | 05.01.2026 / 02:45 |
|
|
371 | 05.01.2026 / 02:45 |
|
|
740 | 05.01.2026 / 02:42 |
|
|
427 | 28.12.2025 / 12:29 |
|
|
283 | 05.01.2026 / 02:45 |
|
|
124 | 05.01.2026 / 02:30 |
|
|
758 | 05.01.2026 / 02:42 |
|
|
118 | 05.01.2026 / 02:30 |
|
|
694 | 05.01.2026 / 02:42 |
|
|
312 | 05.01.2026 / 02:45 |
|
|
774 | 05.01.2026 / 02:42 |
|
|
128 | 05.01.2026 / 02:45 |
|
|
120 | 05.01.2026 / 02:45 |
|
|
450 | 05.01.2026 / 02:42 |
|
|
783 | 05.01.2026 / 02:42 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


