Pegelstand PETERSHAGEN
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Weser
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
474 | 02.11.2025 / 05:27 |
|
|
162 | 02.11.2025 / 04:00 |
|
|
412 | 02.11.2025 / 05:27 |
|
|
240 | 02.11.2025 / 05:30 |
|
|
262 | 02.11.2025 / 05:27 |
|
|
530 | 02.11.2025 / 05:27 |
|
|
248 | 02.11.2025 / 05:30 |
|
|
400 | 02.11.2025 / 05:27 |
|
|
382 | 02.11.2025 / 05:27 |
|
|
378 | 02.11.2025 / 05:27 |
|
|
144 | 02.11.2025 / 05:15 |
|
|
146 | 02.11.2025 / 05:15 |
|
|
356 | 02.11.2025 / 05:30 |
|
|
145 | 02.11.2025 / 05:15 |
|
|
82 | 02.11.2025 / 05:30 |
|
|
134 | 02.11.2025 / 05:15 |
|
|
566 | 02.11.2025 / 05:27 |
|
|
142 | 02.11.2025 / 05:30 |
|
|
375 | 02.11.2025 / 05:30 |
|
|
446 | 02.11.2025 / 05:27 |
|
|
376 | 02.11.2025 / 05:27 |
|
|
328 | 02.11.2025 / 05:30 |
|
|
172 | 02.11.2025 / 03:45 |
|
|
429 | 02.11.2025 / 05:27 |
|
|
153 | 02.11.2025 / 05:15 |
|
|
502 | 02.11.2025 / 05:27 |
|
|
316 | 02.11.2025 / 05:30 |
|
|
377 | 02.11.2025 / 05:27 |
|
|
183 | 02.11.2025 / 05:30 |
|
|
175 | 02.11.2025 / 05:30 |
|
|
459 | 02.11.2025 / 05:27 |
|
|
388 | 02.11.2025 / 05:27 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


