Anzeige

Pegelstand PASSAU DONAU

HHW
höchster bekannter Wasserstand
MHW
mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MW
Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MNW
mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
NNW
niedrigster bekannter Wasserstand

Weitere Messpunkte an der Donau

Messpunkt Messung Datum/Zeit
ACHLEITEN 246 03.01.2026 / 00:45
DEGGENDORF 200 03.01.2026 / 01:00
ERLAU 739 03.01.2026 / 01:00
HOFKIRCHEN 202 03.01.2026 / 01:00
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 145 03.01.2026 / 00:30
KACHLET SCHLEUSE UP 70 03.01.2026 / 00:45
KACHLET WEHR UP 89 03.01.2026 / 01:00
KELHEIMWINZER 260 03.01.2026 / 01:00
OBERNDORF 159 03.01.2026 / 01:00
PASSAU DONAU 395 03.01.2026 / 01:00
PASSAU ILZSTADT 411 03.01.2026 / 01:00
PFATTER 308 03.01.2026 / 01:00
PFELLING 280 03.01.2026 / 01:00
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 196 03.01.2026 / 01:00
SCHWABELWEIS 287 03.01.2026 / 01:00
VILSHOFEN 300 03.01.2026 / 01:00
  • Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
  • Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.