Pegelstand MANNHEIM
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte am Rhein
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
191 | 25.03.2026 / 07:30 |
|
|
513 | 25.03.2026 / 07:20 |
|
|
142 | 25.03.2026 / 07:30 |
|
|
257 | 25.03.2026 / 07:15 |
|
|
228 | 25.03.2026 / 07:15 |
|
|
166 | 25.03.2026 / 07:15 |
|
|
183 | 25.03.2026 / 07:15 |
|
|
194 | 25.03.2026 / 05:00 |
|
|
333 | 25.03.2026 / 07:15 |
|
|
196 | 25.03.2026 / 07:30 |
|
|
184 | 25.03.2026 / 07:15 |
|
|
154 | 25.03.2026 / 07:15 |
|
|
138 | 25.03.2026 / 07:30 |
|
|
199 | 25.03.2026 / 07:15 |
|
|
158 | 25.03.2026 / 07:30 |
|
|
283 | 25.03.2026 / 07:15 |
|
|
235 | 25.03.2026 / 07:15 |
|
|
857 | 25.03.2026 / 06:50 |
|
|
226 | 25.03.2026 / 07:30 |
|
|
198 | 25.03.2026 / 07:15 |
|
|
412 | 25.03.2026 / 07:15 |
|
|
156 | 25.03.2026 / 07:30 |
|
|
180 | 25.03.2026 / 07:15 |
|
|
156 | 25.03.2026 / 07:15 |
|
|
132 | 25.03.2026 / 07:15 |
|
|
299 | 25.03.2026 / 05:00 |
|
|
828 | 25.03.2026 / 06:50 |
|
|
304 | 25.03.2026 / 05:00 |
|
|
319 | 25.03.2026 / 07:15 |
|
|
231 | 25.03.2026 / 07:15 |
|
|
201 | 25.03.2026 / 07:15 |
|
|
76 | 25.03.2026 / 05:00 |
|
|
235 | 25.03.2026 / 07:15 |
|
|
267 | 25.03.2026 / 07:15 |
|
|
288 | 25.03.2026 / 07:15 |
|
|
110 | 25.03.2026 / 07:15 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


