Pegelstand KÖLN
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte am Rhein
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
ANDERNACH | 397 | 15.10.2024 / 23:00 |
BASEL-RHEINHALLE | 651 | 15.10.2024 / 22:30 |
BINGEN | 277 | 15.10.2024 / 22:45 |
BODENHEIM | 334 | 15.10.2024 / 22:45 |
BONN | 423 | 15.10.2024 / 22:45 |
BOPPARD | 348 | 15.10.2024 / 06:00 |
BRAUBACH | 378 | 15.10.2024 / 22:45 |
BREISACH | 244 | 15.10.2024 / 22:00 |
DUISBURG-RUHRORT | 547 | 15.10.2024 / 22:45 |
DÜSSELDORF | 399 | 15.10.2024 / 22:45 |
EMMERICH | 396 | 15.10.2024 / 22:45 |
IFFEZHEIM | 335 | 15.10.2024 / 22:45 |
KAUB | 320 | 15.10.2024 / 23:00 |
KEHL-KRONENHOF | 293 | 15.10.2024 / 22:45 |
KOBLENZ | 336 | 15.10.2024 / 23:00 |
KONSTANZ-RHEIN | 373 | 15.10.2024 / 22:45 |
KÖLN | 437 | 15.10.2024 / 22:45 |
MAINZ | 375 | 15.10.2024 / 22:45 |
MANNHEIM | 422 | 15.10.2024 / 22:45 |
MAXAU | 609 | 15.10.2024 / 22:45 |
NEUWIED STADT | 366 | 15.10.2024 / 23:00 |
NIERSTEIN-OPPENHEIM | 378 | 15.10.2024 / 22:45 |
OBERWINTER | 350 | 15.10.2024 / 22:45 |
OESTRICH | 258 | 15.10.2024 / 22:45 |
OTTENHEIM | 300 | 15.10.2024 / 06:00 |
PHILIPPSBURG | 530 | 15.10.2024 / 06:00 |
PLITTERSDORF | 509 | 15.10.2024 / 18:00 |
REES | 461 | 15.10.2024 / 22:45 |
RHEINWEILER | 242 | 15.10.2024 / 23:00 |
RUST | 83 | 15.10.2024 / 18:00 |
SANKT GOAR | 436 | 15.10.2024 / 22:00 |
SPEYER | 492 | 15.10.2024 / 22:45 |
WESEL | 518 | 15.10.2024 / 22:45 |
WORMS | 320 | 15.10.2024 / 22:45 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de