Pegelstand BOPPARD
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte am Rhein
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
90 | 27.10.2026 / 20:15 |
|
|
489 | 27.10.2026 / 20:20 |
|
|
80 | 27.10.2026 / 20:15 |
|
|
181 | 27.10.2026 / 20:00 |
|
|
138 | 27.10.2026 / 20:30 |
|
|
71 | 27.10.2026 / 20:15 |
|
|
94 | 27.10.2026 / 20:15 |
|
|
186 | 27.10.2026 / 20:15 |
|
|
242 | 27.10.2026 / 20:15 |
|
|
103 | 27.10.2026 / 20:15 |
|
|
70 | 27.10.2026 / 20:30 |
|
|
78 | 27.10.2026 / 20:15 |
|
|
56 | 27.10.2026 / 20:30 |
|
|
190 | 27.10.2026 / 20:15 |
|
|
76 | 27.10.2026 / 20:30 |
|
|
232 | 27.10.2026 / 20:15 |
|
|
137 | 27.10.2026 / 20:30 |
|
|
711 | 27.10.2026 / 20:20 |
|
|
154 | 27.10.2026 / 20:30 |
|
|
121 | 27.10.2026 / 20:15 |
|
|
325 | 27.10.2026 / 20:15 |
|
|
53 | 27.10.2026 / 20:30 |
|
|
103 | 27.10.2026 / 20:15 |
|
|
67 | 27.10.2026 / 20:15 |
|
|
70 | 27.10.2026 / 20:15 |
|
|
299 | 27.10.2026 / 20:15 |
|
|
674 | 27.10.2026 / 20:20 |
|
|
248 | 27.10.2026 / 20:15 |
|
|
243 | 27.10.2026 / 20:15 |
|
|
114 | 27.10.2026 / 20:15 |
|
|
198 | 27.10.2026 / 20:30 |
|
|
78 | 27.10.2026 / 20:15 |
|
|
145 | 27.10.2026 / 20:15 |
|
|
209 | 27.10.2026 / 20:15 |
|
|
178 | 27.10.2026 / 20:15 |
|
|
36 | 27.10.2026 / 20:15 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


