Pegelstand KEHL-KRONENHOF
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte am Rhein
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
ANDERNACH | 418 | 10.10.2024 / 15:30 |
BASEL-RHEINHALLE | 626 | 10.10.2024 / 15:10 |
BINGEN | 269 | 10.10.2024 / 15:30 |
BODENHEIM | 414 | 10.10.2024 / 15:15 |
BONN | 425 | 10.10.2024 / 15:15 |
BOPPARD | 333 | 10.10.2024 / 06:00 |
BRAUBACH | 367 | 10.10.2024 / 15:15 |
BREISACH | 237 | 10.10.2024 / 14:00 |
DUISBURG-RUHRORT | 512 | 10.10.2024 / 15:15 |
DÜSSELDORF | 370 | 10.10.2024 / 15:15 |
EMMERICH | 310 | 10.10.2024 / 15:15 |
IFFEZHEIM | 338 | 10.10.2024 / 15:15 |
KAUB | 304 | 10.10.2024 / 15:30 |
KEHL-KRONENHOF | 286 | 10.10.2024 / 15:15 |
KOBLENZ | 369 | 10.10.2024 / 15:30 |
KONSTANZ-RHEIN | 360 | 10.10.2024 / 15:15 |
KÖLN | 426 | 10.10.2024 / 15:15 |
MAINZ | 364 | 10.10.2024 / 15:30 |
MANNHEIM | 407 | 10.10.2024 / 15:15 |
MAXAU | 610 | 10.10.2024 / 15:15 |
NEUWIED STADT | 391 | 10.10.2024 / 15:30 |
NIERSTEIN-OPPENHEIM | 359 | 10.10.2024 / 15:15 |
OBERWINTER | 356 | 10.10.2024 / 15:15 |
OESTRICH | 249 | 10.10.2024 / 15:15 |
OTTENHEIM | 300 | 10.10.2024 / 06:00 |
PHILIPPSBURG | 524 | 10.10.2024 / 06:00 |
PLITTERSDORF | 527 | 10.10.2024 / 06:00 |
REES | 381 | 10.10.2024 / 15:15 |
RHEINWEILER | 214 | 10.10.2024 / 15:30 |
RUST | 88 | 10.10.2024 / 12:00 |
SANKT GOAR | 414 | 10.10.2024 / 14:00 |
SPEYER | 490 | 10.10.2024 / 15:15 |
WESEL | 462 | 10.10.2024 / 15:30 |
WORMS | 301 | 10.10.2024 / 15:15 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de