Pegelstand INTSCHEDE
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Weser
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
552 | 17.12.2025 / 08:12 |
|
|
131 | 17.12.2025 / 08:00 |
|
|
513 | 17.12.2025 / 08:12 |
|
|
219 | 17.12.2025 / 08:15 |
|
|
252 | 17.12.2025 / 08:12 |
|
|
578 | 17.12.2025 / 08:12 |
|
|
237 | 17.12.2025 / 08:15 |
|
|
492 | 17.12.2025 / 08:12 |
|
|
456 | 17.12.2025 / 08:12 |
|
|
392 | 17.12.2025 / 08:12 |
|
|
106 | 17.12.2025 / 06:45 |
|
|
116 | 17.12.2025 / 08:00 |
|
|
355 | 17.12.2025 / 08:15 |
|
|
112 | 17.12.2025 / 08:00 |
|
|
61 | 17.12.2025 / 08:15 |
|
|
98 | 17.12.2025 / 08:00 |
|
|
602 | 17.12.2025 / 08:12 |
|
|
132 | 17.12.2025 / 08:15 |
|
|
371 | 17.12.2025 / 08:15 |
|
|
536 | 17.12.2025 / 08:12 |
|
|
413 | 17.12.2025 / 08:12 |
|
|
304 | 17.12.2025 / 08:15 |
|
|
146 | 17.12.2025 / 08:00 |
|
|
524 | 17.12.2025 / 08:12 |
|
|
143 | 17.12.2025 / 08:00 |
|
|
559 | 17.12.2025 / 08:12 |
|
|
313 | 17.12.2025 / 08:15 |
|
|
424 | 17.12.2025 / 08:12 |
|
|
148 | 17.12.2025 / 08:00 |
|
|
141 | 17.12.2025 / 08:00 |
|
|
449 | 17.12.2025 / 08:12 |
|
|
387 | 17.12.2025 / 08:12 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


