Anzeige

Pegelstand HOYA

HHW
höchster bekannter Wasserstand
MHW
mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MW
Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MNW
mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
NNW
niedrigster bekannter Wasserstand

Weitere Messpunkte an der Weser

Messpunkt Messung Datum/Zeit
BHV ALTER LEUCHTTURM 316 23.12.2025 / 22:15
BODENWERDER 119 23.12.2025 / 22:00
BRAKE 278 23.12.2025 / 22:15
DRAKENBURG 208 23.12.2025 / 22:15
DREYE 254 23.12.2025 / 22:15
DWARSGAT 355 23.12.2025 / 22:15
DÖRVERDEN 231 23.12.2025 / 22:15
ELSFLETH 294 23.12.2025 / 22:15
FARGE 308 23.12.2025 / 22:15
GROSSE WESERBRÜCKE 340 23.12.2025 / 22:15
HAMELN WEHRBERGEN 92 23.12.2025 / 22:00
HANN.MUENDEN 103 23.12.2025 / 22:00
HOYA 352 23.12.2025 / 22:15
HÖXTER 100 23.12.2025 / 22:00
INTSCHEDE 52 23.12.2025 / 22:15
KARLSHAFEN 88 23.12.2025 / 22:00
LEUCHTTURM ALTE WESER 402 23.12.2025 / 22:15
LIEBENAU 127 23.12.2025 / 22:15
NIENBURG 372 23.12.2025 / 22:15
NORDENHAM 294 23.12.2025 / 22:15
OSLEBSHAUSEN 332 23.12.2025 / 22:15
PETERSHAGEN 286 23.12.2025 / 22:15
PORTA 129 23.12.2025 / 22:15
RECHTENFLETH 281 23.12.2025 / 22:15
RINTELN 127 23.12.2025 / 22:00
ROBBENSÜDSTEERT 331 23.12.2025 / 22:15
STOLZENAU 312 23.12.2025 / 22:15
VEGESACK 325 23.12.2025 / 22:15
VLOTHO 136 23.12.2025 / 22:15
WAHMBECK 130 23.12.2025 / 22:00
WESERWEHR OW 451 23.12.2025 / 22:15
WESERWEHR UW 350 23.12.2025 / 22:15
  • Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
  • Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.