Pegelstand HOYA
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Weser
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
555 | 04.11.2026 / 10:42 |
|
|
86 | 04.11.2026 / 10:45 |
|
|
619 | 04.11.2026 / 10:42 |
|
|
166 | 04.11.2026 / 10:45 |
|
|
250 | 04.11.2026 / 10:42 |
|
|
477 | 04.11.2026 / 10:42 |
|
|
227 | 04.11.2026 / 10:45 |
|
|
643 | 04.11.2026 / 10:42 |
|
|
656 | 04.11.2026 / 10:42 |
|
|
694 | 04.11.2026 / 10:42 |
|
|
58 | 04.11.2026 / 10:30 |
|
|
69 | 04.11.2026 / 10:45 |
|
|
353 | 04.11.2026 / 10:45 |
|
|
71 | 04.11.2026 / 10:30 |
|
|
14 | 04.11.2026 / 10:45 |
|
|
56 | 04.11.2026 / 10:30 |
|
|
455 | 04.11.2026 / 10:42 |
|
|
115 | 04.11.2026 / 10:45 |
|
|
368 | 04.11.2026 / 10:45 |
|
|
578 | 04.11.2026 / 10:42 |
|
|
692 | 04.11.2026 / 10:42 |
|
|
264 | 04.11.2026 / 10:45 |
|
|
98 | 04.11.2026 / 10:45 |
|
|
600 | 04.11.2026 / 10:42 |
|
|
92 | 04.11.2026 / 10:30 |
|
|
519 | 04.11.2026 / 10:42 |
|
|
306 | 04.11.2026 / 10:45 |
|
|
673 | 04.11.2026 / 10:42 |
|
|
93 | 04.11.2026 / 10:00 |
|
|
96 | 04.11.2026 / 10:30 |
|
|
449 | 04.11.2026 / 10:42 |
|
|
702 | 04.11.2026 / 10:42 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


