Pegelstand HANN.MUENDEN
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Weser
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
546 | 07.11.2026 / 08:42 |
|
|
84 | 07.11.2026 / 08:45 |
|
|
503 | 07.11.2026 / 08:42 |
|
|
161 | 07.11.2026 / 08:45 |
|
|
251 | 07.11.2026 / 08:42 |
|
|
574 | 07.11.2026 / 08:42 |
|
|
220 | 07.11.2026 / 08:45 |
|
|
476 | 07.11.2026 / 08:42 |
|
|
428 | 07.11.2026 / 08:42 |
|
|
345 | 07.11.2026 / 08:42 |
|
|
55 | 07.11.2026 / 08:30 |
|
|
71 | 07.11.2026 / 08:45 |
|
|
352 | 07.11.2026 / 08:45 |
|
|
65 | 07.11.2026 / 08:45 |
|
|
2 | 07.11.2026 / 08:45 |
|
|
56 | 07.11.2026 / 08:30 |
|
|
598 | 07.11.2026 / 08:42 |
|
|
115 | 07.11.2026 / 08:45 |
|
|
372 | 07.11.2026 / 08:45 |
|
|
531 | 07.11.2026 / 08:42 |
|
|
369 | 07.11.2026 / 08:42 |
|
|
257 | 07.11.2026 / 08:45 |
|
|
93 | 07.11.2026 / 08:45 |
|
|
514 | 07.11.2026 / 08:42 |
|
|
88 | 07.11.2026 / 08:30 |
|
|
556 | 07.11.2026 / 08:42 |
|
|
305 | 07.11.2026 / 08:45 |
|
|
388 | 07.11.2026 / 08:42 |
|
|
88 | 07.11.2026 / 08:45 |
|
|
97 | 07.11.2026 / 08:30 |
|
|
446 | 07.11.2026 / 08:42 |
|
|
333 | 07.11.2026 / 08:42 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


