Pegelstand HANN.MUENDEN
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Weser
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
357 | 18.04.2026 / 10:12 |
|
|
141 | 18.04.2026 / 09:00 |
|
|
274 | 18.04.2026 / 10:12 |
|
|
220 | 18.04.2026 / 10:15 |
|
|
251 | 18.04.2026 / 10:12 |
|
|
436 | 18.04.2026 / 10:12 |
|
|
240 | 18.04.2026 / 10:15 |
|
|
285 | 18.04.2026 / 10:12 |
|
|
300 | 18.04.2026 / 10:12 |
|
|
340 | 18.04.2026 / 10:12 |
|
|
117 | 18.04.2026 / 09:00 |
|
|
122 | 18.04.2026 / 10:15 |
|
|
356 | 18.04.2026 / 10:15 |
|
|
122 | 18.04.2026 / 10:00 |
|
|
63 | 18.04.2026 / 10:15 |
|
|
110 | 18.04.2026 / 09:15 |
|
|
485 | 18.04.2026 / 10:12 |
|
|
138 | 18.04.2026 / 10:15 |
|
|
377 | 18.04.2026 / 10:15 |
|
|
318 | 18.04.2026 / 10:12 |
|
|
334 | 18.04.2026 / 10:12 |
|
|
313 | 18.04.2026 / 10:15 |
|
|
149 | 18.04.2026 / 09:45 |
|
|
289 | 18.04.2026 / 10:12 |
|
|
146 | 18.04.2026 / 10:15 |
|
|
391 | 18.04.2026 / 10:12 |
|
|
312 | 18.04.2026 / 10:15 |
|
|
322 | 18.04.2026 / 10:12 |
|
|
147 | 18.04.2026 / 10:00 |
|
|
150 | 18.04.2026 / 10:00 |
|
|
449 | 18.04.2026 / 10:12 |
|
|
351 | 18.04.2026 / 10:12 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


