Pegelstand HAMELN WEHRBERGEN
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Weser
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
579 | 07.11.2026 / 13:57 |
|
|
84 | 07.11.2026 / 14:00 |
|
|
649 | 07.11.2026 / 13:57 |
|
|
159 | 07.11.2026 / 14:00 |
|
|
251 | 07.11.2026 / 13:57 |
|
|
488 | 07.11.2026 / 13:57 |
|
|
228 | 07.11.2026 / 14:00 |
|
|
671 | 07.11.2026 / 13:57 |
|
|
685 | 07.11.2026 / 13:57 |
|
|
733 | 07.11.2026 / 13:57 |
|
|
55 | 07.11.2026 / 14:00 |
|
|
70 | 07.11.2026 / 14:00 |
|
|
352 | 07.11.2026 / 14:00 |
|
|
68 | 07.11.2026 / 14:00 |
|
|
13 | 07.11.2026 / 14:00 |
|
|
54 | 07.11.2026 / 13:45 |
|
|
463 | 07.11.2026 / 13:57 |
|
|
114 | 07.11.2026 / 14:00 |
|
|
371 | 07.11.2026 / 14:00 |
|
|
604 | 07.11.2026 / 13:57 |
|
|
731 | 07.11.2026 / 13:57 |
|
|
252 | 07.11.2026 / 14:00 |
|
|
93 | 07.11.2026 / 14:00 |
|
|
627 | 07.11.2026 / 13:57 |
|
|
74 | 07.11.2026 / 13:45 |
|
|
540 | 07.11.2026 / 13:57 |
|
|
305 | 07.11.2026 / 14:00 |
|
|
708 | 07.11.2026 / 13:57 |
|
|
88 | 07.11.2026 / 14:00 |
|
|
95 | 07.11.2026 / 13:45 |
|
|
453 | 07.11.2026 / 13:57 |
|
|
742 | 07.11.2026 / 13:57 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


