Pegelstand DUISBURG-RUHRORT
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte am Rhein
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit | 
|---|---|---|
|  ANDERNACH | 407 | 30.10.2025 / 04:45 | 
|  BASEL-RHEINHALLE | 616 | 30.10.2025 / 04:30 | 
|  BINGEN | 281 | 30.10.2025 / 04:30 | 
|  BODENHEIM | 441 | 30.10.2025 / 04:30 | 
|  BONN | 430 | 30.10.2025 / 04:30 | 
|  BOPPARD | 353 | 30.10.2025 / 03:15 | 
|  BRAUBACH | 377 | 30.10.2025 / 04:30 | 
|  BREISACH | 236 | 29.10.2025 / 21:00 | 
|  DUISBURG-RUHRORT | 513 | 30.10.2025 / 04:30 | 
|  DÜSSELDORF | 379 | 30.10.2025 / 04:30 | 
|  EMMERICH | 315 | 30.10.2025 / 04:30 | 
|  IFFEZHEIM | 346 | 30.10.2025 / 04:30 | 
|  KAUB | 324 | 30.10.2025 / 04:45 | 
|  KEHL-KRONENHOF | 281 | 30.10.2025 / 04:30 | 
|  KOBLENZ | 347 | 30.10.2025 / 04:45 | 
|  KONSTANZ-RHEIN | 313 | 30.10.2025 / 04:30 | 
|  KÖLN | 441 | 30.10.2025 / 04:30 | 
|  MAINZ | 390 | 30.10.2025 / 04:45 | 
|  MANNHEIM | 444 | 30.10.2025 / 04:30 | 
|  MAXAU | 619 | 30.10.2025 / 04:30 | 
|  NEUWIED STADT | 377 | 30.10.2025 / 04:45 | 
|  NIERSTEIN-OPPENHEIM | 381 | 30.10.2025 / 04:30 | 
|  OBERWINTER | 356 | 30.10.2025 / 04:30 | 
|  OESTRICH | 264 | 30.10.2025 / 04:30 | 
|  OTTENHEIM | 312 | 29.10.2025 / 05:00 | 
|  PHILIPPSBURG | 568 | 29.10.2025 / 21:00 | 
|  PLITTERSDORF | 515 | 30.10.2025 / 04:30 | 
|  REES | 381 | 30.10.2025 / 04:30 | 
|  RHEINWEILER | 214 | 30.10.2025 / 04:45 | 
|  RUST | 93 | 29.10.2025 / 23:00 | 
|  SANKT GOAR | 421 | 29.10.2025 / 21:00 | 
|  SPEYER | 518 | 30.10.2025 / 04:30 | 
|  WESEL | 454 | 30.10.2025 / 04:30 | 
|  WORMS | 338 | 30.10.2025 / 04:30 | 
 Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
 Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


