Pegelstand BOPPARD
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte am Rhein
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
261 | 14.03.2026 / 15:30 |
|
|
548 | 14.03.2026 / 15:10 |
|
|
180 | 14.03.2026 / 15:15 |
|
|
302 | 14.03.2026 / 15:15 |
|
|
284 | 14.03.2026 / 15:15 |
|
|
220 | 14.03.2026 / 15:15 |
|
|
234 | 14.03.2026 / 15:15 |
|
|
193 | 14.03.2026 / 13:00 |
|
|
393 | 14.03.2026 / 15:15 |
|
|
251 | 14.03.2026 / 15:15 |
|
|
233 | 14.03.2026 / 15:15 |
|
|
200 | 14.03.2026 / 15:15 |
|
|
189 | 14.03.2026 / 15:30 |
|
|
199 | 14.03.2026 / 15:15 |
|
|
219 | 14.03.2026 / 15:30 |
|
|
295 | 14.03.2026 / 15:15 |
|
|
290 | 14.03.2026 / 15:15 |
|
|
271 | 14.03.2026 / 15:30 |
|
|
246 | 14.03.2026 / 15:15 |
|
|
455 | 14.03.2026 / 15:15 |
|
|
223 | 14.03.2026 / 15:30 |
|
|
228 | 14.03.2026 / 15:15 |
|
|
216 | 14.03.2026 / 15:15 |
|
|
170 | 14.03.2026 / 15:15 |
|
|
299 | 14.03.2026 / 05:00 |
|
|
356 | 14.03.2026 / 05:00 |
|
|
365 | 14.03.2026 / 15:15 |
|
|
285 | 14.03.2026 / 15:15 |
|
|
201 | 14.03.2026 / 15:30 |
|
|
81 | 08.03.2026 / 05:00 |
|
|
289 | 14.03.2026 / 15:15 |
|
|
317 | 14.03.2026 / 15:15 |
|
|
349 | 14.03.2026 / 15:15 |
|
|
155 | 14.03.2026 / 15:15 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


