Pegelstand BOPPARD
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte am Rhein
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
298 | 14.12.2025 / 14:30 |
|
|
555 | 14.12.2025 / 14:10 |
|
|
203 | 14.12.2025 / 14:30 |
|
|
341 | 14.12.2025 / 14:15 |
|
|
330 | 14.12.2025 / 14:15 |
|
|
261 | 14.12.2025 / 14:15 |
|
|
275 | 14.12.2025 / 14:15 |
|
|
210 | 14.12.2025 / 13:00 |
|
|
454 | 14.12.2025 / 14:30 |
|
|
309 | 14.12.2025 / 14:15 |
|
|
298 | 14.12.2025 / 14:15 |
|
|
232 | 14.12.2025 / 14:15 |
|
|
224 | 14.12.2025 / 14:30 |
|
|
207 | 14.12.2025 / 14:15 |
|
|
243 | 14.12.2025 / 14:30 |
|
|
307 | 14.12.2025 / 14:15 |
|
|
344 | 14.12.2025 / 14:15 |
|
|
299 | 14.12.2025 / 14:30 |
|
|
292 | 14.12.2025 / 14:15 |
|
|
494 | 14.12.2025 / 14:15 |
|
|
259 | 14.12.2025 / 14:30 |
|
|
271 | 14.12.2025 / 14:15 |
|
|
257 | 14.12.2025 / 14:15 |
|
|
196 | 14.12.2025 / 14:15 |
|
|
298 | 14.12.2025 / 05:00 |
|
|
412 | 14.12.2025 / 05:00 |
|
|
401 | 14.12.2025 / 14:15 |
|
|
356 | 14.12.2025 / 14:15 |
|
|
199 | 14.12.2025 / 14:30 |
|
|
84 | 14.12.2025 / 11:00 |
|
|
332 | 14.12.2025 / 13:00 |
|
|
364 | 14.12.2025 / 14:15 |
|
|
416 | 14.12.2025 / 14:30 |
|
|
199 | 14.12.2025 / 14:15 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


