Anzeige

Pegelstand BONN

HHW
höchster bekannter Wasserstand
MHW
mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MW
Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MNW
mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
NNW
niedrigster bekannter Wasserstand

Weitere Messpunkte am Rhein

Messpunkt Messung Datum/Zeit
ANDERNACH 126 02.01.2026 / 11:45
BASEL-RHEINHALLE 499 02.01.2026 / 11:30
BINGEN 108 02.01.2026 / 11:45
BODENHEIM 217 02.01.2026 / 11:30
BONN 166 02.01.2026 / 11:30
BOPPARD 116 02.01.2026 / 05:00
BRAUBACH 135 02.01.2026 / 11:30
BREISACH 197 02.01.2026 / 05:00
DUISBURG-RUHRORT 256 02.01.2026 / 11:45
DÜSSELDORF 122 02.01.2026 / 11:30
EMMERICH 98 02.01.2026 / 11:30
IFFEZHEIM 110 02.01.2026 / 11:30
KAUB 95 02.01.2026 / 11:45
KEHL-KRONENHOF 173 02.01.2026 / 11:30
KOBLENZ 105 02.01.2026 / 11:45
KONSTANZ-RHEIN 272 02.01.2026 / 11:30
KÖLN 164 02.01.2026 / 11:30
MAINZ 183 02.01.2026 / 11:45
MANNHEIM 157 02.01.2026 / 11:30
MAXAU 363 02.01.2026 / 11:30
NEUWIED STADT 84 02.01.2026 / 11:45
NIERSTEIN-OPPENHEIM 138 02.01.2026 / 11:30
OBERWINTER 96 02.01.2026 / 11:30
OESTRICH 100 02.01.2026 / 11:30
OTTENHEIM 298 02.01.2026 / 05:00
PHILIPPSBURG 281 02.01.2026 / 05:00
PLITTERSDORF 273 02.01.2026 / 11:30
REES 144 02.01.2026 / 11:30
RHEINWEILER 200 02.01.2026 / 11:45
RUST 76 02.01.2026 / 11:00
SANKT GOAR 188 02.01.2026 / 05:00
SPEYER 233 02.01.2026 / 11:30
WESEL 201 02.01.2026 / 11:30
WORMS 72 02.01.2026 / 11:30
  • Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
  • Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.