Anzeige

Aktuelles Wetter in Bayern

Beobachtungswerte vom 19.05.2024 um 04:00 Uhr

In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.

Wetterstation Temp.
°C
Wetter Bew. Sonne
min
Druck
hPa
Windr. Windstärke
km/h (Bft)
Böen
km/h (Bft)
Feuchte
%
Niederschlag
l/m2
Altenstadt 8,8 0 (0) 96
Augsburg 10,5 7/8 0 1012,9 4 (1) 7 (2) 95 0
Bad Kissingen 12,6 7/8 0 1010,4 11 (2) 22 (4) 91 0
Bamberg 10,5 7/8 0 1011,6 7 (2) 11 (2) 99 0
Chieming (Chiemsee) 10,3 8/8 0 1014 7 (2) 14 (3) 95 0
Coburg 12,1 8/8 0 1010,7 11 (2) 14 (3) 94 0
Feuchtwangen (Mitt... 10,1 8/8 1012,4 4 (1) 11 (2) 95 0
Freising-Weihenste... 11 8/8 0 1013,2 4 (1) 11 (2) 94 0
Fürstenzell 11,1 8/8 0 1013,3 7 (2) 18 (3) 95 0,9
Garmisch-Partenkir... 8,1 1/8 0 1014,7 4 (1) 7 (2) 97 0
Gelbelsee (Franken... 10,3 8/8 0 1012,6 4 (1) 14 (3) 99 0
Gottfrieding (Nied... 11,6 8/8 0 1013,1 4 (1) 14 (3) 95 0
Großer Arber 5,8 7/8 0 25 (4) 36 (5) 99 2,1
Harburg (Schwaben) 10,6 8/8 1012,7 7 (2) 11 (2) 93 0
Hof 10,3 3/8 0 1010,9 7 (2) 14 (3) 95 0
Hohenpeissenberg 8 6/8 0 14 (3) 22 (4) 95 0
Ingolstadt 11 1012,7 7 (2) 95
Kempten 9,9 8/8 0 1013,1 7 (2) 14 (3) 92 0
Kümmersbruck (bei ... 10,8 1012 7 (2) 94
Lechfeld -999 60
Mühldorf am Inn 11,5 8/8 0 1013,4 4 (1) 11 (2) 97 0,8
München/Flughafen 10,8 8/8 0 1013,3 7 (2) 11 (2) 98 0
München/Stadt 11,5 8/8 0 1012,9 7 (2) 18 (3) 88 0
Neuburg/Donau 10,4 7/8 1013 7 (2) 95
Neuhütten im Spess... 11,6 8/8 0 1010,7 7 (2) 14 (3) 92 0
Nürnberg 11,7 8/8 0 1011,9 4 (1) 18 (3) 92 0
Oberstdorf 7,4 0/8 0 11 (2) 14 (3) 97 0
Regensburg 11,5 8/8 0 1012,9 4 (1) 14 (3) 94 0
Roth (Mittelfranken) 11,6 8/8 1012,1 7 (2) 14 (3) 92 0
Straubing 11,2 8/8 0 1013,2 7 (2) 22 (4) 97 0,1
Waldmünchen (Oberp... 10,7 7/8 0 1012,7 11 (2) 22 (4) 94 0,1
Weiden 10,7 8/8 0 1012 7 (2) 14 (3) 97 0
Weissenburg (Mitte... 11,2 8/8 0 1012,4 7 (2) 14 (3) 96 0
Wunsiedel im Ficht... -999 60 0
Würzburg 11,6 7/8 0 1011,6 7 (2) 22 (4) 91 0
Zugspitze -2,9 8/8 0 25 (4) 43 (6) 96
Kösching (Lkr. Eic... 10,5 98 0
Günzburg (Schwaben) 9,2 0 (0) 7 (2) 99 0
Markt Erlbach-Mosb... 11,3 94 0
Elsendorf (Lkr. Ke... 11,1 94 0
Mallersdorf-Pfaffe... 11,4 97 0
Metten (bei Deggen... 11,8 97 2,4
Saldenburg (Bayeri... 11,2 97 1,3
Grainet-Rehberg (B... 10,0 97 4,1
Dillingen an der D... 10,7 96 0
Altomünster (Oberb... 10,5 97 0
Landshut (Niederba... 10,7 99 0
Falkenberg (Lkr. R... 11,3 97 1,9
Aldersbach (Lkr. P... 11,5 97 1,7
Maisach (Lkr. Fürs... 10,8 93 0
Ebersberg (Oberbay... 10,3 98 0
Attenkam (Gemeinde... 9,7 93 0
Kaufbeuren (Allgäu... 8,9 96 0
Oberhaching (Lkr. ... 9,9 97 0
Wielenbach (Lkr. W... 9,5 4 (1) 7 (2) 97 0
Holzkirchen (Lkr. ... 10,0 91 0
Amerang (Lkr. Rose... 10,6 96 0,1
Trostberg (Lkr. Tr... 10,6 97 0
Sigmarszell (Allgäu) 10,5 96 0
Siegsdorf (Lkr. Tr... 10,0 89 0
Oy-Mittelberg-Pete... 7,6 93 0
Bad Kohlgrub (Lkr.... 7,7 97 0
Kiefersfelden (Inn... 12,2 80 0
Reit im Winkl (Chi... 11,0 80 0
Piding (Berchtesga... 12,0 89 0
Sandberg (Rhön, Un... 11,3 98 0,1
Ostheim vor der Rh... 12,5 99 0,5
Bad Königshofen (U... 12,7 89 0
Kronach (Oberfrank... 11,3 97 0
Teuschnitz (Oberfr... 10,4 97 0
Selb (Oberfranken) 9,3 99 0
Kahl am Main (Unte... 12,3 92 0
Lohr am Main (Unte... 11,0 97 0
Arnstein (Lkr. Mai... 11,8 92 0
Schonungen-Mainber... 10,8 98 0
Ebrach (Steigerwal... 10,7 98 0
Heinersreuth (Lkr.... 11,0 94 0
Tirschenreuth (Obe... 8,7 100 0
Kitzingen (Mainfra... 12,5 88 0
Gollhofen (Mittelf... 12,2 89 0
Möhrendorf-Kleinse... 12,2 95 0
Gräfenberg-Kasberg... 10,7 97 0
Neustadt am Kulm (... 9,8 100 0
Memmingen (Obersch... 9,1 4 (1) 11 (2) 96 0
Fichtelberg (Oberf... 8,6 0 (0) 4 (1) 97 0
Rothenburg ob der ... 11,4 92 0
Neuburg an der Kam... 9,6 95 0
Weidenbach (Mittel... 10,9 96 0
Nürnberg-Netzstall 10,7 97 0
Pommelsbrunn (Lkr.... 10,5 97 0
Amberg (Oberpfalz) 11,8 90 0
Röllbach (Spessart... 12,0 91 0
Schwandorf (Oberpf... 11,5 95 0
Oberviechtach (Obe... 10,1 98 0
Parsberg (Lkr. Neu... 10,1 97 0
Schorndorf (Bayeri... 11,7 90 0,3
Prackenbach (Bayer... 10,5 92 0,6
Reimlingen (Lkr. D... 12,3 79 0
Donauwörth (Lkr. D... 11,2 93 0
Eichstätt (Altmühl... 10,7 97 0

Aktuelle Werte vom 19.05.2024, 04:00 Uhr

Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)

Aktuelle Schneehöhen in Deutschland

Skala für Windstärken

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.