Anzeige

Aktuelles Wetter in Bayern

Beobachtungswerte vom 19.05.2024 um 01:00 Uhr

In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.

Wetterstation Temp.
°C
Wetter Bew. Sonne
min
Druck
hPa
Windr. Windstärke
km/h (Bft)
Böen
km/h (Bft)
Feuchte
%
Niederschlag
l/m2
Altenstadt 9,3 11 (2) 95
Augsburg 11,7 7/8 0 1013,6 11 (2) 25 (4) 89 0
Bad Kissingen 13 8/8 0 1010,7 7 (2) 11 (2) 96 0
Bamberg 9,6 3/8 0 1012 7 (2) 11 (2) 99 0
Chieming (Chiemsee) 10,8 7/8 0 1014,2 29 (5) 61 (7) 97 0,3
Coburg 12,8 8/8 0 1011 0 (0) 4 (1) 91 0
Feuchtwangen (Mitt... 11,2 8/8 1012,6 4 (1) 18 (3) 90 0
Freising-Weihenste... 11,3 7/8 0 1013,8 14 (3) 25 (4) 95 5,4
Fürstenzell 12,1 7/8 0 1012,9 29 (5) 50 (7) 94 5,4
Garmisch-Partenkir... 10,4 8/8 0 1014,9 4 (1) 7 (2) 94 0,2
Gelbelsee (Franken... 10,7 8/8 0 1013,3 7 (2) 14 (3) 97 0,7
Gottfrieding (Nied... 11,4 7/8 0 1013,6 18 (3) 54 (7) 98 6,2
Großer Arber 8 7/8 0 14 (3) 18 (3) 84 0
Harburg (Schwaben) 11,7 8/8 1013,1 11 (2) 22 (4) 91 0
Hof 11,6 7/8 0 1011 7 (2) 18 (3) 90 0
Hohenpeissenberg 7,9 5/8 0 14 (3) 29 (5) 99 1,5
Ingolstadt 11,7 1013,2 7 (2) 93
Kempten 10,5 8/8 0 1014,2 7 (2) 14 (3) 95 0
Kümmersbruck (bei ... 10,1 1012,2 4 (1) 93
Lechfeld -999 60
Mühldorf am Inn 11,9 8/8 0 1013,3 25 (4) 58 (7) 92 0,6
München/Flughafen 11,7 7/8 0 1013,9 22 (4) 29 (5) 94 2,7
München/Stadt 11,9 8/8 0 1013,9 14 (3) 32 (5) 91 2,3
Neuburg/Donau 12 8/8 1013,4 11 (2) 92
Neuhütten im Spess... 10,3 5/8 0 1011,1 7 (2) 7 (2) 99 0
Nürnberg 12,2 7/8 0 1011,6 7 (2) 14 (3) 96 1,8
Oberstdorf 9,9 8/8 0 7 (2) 11 (2) 95 0
Regensburg 12,9 8/8 0 1012,4 7 (2) 18 (3) 89 0
Roth (Mittelfranken) 11,9 7/8 1012,8 14 (3) 22 (4) 94 0,1
Straubing 12,5 7/8 0 1012,8 18 (3) 43 (6) 89 0,3
Waldmünchen (Oberp... 7,7 8/8 0 1013,2 0 (0) 7 (2) 99 0
Weiden 9 0/8 0 1012,5 4 (1) 4 (1) 99 0
Weissenburg (Mitte... 12,2 8/8 0 1012,8 14 (3) 25 (4) 89 0
Wunsiedel im Ficht... -999 60 0
Würzburg 11,7 2/8 0 1011,6 7 (2) 11 (2) 92 0
Zugspitze -2,2 8/8 0 18 (3) 50 (7) 98
Zwiesel (Bayerisch... 9,6 7/8 1012,8 4 (1) 14 (3) 92 0,1
Oy-Mittelberg-Pete... 9,5 93 0,1
Sandberg (Rhön, Un... 11,6 92 0
Ostheim vor der Rh... 12,7 99 0
Bad Königshofen (U... 12,9 92 0
Kronach (Oberfrank... 12,0 94 0
Teuschnitz (Oberfr... 10,8 97 0
Selb (Oberfranken) 10,1 95 0
Kahl am Main (Unte... 14,5 90 0
Lohr am Main (Unte... 11,4 97 0
Arnstein (Lkr. Mai... 10,3 94 0
Schonungen-Mainber... 12,5 97 0
Ebrach (Steigerwal... 9,3 98 0
Heinersreuth (Lkr.... 9,6 95 0
Tirschenreuth (Obe... 8,4 100 0
Kitzingen (Mainfra... 13,2 88 0
Gollhofen (Mittelf... 12,0 94 0
Möhrendorf-Kleinse... 11,4 100 0
Gräfenberg-Kasberg... 11,2 99 0
Neustadt am Kulm (... 9,0 100 0
Rothenburg ob der ... 12,0 86 0
Neuburg an der Kam... 11,4 92 0
Weidenbach (Mittel... 10,7 98 0
Nürnberg-Netzstall 10,6 100 1,3
Pommelsbrunn (Lkr.... 10,5 99 2,7
Amberg (Oberpfalz) 9,2 93 0
Röllbach (Spessart... 11,5 90 0
Schwandorf (Oberpf... 10,7 97 0
Oberviechtach (Obe... 10,5 97 0
Parsberg (Lkr. Neu... 11,4 94 0,2
Schorndorf (Bayeri... 9,8 100 0
Prackenbach (Bayer... 10,9 97 0
Reimlingen (Lkr. D... 12,2 82 0
Donauwörth (Lkr. D... 11,8 94 0
Eichstätt (Altmühl... 12,0 93 0
Kösching (Lkr. Eic... 11,7 96 2,3
Markt Erlbach-Mosb... 12,3 86 0
Elsendorf (Lkr. Ke... 11,3 97 5
Mallersdorf-Pfaffe... 11,9 94 3,3
Metten (bei Deggen... 12,7 98 0,1
Saldenburg (Bayeri... 12,3 95 0,8
Grainet-Rehberg (B... 11,8 85 1,7
Dillingen an der D... 12,2 88 0
Altomünster (Oberb... 11,1 96 0,3
Landshut (Niederba... 10,8 99 13,8
Falkenberg (Lkr. R... 11,7 89 0
Aldersbach (Lkr. P... 13,5 84 2,7
Maisach (Lkr. Fürs... 11,5 92 0,1
Ebersberg (Oberbay... 10,2 97 5,1
Attenkam (Gemeinde... 10,1 96 4,1
Kaufbeuren (Allgäu... 9,6 93 0,9
Oberhaching (Lkr. ... 11,0 94 2,1
Wielenbach (Lkr. W... 10,9 4 (1) 25 (4) 94 0,9
Holzkirchen (Lkr. ... 10,4 93 2,4
Amerang (Lkr. Rose... 10,8 99 12
Trostberg (Lkr. Tr... 10,6 94 4,1
Sigmarszell (Allgäu) 11,0 97 0
Siegsdorf (Lkr. Tr... 11,6 89 0
Bad Kohlgrub (Lkr.... 10,3 89 0,3
Kiefersfelden (Inn... 13,6 76 0
Reit im Winkl (Chi... 10,5 86 0
Piding (Berchtesga... 11,3 92 0
Fichtelberg (Oberf... 8,3 7 (2) 11 (2) 95 0
Günzburg (Schwaben) 11,0 7 (2) 22 (4) 91 0
Memmingen (Obersch... 10,6 14 (3) 18 (3) 94 0,8

Aktuelle Werte vom 19.05.2024, 01:00 Uhr

Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)

Aktuelle Schneehöhen in Deutschland

Skala für Windstärken

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.