Das Klima in Brno-Turany (Brünn)
	
	 Klima Tschechien (Übersicht)
	
	 Wettervorhersage für Brünn
	
Daten für den Zeitraum 1991 bis 2020 
		
		
		
		|   | 
		Jan | 
		Feb | 
		Mär | 
		Apr | 
		Mai | 
		Jun | 
		Jul | 
		Aug | 
		Sep | 
		Okt | 
		Nov | 
		Dez | 
		  | 
		Jahr | 
	
	
	
		| Ø Max. Temp. (°C) | 
		1,9 | 
		4,5 | 
		9,7 | 
		16,1 | 
		20,4 | 
		24,1 | 
		26,5 | 
		26,4 | 
		20,5 | 
		14,1 | 
		7,7 | 
		2,6 | 
	
		Ø | 
		14,5 | 
	
	
		| Ø Min. Temp. (°C) | 
		-3,5 | 
		-2,5 | 
		0,8 | 
		5,2 | 
		9,6 | 
		13,2 | 
		14,9 | 
		14,8 | 
		10,6 | 
		6,1 | 
		2 | 
		-2,3 | 
	
		Ø | 
		5,7 | 
	
	
		| Niederschlag (mm) | 
		23,4 | 
		22,3 | 
		30 | 
		27,3 | 
		59,1 | 
		69,5 | 
		71,5 | 
		60,7 | 
		51,4 | 
		35,1 | 
		32,2 | 
		30 | 
	
		Σ | 
		512,3 | 
	
	
		| Regentage (d) | 
		6 | 
		5,2 | 
		6,1 | 
		5,8 | 
		8,6 | 
		8,4 | 
		9,6 | 
		7,4 | 
		6,2 | 
		6,5 | 
		6,7 | 
		7 | 
	
		Σ | 
		83,4 | 
	
	
		| Sonnenstunden (h/d) | 
		1,8 | 
		3 | 
		4,5 | 
		6,8 | 
		7,6 | 
		8,2 | 
		8,3 | 
		8,1 | 
		5,8 | 
		3,6 | 
		1,8 | 
		1,4 | 
	
		Ø | 
		5,1 | 
	
 
Daten für den Zeitraum 1961 bis 1990 
		
		
		
		|   | 
		Jan | 
		Feb | 
		Mär | 
		Apr | 
		Mai | 
		Jun | 
		Jul | 
		Aug | 
		Sep | 
		Okt | 
		Nov | 
		Dez | 
		  | 
		Jahr | 
	
	
	
		| Max. Temp. (°C) | 
		12,2 | 
		17,6 | 
		24,3 | 
		28 | 
		29,7 | 
		32 | 
		35,1 | 
		34,9 | 
		32 | 
		26,5 | 
		20,1 | 
		14,4 | 
	
		Max. | 
		35,1 | 
	
	
		| Ø Max. Temp. (°C) | 
		0,2 | 
		3,1 | 
		8,4 | 
		14,4 | 
		19,5 | 
		22,5 | 
		24,5 | 
		24,2 | 
		20,1 | 
		14,1 | 
		6,6 | 
		1,9 | 
	
		Ø | 
		13,3 | 
	
	
		| Ø Min. Temp. (°C) | 
		-5,2 | 
		-3,3 | 
		-0,2 | 
		3,9 | 
		8,3 | 
		11,3 | 
		12,7 | 
		12,6 | 
		9,5 | 
		5 | 
		0,9 | 
		-3 | 
	
		Ø | 
		4,4 | 
	
	
		| Min. Temp. (°C) | 
		-24,1 | 
		-22,2 | 
		-18,6 | 
		-5,1 | 
		-1,9 | 
		1,8 | 
		3,6 | 
		3 | 
		-0,7 | 
		-5,5 | 
		-13,1 | 
		-19,4 | 
	
		Min. | 
		-24,1 | 
	
	
		| Niederschlag (mm) | 
		24,5 | 
		23,7 | 
		24,2 | 
		31,5 | 
		60,9 | 
		72 | 
		64 | 
		56,5 | 
		37,6 | 
		30,5 | 
		37,5 | 
		27,1 | 
	
		Σ | 
		490,1 | 
	
	
		| Regentage (d) | 
		6,1 | 
		5,7 | 
		5,7 | 
		5,8 | 
		8,5 | 
		9,3 | 
		9,3 | 
		7,5 | 
		5,7 | 
		5,3 | 
		7,5 | 
		6,9 | 
	
		Σ | 
		83,4 | 
	
	
		| Sonnenstunden (h/d) | 
		1,5 | 
		2,6 | 
		3,9 | 
		5,6 | 
		7,1 | 
		7,4 | 
		7,6 | 
		7 | 
		5,4 | 
		4 | 
		1,7 | 
		1,3 | 
	
		Ø | 
		4,6 | 
	
	
		| Luftfeuchtigkeit (%) | 
		84 | 
		81 | 
		73 | 
		65 | 
		67 | 
		69 | 
		67 | 
		68 | 
		73 | 
		78 | 
		84 | 
		85 | 
	
		Ø | 
		75 | 
	
 
Nach oben