Jahreswerte Berlin 2003
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation  | 
		Minimum Temp. [°C]  | 
		Maximum Temp. [°C]  | 
		Nieder- schlag [l/m2]  | 
		Regenreichster Tag [l/m2]  | 
		Sonnen- scheindauer [h]  | 
		Sommer- tage  | 
		Heiße Tage  | 
		Frost- tage  | 
		Eis- tage  | 
	
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Berlin (Flughafen Tegel) | -17,4 | 34,7 | 398,3 | 16,5 | 2003,9 | 67 | 20 | 95 | 18 | 
| Berlin-Kaniswall | -19,3 | 34,3 | 450,9 | 51,6 | 2209,9 | 66 | 17 | 122 | 17 | 
| Berlin-Marzahn | -15,5 | 35,4 | 412,4 | 17,7 | 68 | 20 | 101 | 18 | |
| Berlin/Buch | -15,5 | 34,2 | 427,1 | 19,6 | 2106,5 | 62 | 19 | 111 | 21 | 
| Berlin/Dahlem | -14,9 | 34,5 | 430,5 | 22,6 | 2135,8 | 64 | 20 | 101 | 17 | 
| Berlin/Tempelhof | -14,9 | 34,9 | 451,3 | 24,3 | 2054,2 | 67 | 18 | 101 | 19 | 
