Jahreswerte Saarland 2003
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation  | 
		Minimum Temp. [°C]  | 
		Maximum Temp. [°C]  | 
		Nieder- schlag [l/m2]  | 
		Regenreichster Tag [l/m2]  | 
		Sonnen- scheindauer [h]  | 
		Sommer- tage  | 
		Heiße Tage  | 
		Frost- tage  | 
		Eis- tage  | 
	
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Berus (Saargau) | -12,3 | 37,8 | 615,5 | 32 | 2295 | 62 | 19 | 81 | 15 | 
| Saarbrücken (Flughafen) | -12,9 | 37,1 | 667,7 | 47,5 | 2269,9 | 75 | 21 | 92 | 14 | 
| Saarbrücken-Burbach | -10,5 | 38,5 | 556,6 | 29,7 | 90 | 29 | 67 | 8 | |
| Tholey (bei St. Wendel) | -13,3 | 37,2 | 704,8 | 43,9 | 1951,9 | 69 | 19 | 86 | 16 | 
| Weiskirchen an der Saar | -12 | 38,5 | 839,7 | 35,9 | 69 | 18 | 73 | 13 | 
