Jahreswerte Bremen 2003
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation  | 
		Minimum Temp. [°C]  | 
		Maximum Temp. [°C]  | 
		Nieder- schlag [l/m2]  | 
		Regenreichster Tag [l/m2]  | 
		Sonnen- scheindauer [h]  | 
		Sommer- tage  | 
		Heiße Tage  | 
		Frost- tage  | 
		Eis- tage  | 
	
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Bremen | -14,4 | 35,8 | 614,3 | 34,3 | 1898,5 | 48 | 9 | 100 | 14 | 
| Bremerhaven | -11,5 | 33,4 | 661,1 | 30,9 | 1973 | 34 | 9 | 58 | 12 | 
| Leuchtturm Alte Weser | -6,2 | 30 | 
