Anzeige

Höchst- und Tiefstwerte in Türkei am 11.05.2018

Von vielen hundert Wetterstationen in Deutschland und aus einigen Ländern in Europa bieten wir auf diesen Seiten Werte von Höchsttemperatur und Tiefsttemperatur, der 24stündige Niederschlagsmenge, der Sonnenscheindauer sowie die höchste Windböe von heute, gestern und der letzten Monate. Die Daten können in Form von Karten oder Tabellen abgerufen werden, die Werte in den verschiedenen Tabellen sind über die Spaltenköpfe sortierbar. Ein Klick auf den Namen einer speziellen deutschen Wetterstation führt direkt zu den Daten der ausgewählten Wetterstation (Daten seit 2011 vorhanden). Die Messwerte einzelner bestimmter Tage kann man über die Eingabe des Datums und anschließendem Drücken das Buttons "Anzeigen" anzeigen abrufen.

Die Aktualisierung erfolgt täglich jeweils gegen 7 und 19 UTC

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Wetterstation 
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Minimum 5 cm
über Boden (Nacht)
Schnee-
höhe
[cm]
Stärkste
Windböe
[Bft]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
[°C] [°C] [°C] [cm] [Bft/km/h] [l/m2] [h]
Alanya (türkische Riviera) 19,3 27 17 0 318 0 7,2
Anamur 17,6 26,9 16 0 0 9,8
Ankara (953 m, Flughafen Esenboga) 6,6 19,9 6 0 754 15,6 7,1
Antalya 17,9 26,6 17 0 540 0
Aydin (Ägäis-Küste) 16,6 29,2 15 0 425 0 7,8
Balikesir 13,2 22,4 12 0 643 4,8 3,3
Bandirma 14,5 20,8 13 0 643 1,4 3,6
Bingol 8,6 19,9 8 0 425 6 2,1
Bolu 8,6 17 8 0 532 14,2 0
Bursa 15,5 22,2 14 0 429 3,2 2,2
Canakkale 16,1 23 15 0 643 0 3,6
Dalaman 15,3 26,3 16 0 647 0,8 6,7
Denizli (425 m, Ägäisregion) 14,2 26,2 10 0 429 0,6 7,3
Diyarbakir (677 m, Südostanatolien) 11,6 21,1 12 0 536 11,4 4,3
Edirne 15,8 25 14 0 532 0,2 6,6
Elazig 11,8 19,7 0 0 532 6,2
Erzincan (1218 m, Ostanatolien) 10,9 19,2 9 0 540 0 4,7
Erzurum (1758 m, Ostanatolien) 6,7 16,1 7 0 536 2,6 0,1
Eskisehir 7,8 19,6 7 0 540 0 6,4
Finike 16,6 29,7 13 0 429 0 5
Gumushane 8,6 19,7 8 0 643 0 6,5
Inebolu 15,8 19,7 14 0 322 18 0,2
Iskenderun 18,7 24,3 15 0 761 33,6 5,9
Isparta (997 m, Mittelmeerregion) 6,8 21,2 5 0 429 1 7,4
Istanbul 15,5 21,3 14 0 643 5,8 0
Izmir (Flughafen Adnan Menderes) 12,9 25,2 12 0 761 3,8 8,1
Kastamonu 11,4 12 0 322 12,9 0,4
Kayseri / Erkilet 8,7 18,8 7 0 643 0,4 8,4
Kirsehir 10 18,6 7 0 425 8,4 3,3
Konya (1031 m, Zentralanatolien) 6,7 17,7 0 0 536 2,6
Kutahya 10,1 19 8 0 425 8,6 6,4
Nigde (1210 m, Zentralanatolien) 9 18,1 8 0 429 3,1 3
Samsun 13,6 20,1 12 0 429 0,6
Sanliurfa (549 m, Südostanatolien) 13,8 25,5 12 0 425 6,8 6,2
Siirt 11,6 11 0 4 0,5
Silifke 19,9 28,9 19 0 5,8 8,2
Sinop 14,6 17,7 13 0 532 0,2 0,3
Tekirdag 15 21,9 14 0 540 1,6 1,4
Tokat 12,9 21,6 13 0 429 2,4 2
Trabzon 16,7 20,5 0 0 536 0,2
Yozgat 8,5 15,9 8 0 322 7 1,2
Zonguldak 14,8 18 14 0 322 0,8 2,3

Niederschlagsmenge (11.05.2018 6 UTC - 12.05.2018 6 UTC)

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.