Anzeige

Höchst- und Tiefstwerte in Niederlande am 15.03.2019

Von vielen hundert Wetterstationen in Deutschland und aus einigen Ländern in Europa bieten wir auf diesen Seiten Werte von Höchsttemperatur und Tiefsttemperatur, der 24stündige Niederschlagsmenge, der Sonnenscheindauer sowie die höchste Windböe von heute, gestern und der letzten Monate. Die Daten können in Form von Karten oder Tabellen abgerufen werden, die Werte in den verschiedenen Tabellen sind über die Spaltenköpfe sortierbar. Ein Klick auf den Namen einer speziellen deutschen Wetterstation führt direkt zu den Daten der ausgewählten Wetterstation (Daten seit 2011 vorhanden). Die Messwerte einzelner bestimmter Tage kann man über die Eingabe des Datums und anschließendem Drücken das Buttons "Anzeigen" anzeigen abrufen.

Die Aktualisierung erfolgt täglich jeweils gegen 7 und 19 UTC

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Wetterstation 
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Minimum 5 cm
über Boden (Nacht)
Schnee-
höhe
[cm]
Stärkste
Windböe
[Bft]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
[°C] [°C] [°C] [cm] [Bft/km/h] [l/m2] [h]
Amsterdam (Flughafen Schiphol) 6,4 12,7 6,2 876 3,6
Arcen (Limburg) 6,3 13,3 5 754 20,6
Berkhout (Nord-Holland) 6,5 12,1 6 872 1,8
Cabauw (Utrecht) 6,4 12,8 6 979 8,6
De Bilt (Utrecht) 6,7 13,1 6,5 765 7,5
Deelen (Gelderland) 5,8 12 5 765 7,8
Den Helder (Flugplatz De Kooy, Nordholland) 6,7 11,3 6,3 868 1,3
Eindhoven (Flughafen) 5,6 13,4 4,9 868 11,9
Ell (Limburg) 6,5 13 6 758 16
Enschede (Flughafen Twenthe) 5,8 12,7 5,1 761 5,7
F16-A PLATFORM (Bohrinsel Nordsee) 6,9 9,6 765 0
F3-FB-1 PLATFORM (Bohrinsel Nordsee) 6,9 8,9 990 0
Gilze-Rijen (Mitlitärflugplatz, Nordbrabant) 6,6 13,7 6 758 15,1
Groningen (Flughafen Eelde) 5,3 12,4 4,3 876 1
Heino (Overijssel) 6,4 12,4 6 758 1,2
Herwijnen (Gelderland) 6,3 12,5 5 872 11,2
Hoek van Holland (Südholland) 6,7 12,1 7 876 8,1
Hoogeveen (Drenthe) 5,9 12 5 979 0,8
Hupsel (Gelderland) 5,5 12,6 5 761 7,4
Insel Terschelling (Westfriesische Inseln) 6,5 11,8 5,8 979 1,2
Insel Vlieland (Westfriesische Inseln) 6,6 11 6 872 0
Lauwersoog (Groningen) 6,2 10,8 6 979 0,7
Leeuwarden (Friesland) 6,3 12,1 5,4 979 1
Lelystad (Flevoland, Ijsselmeer) 6 11,8 5,4 868 3,3
Maastricht (Flughafen Zuid-Limburg) 6,3 11,8 5,5 758 32,6
Marknesse (Flevoland, Ijsselmeer) 6,2 12,1 6 765 0,8
Nieuw Beerta (Groningen) 4,8 12,2 4 983 0,9
Platform Goeree (Nordsee) 7,6 10,9 643 0
Platform K13-A (südliche Nordsee) 6,6 10 876 0
Rotterdam (Flughafen) 6,8 13,1 5,8 979 10,3
Stavoren (Friesland) 6,6 11,3 6 868 1,3
Vlissingen (Zeeland) 7,5 10,8 7,1 983 8,5
Volkel (Militärflugplatz, Nordbrabant) 6,1 13,8 6 761 6,6
Westdorpe (Zeeland) 7 13 6 765 12,9
Wijk Aan Zee (Nordholland) 6,4 10,1 6 9
Wilhelminadorp (Zeeland) 7,2 12,3 6 979 12,3
Woensdrecht (Nordbrabant) 6,8 13 6 761 16,1

Niederschlagsmenge (15.03.2019 6 UTC - 16.03.2019 6 UTC)

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.