Anzeige

Höchst- und Tiefstwerte in Niederlande am 10.02.2019

Von vielen hundert Wetterstationen in Deutschland und aus einigen Ländern in Europa bieten wir auf diesen Seiten Werte von Höchsttemperatur und Tiefsttemperatur, der 24stündige Niederschlagsmenge, der Sonnenscheindauer sowie die höchste Windböe von heute, gestern und der letzten Monate. Die Daten können in Form von Karten oder Tabellen abgerufen werden, die Werte in den verschiedenen Tabellen sind über die Spaltenköpfe sortierbar. Ein Klick auf den Namen einer speziellen deutschen Wetterstation führt direkt zu den Daten der ausgewählten Wetterstation (Daten seit 2011 vorhanden). Die Messwerte einzelner bestimmter Tage kann man über die Eingabe des Datums und anschließendem Drücken das Buttons "Anzeigen" anzeigen abrufen.

Die Aktualisierung erfolgt täglich jeweils gegen 7 und 19 UTC

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Wetterstation 
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Minimum 5 cm
über Boden (Nacht)
Schnee-
höhe
[cm]
Stärkste
Windböe
[Bft]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
[°C] [°C] [°C] [cm] [Bft/km/h] [l/m2] [h]
Amsterdam (Flughafen Schiphol) 6,2 8 5,9 761 12,1
Arcen (Limburg) 6,6 9,7 6 758 13,2
Berkhout (Nord-Holland) 5,8 6,9 6 754 10
Cabauw (Utrecht) 6,3 9,8 6 758 20,8
De Bilt (Utrecht) 6,3 9,6 6,2 650 21,6
Deelen (Gelderland) 6,1 9,4 6 754 20,7
Den Helder (Flugplatz De Kooy, Nordholland) 5,9 6,5 5,7 754 10,2
Eindhoven (Flughafen) 6,6 9,9 6,2 758 15,3
Ell (Limburg) 7 10 7 765 15,9
Enschede (Flughafen Twenthe) 5,8 9,7 5,7 754 11,5
Euro Platform (Messplattform, Nordsee) 5,8 6,9 0
F16-A PLATFORM (Bohrinsel Nordsee) 6,6 6,7 758 0
Gilze-Rijen (Mitlitärflugplatz, Nordbrabant) 6,5 10,1 6 758 17,1
Groningen (Flughafen Eelde) 6,1 7,3 5,7 758 12,1
Heino (Overijssel) 6 9,8 6 643 11,8
Herwijnen (Gelderland) 6,4 10 6 765 20,4
Hoek van Holland (Südholland) 5,9 7,8 6 868 18,2
Hoogeveen (Drenthe) 5,8 9,2 6 647 12,9
Hupsel (Gelderland) 6,1 9,6 6 758 13,2
Insel Terschelling (Westfriesische Inseln) 5,3 5,9 5,2 754 11,6
Insel Vlieland (Westfriesische Inseln) 5,4 5,9 5 0
Lauwersoog (Groningen) 5,9 6 5 647 9,3
Leeuwarden (Friesland) 6,1 6,1 5,6 647 0
Lelystad (Flevoland, Ijsselmeer) 6,1 8,2 5,8 754 10,8
Maastricht (Flughafen Zuid-Limburg) 7 9,3 6,7 868 15,3
Marknesse (Flevoland, Ijsselmeer) 5,9 8 6 536 14,7
Nieuw Beerta (Groningen) 6,3 9 6 647 11,2
Platform Goeree (Nordsee) 5,8 7,4 0
Platform K13-A (südliche Nordsee) 6,2 6,3 0 765 0
Rotterdam (Flughafen) 6,2 8,4 6,1 761 18,1
Stavoren (Friesland) 5,4 6 5 754 11,8
Vlissingen (Zeeland) 5,8 9 5,5 765 8,3
Volkel (Militärflugplatz, Nordbrabant) 6,6 9,7 6 650 17,6
Westdorpe (Zeeland) 6,3 10,3 5 765 3,5
Wijk Aan Zee (Nordholland) 6,1 6,5 6 12
Wilhelminadorp (Zeeland) 6,1 9,7 6 765 10,1
Woensdrecht (Nordbrabant) 6,1 10,1 6 650 9,5

Niederschlagsmenge (10.02.2019 6 UTC - 11.02.2019 6 UTC)

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.