Anzeige

Höchst- und Tiefstwerte in Frankreich am 04.12.2020

Von vielen hundert Wetterstationen in Deutschland und aus einigen Ländern in Europa bieten wir auf diesen Seiten Werte von Höchsttemperatur und Tiefsttemperatur, der 24stündige Niederschlagsmenge, der Sonnenscheindauer sowie die höchste Windböe von heute, gestern und der letzten Monate. Die Daten können in Form von Karten oder Tabellen abgerufen werden, die Werte in den verschiedenen Tabellen sind über die Spaltenköpfe sortierbar. Ein Klick auf den Namen einer speziellen deutschen Wetterstation führt direkt zu den Daten der ausgewählten Wetterstation (Daten seit 2011 vorhanden). Die Messwerte einzelner bestimmter Tage kann man über die Eingabe des Datums und anschließendem Drücken das Buttons "Anzeigen" anzeigen abrufen.

Die Aktualisierung erfolgt täglich jeweils gegen 7 und 19 UTC

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Wetterstation 
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Minimum 5 cm
über Boden (Nacht)
Schnee-
höhe
[cm]
Stärkste
Windböe
[Bft]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
[°C] [°C] [°C] [cm] [Bft/km/h] [l/m2] [h]
Abbeville (Picardie) 2,4 7,1 2,8 0 761 0,8 1,1
Agen (Aquitanien, an der Garonne) 6,4 7,5 6,9 0 650 1,4 1,3
Aix-les-Bains (Flughafen Chambery-Savoie) 3,9 8,8 4,7 0 540 28 0
Ajaccio (Korsika) 8,2 14,4 7,2 0 979 38,3 0
Avord (Militärflugplatz, Region Centre) 3,5 8,1 3 868 1,8
Basel-Mühlhausen (Flughafen) 2,8 4,5 1,3 0 536 10,9
Bastia (Korsika) 4,5 8,3 0 761 4,4
Belle-Ile (Bretagne, bretonische Inseln) 4,5 9,1 1094 0,6
Biarritz (Aquitanien) 6,1 8,9 3,3 0 979 46,1 0,7
Bordeaux (Flughafen Merignac) 5,4 6 6,4 0 647 14,8 0,2
Bourges (Centre) 3,5 8,5 3,1 0 765 5,5 3,5
Brest (Flughafen, Bretagne) 2,2 8 -0,2 0 758 15,3 1,3
Caen (Normandie) 1 6,3 1,9 0 650 0,8 4,9
Calvi (Korsika) 4,6 17,1 0 868 31,5
Cannes (Cote d'Azur) 4,7 11,4 0 754 21
Cap Cepet (Cote d'Azur) 983 0
Carcassonne (Languedoc-Roussillon) 5,1 7,5 7 647 2,2 0,4
Clermont-Ferrand (Auvergne) 5,1 8,1 4 0 868 0 0,2
Dijon (Flughafen, Bourgogne) 4,6 6,4 6 0 868 0 0
Dinard (Bretagne) 2,6 5 1 0 754 15,1 1,6
Embrun (876 m, Provence) -0,4 1,6 1,7 536 13,3 0
Gourdon (Rhone-Alpes) 4,9 7,5 5,4 0 754 0,4 1,1
Grenoble 3,8 6,9 2 0 765 33,1 0
Ile d'Oleron (Chassiron, bei Rochefort) 7,9 9,9 990 9,4
La Hague (Normandie) 6,3 8,4 765 3,6
La Rochelle 8 0 0
Le Mans 3,7 7,4 3 0 650 0 4,9
Le Puy (833 m, Zentralmassiv) 876 0 1
Lille (Flughafen, Nord-Pas-de-Calais) 4,8 6,2 3,4 0 876 0
Limoges (402 m, Flughafen, Zentralmassiv) 3,2 5,2 4,6 0 979 1,4 0,9
Lorient (Flughafen, Bretagne) 1,7 8,3 4,4 0 643 2,2 4
Lyon (Rhone-Alpes) 7 7,5 6 0 868 14,9
Marseille 6,7 14,2 5,1 0 758 0,6 3,1
Metz (Lothringen) 0
Millau (720 m, Midi-Pyrenees) 2,1 3,2 3,6 0 647 0,4 0,5
Mont-De-Marsan (Aquitanien) 5,1 6,1 6,5 0 758 19,3 0,3
Montelimar (Rhone-Alpes) 7,5 9,7 6,9 0 643 19,9 0
Montpellier (Languedoc-Roussillon) 7,7 10,7 6,1 758 0,8 0,8
Nancy (Lothringen) 3,5 6 3 990 2
Nantes (Flughafen, Pays de la Loire) 2,7 8,7 1,9 0 643 0,8 4,4
Nizza (Cote d'Azur) 6,8 12,2 6,2 0 765 25 0,2
Paris (Flughafen Orly) 5,4 7,4 5 0 868 3 3,2
Perpignan (Flughafen, Languedoc-Roussillon) 4,2 8,4 -0,4 0 532 0,4
Perros Guirec (Bretagne) 4,6 8,3 979 6,2
Poitiers (Poitou-Charentes) 2,1 5,7 2,8 0 650 1,2 2
Reims (Champagne) 5,4 7,3 3,6 0 872 0 2,4
Rennes (Flughafen, Bretagne) 1,7 7,2 1,6 643 0,6 4,7
Rouen (Flughafen, Normandie) 2,4 7,2 3,9 0 761 0,2 3,7
Saint-Girons (412 m, Midi-Pyrenees) 3,4 7,6 5,6 0 429 3 2
Straßburg (Flughafen, Elsaas) 2,5 6,7 1,3 0 643 7,4 0
Tarbes Ossun (Midi-Pyrenees) 4,4 9,7 4,7 0 872 0,6 4,7
Toulouse (Flughafen, Midi-Pyrenees) 5,4 8,5 6,4 0 647 1,6 1,5
Tours (Flughafen, Centre) 3,4 6,7 3 0 758 0,8 3,6
Troyes (Champagne) 5,4 6,7 3,9 0 876 0,8 2,2
Vichy (Auvergne) 5,5 7,9 5,2 0 979 0 1,4

Niederschlagsmenge (04.12.2020 6 UTC - 05.12.2020 6 UTC)

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.