Pegelstand WAHMBECK
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Weser
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
288 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
85 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
361 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
163 | 11.09.2026 / 03:00 |
|
|
260 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
299 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
222 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
404 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
429 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
461 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
53 | 14.09.2026 / 22:00 |
|
|
72 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
351 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
70 | 14.09.2026 / 22:00 |
|
|
6 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
62 | 14.09.2026 / 22:00 |
|
|
341 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
113 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
370 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
297 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
462 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
255 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
89 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
327 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
80 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
284 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
302 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
450 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
84 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
104 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
458 | 14.09.2026 / 22:15 |
|
|
467 | 14.09.2026 / 22:15 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


