Pegelstand STOLZENAU
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Weser
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
439 | 30.08.2026 / 07:42 |
|
|
93 | 30.08.2026 / 07:30 |
|
|
503 | 30.08.2026 / 07:42 |
|
|
161 | 30.08.2026 / 07:45 |
|
|
260 | 30.08.2026 / 07:42 |
|
|
398 | 30.08.2026 / 07:42 |
|
|
223 | 30.08.2026 / 07:45 |
|
|
536 | 30.08.2026 / 07:42 |
|
|
559 | 30.08.2026 / 07:39 |
|
|
581 | 30.08.2026 / 07:39 |
|
|
65 | 30.08.2026 / 07:30 |
|
|
66 | 30.08.2026 / 07:45 |
|
|
352 | 30.08.2026 / 07:45 |
|
|
70 | 30.08.2026 / 07:30 |
|
|
11 | 30.08.2026 / 07:45 |
|
|
56 | 30.08.2026 / 07:30 |
|
|
402 | 30.08.2026 / 07:42 |
|
|
115 | 30.08.2026 / 07:45 |
|
|
372 | 30.08.2026 / 07:45 |
|
|
450 | 30.08.2026 / 07:42 |
|
|
580 | 30.08.2026 / 07:42 |
|
|
253 | 30.08.2026 / 07:45 |
|
|
96 | 30.08.2026 / 07:30 |
|
|
477 | 30.08.2026 / 07:42 |
|
|
90 | 30.08.2026 / 07:30 |
|
|
418 | 30.08.2026 / 07:42 |
|
|
300 | 30.08.2026 / 07:45 |
|
|
571 | 30.08.2026 / 07:42 |
|
|
93 | 30.08.2026 / 07:45 |
|
|
95 | 30.08.2026 / 07:30 |
|
|
459 | 30.08.2026 / 07:42 |
|
|
582 | 30.08.2026 / 07:42 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


