Pegelstand OSLEBSHAUSEN
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Weser
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit | 
|---|---|---|
|  BHV ALTER LEUCHTTURM | 583 | 31.10.2025 / 04:27 | 
|  BODENWERDER | 158 | 31.10.2025 / 04:00 | 
|  BRAKE | 560 | 31.10.2025 / 04:27 | 
|  DRAKENBURG | 239 | 31.10.2025 / 04:30 | 
|  DREYE | 263 | 31.10.2025 / 04:27 | 
|  DWARSGAT | 591 | 31.10.2025 / 04:27 | 
|  DÖRVERDEN | 245 | 31.10.2025 / 04:30 | 
|  ELSFLETH | 542 | 31.10.2025 / 04:27 | 
|  FARGE | 516 | 31.10.2025 / 04:27 | 
|  GROSSE WESERBRÜCKE | 510 | 31.10.2025 / 04:27 | 
|  HAMELN WEHRBERGEN | 142 | 31.10.2025 / 04:15 | 
|  HANN.MUENDEN | 164 | 31.10.2025 / 04:15 | 
|  HOYA | 357 | 31.10.2025 / 04:30 | 
|  HÖXTER | 152 | 31.10.2025 / 04:15 | 
|  INTSCHEDE | 68 | 31.10.2025 / 04:30 | 
|  KARLSHAFEN | 145 | 31.10.2025 / 04:15 | 
|  LEUCHTTURM ALTE WESER | 598 | 31.10.2025 / 04:27 | 
|  LIEBENAU | 142 | 31.10.2025 / 04:30 | 
|  NIENBURG | 377 | 31.10.2025 / 04:30 | 
|  NORDENHAM | 574 | 31.10.2025 / 04:27 | 
|  OSLEBSHAUSEN | 511 | 31.10.2025 / 04:27 | 
|  PETERSHAGEN | 318 | 31.10.2025 / 04:30 | 
|  PORTA | 161 | 31.10.2025 / 04:30 | 
|  RECHTENFLETH | 567 | 31.10.2025 / 04:27 | 
|  RINTELN | 163 | 31.10.2025 / 04:15 | 
|  ROBBENSÜDSTEERT | 586 | 31.10.2025 / 04:27 | 
|  STOLZENAU | 316 | 31.10.2025 / 04:30 | 
|  VEGESACK | 504 | 31.10.2025 / 04:27 | 
|  VLOTHO | 169 | 31.10.2025 / 04:30 | 
|  WAHMBECK | 188 | 31.10.2025 / 04:15 | 
|  WESERWEHR OW | 459 | 31.10.2025 / 04:27 | 
|  WESERWEHR UW | 516 | 31.10.2025 / 04:27 | 
 Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
 Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


