Pegelstand OESTRICH
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte am Rhein
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
253 | 17.12.2025 / 04:15 |
|
|
546 | 17.12.2025 / 04:00 |
|
|
175 | 17.12.2025 / 04:00 |
|
|
303 | 17.12.2025 / 04:00 |
|
|
285 | 17.12.2025 / 04:15 |
|
|
232 | 16.12.2025 / 12:00 |
|
|
234 | 17.12.2025 / 04:00 |
|
|
201 | 16.12.2025 / 21:00 |
|
|
398 | 17.12.2025 / 04:00 |
|
|
256 | 17.12.2025 / 04:15 |
|
|
247 | 17.12.2025 / 04:00 |
|
|
221 | 17.12.2025 / 04:00 |
|
|
182 | 17.12.2025 / 04:15 |
|
|
206 | 17.12.2025 / 04:00 |
|
|
204 | 17.12.2025 / 04:15 |
|
|
304 | 17.12.2025 / 04:00 |
|
|
294 | 17.12.2025 / 04:15 |
|
|
267 | 17.12.2025 / 04:15 |
|
|
253 | 17.12.2025 / 04:00 |
|
|
475 | 17.12.2025 / 04:00 |
|
|
215 | 17.12.2025 / 04:15 |
|
|
231 | 17.12.2025 / 03:45 |
|
|
214 | 17.12.2025 / 04:00 |
|
|
166 | 17.12.2025 / 04:00 |
|
|
298 | 16.12.2025 / 05:00 |
|
|
380 | 16.12.2025 / 05:00 |
|
|
388 | 17.12.2025 / 04:00 |
|
|
300 | 17.12.2025 / 04:00 |
|
|
200 | 17.12.2025 / 04:15 |
|
|
83 | 16.12.2025 / 23:00 |
|
|
297 | 16.12.2025 / 21:00 |
|
|
329 | 17.12.2025 / 04:00 |
|
|
357 | 17.12.2025 / 04:00 |
|
|
160 | 17.12.2025 / 04:00 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


