Anzeige

Pegelstand OESTRICH

HHW
höchster bekannter Wasserstand
MHW
mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MW
Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MNW
mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
NNW
niedrigster bekannter Wasserstand

Weitere Messpunkte am Rhein

Messpunkt Messung Datum/Zeit
ANDERNACH 396 01.11.2025 / 04:00
BASEL-RHEINHALLE 607 01.11.2025 / 03:30
BINGEN 264 01.11.2025 / 03:45
BODENHEIM 414 01.11.2025 / 03:45
BONN 432 01.11.2025 / 03:45
BOPPARD 348 01.11.2025 / 03:15
BRAUBACH 368 01.11.2025 / 03:45
BREISACH 232 31.10.2025 / 21:00
DUISBURG-RUHRORT 559 01.11.2025 / 03:45
DÜSSELDORF 413 01.11.2025 / 03:45
EMMERICH 378 01.11.2025 / 04:00
IFFEZHEIM 320 01.11.2025 / 03:45
KAUB 306 01.11.2025 / 04:00
KEHL-KRONENHOF 274 01.11.2025 / 03:45
KOBLENZ 332 01.11.2025 / 04:00
KONSTANZ-RHEIN 312 01.11.2025 / 03:45
KÖLN 455 01.11.2025 / 03:45
MAINZ 366 01.11.2025 / 04:00
MANNHEIM 389 01.11.2025 / 03:45
MAXAU 581 01.11.2025 / 03:45
NEUWIED STADT 364 01.11.2025 / 04:00
NIERSTEIN-OPPENHEIM 348 01.11.2025 / 03:45
OBERWINTER 352 01.11.2025 / 03:45
OESTRICH 251 01.11.2025 / 03:45
OTTENHEIM 298 31.10.2025 / 05:00
PHILIPPSBURG 513 31.10.2025 / 05:00
PLITTERSDORF 487 01.11.2025 / 03:45
REES 447 01.11.2025 / 03:45
RHEINWEILER 213 01.11.2025 / 04:00
RUST 88 31.10.2025 / 23:00
SANKT GOAR 430 31.10.2025 / 21:00
SPEYER 464 01.11.2025 / 03:45
WESEL 515 01.11.2025 / 04:00
WORMS 291 01.11.2025 / 03:45
  • Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
  • Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.