Pegelstand NEUWIED STADT
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte am Rhein
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
225 | 18.12.2025 / 21:00 |
|
|
546 | 18.12.2025 / 20:50 |
|
|
170 | 18.12.2025 / 20:45 |
|
|
297 | 18.12.2025 / 20:45 |
|
|
260 | 18.12.2025 / 21:00 |
|
|
208 | 18.12.2025 / 05:00 |
|
|
217 | 18.12.2025 / 20:45 |
|
|
198 | 18.12.2025 / 13:00 |
|
|
370 | 18.12.2025 / 20:45 |
|
|
230 | 18.12.2025 / 21:00 |
|
|
219 | 18.12.2025 / 20:45 |
|
|
201 | 18.12.2025 / 20:45 |
|
|
175 | 18.12.2025 / 21:00 |
|
|
213 | 18.12.2025 / 20:45 |
|
|
188 | 18.12.2025 / 21:00 |
|
|
301 | 18.12.2025 / 20:45 |
|
|
269 | 18.12.2025 / 20:45 |
|
|
261 | 18.12.2025 / 20:45 |
|
|
246 | 18.12.2025 / 20:45 |
|
|
457 | 18.12.2025 / 20:45 |
|
|
188 | 18.12.2025 / 21:00 |
|
|
223 | 18.12.2025 / 20:45 |
|
|
189 | 18.12.2025 / 20:45 |
|
|
162 | 18.12.2025 / 20:45 |
|
|
298 | 18.12.2025 / 05:00 |
|
|
372 | 18.12.2025 / 05:00 |
|
|
366 | 18.12.2025 / 20:45 |
|
|
268 | 18.12.2025 / 20:45 |
|
|
200 | 18.12.2025 / 21:00 |
|
|
81 | 18.12.2025 / 17:00 |
|
|
274 | 18.12.2025 / 13:00 |
|
|
319 | 18.12.2025 / 20:45 |
|
|
323 | 18.12.2025 / 20:45 |
|
|
155 | 18.12.2025 / 20:45 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


