Pegelstand BRAKE
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Weser
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
276 | 07.02.2026 / 22:14 |
|
|
128 | 07.02.2026 / 22:00 |
|
|
353 | 07.02.2026 / 22:14 |
|
|
217 | 07.02.2026 / 22:15 |
|
|
251 | 07.02.2026 / 22:14 |
|
|
276 | 07.02.2026 / 22:14 |
|
|
240 | 07.02.2026 / 22:15 |
|
|
393 | 07.02.2026 / 22:14 |
|
|
419 | 07.02.2026 / 22:14 |
|
|
464 | 07.02.2026 / 22:14 |
|
|
99 | 07.02.2026 / 14:00 |
|
|
116 | 07.02.2026 / 22:15 |
|
|
354 | 07.02.2026 / 22:15 |
|
|
109 | 07.02.2026 / 22:00 |
|
|
59 | 07.02.2026 / 22:15 |
|
|
98 | 07.02.2026 / 22:15 |
|
|
306 | 07.02.2026 / 22:14 |
|
|
127 | 07.02.2026 / 22:15 |
|
|
373 | 07.02.2026 / 22:15 |
|
|
284 | 07.02.2026 / 22:14 |
|
|
458 | 07.02.2026 / 22:14 |
|
|
303 | 07.02.2026 / 22:15 |
|
|
142 | 07.02.2026 / 22:15 |
|
|
322 | 07.02.2026 / 22:14 |
|
|
143 | 07.02.2026 / 22:00 |
|
|
271 | 07.02.2026 / 22:14 |
|
|
311 | 07.02.2026 / 22:15 |
|
|
444 | 07.02.2026 / 22:14 |
|
|
132 | 07.02.2026 / 22:15 |
|
|
140 | 07.02.2026 / 22:15 |
|
|
449 | 07.02.2026 / 22:14 |
|
|
473 | 07.02.2026 / 22:14 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


