Pegelstand ANDERNACH
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte am Rhein
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
191 | 25.03.2026 / 14:45 |
|
|
507 | 25.03.2026 / 14:30 |
|
|
141 | 25.03.2026 / 14:45 |
|
|
257 | 25.03.2026 / 14:30 |
|
|
225 | 25.03.2026 / 14:45 |
|
|
163 | 25.03.2026 / 14:45 |
|
|
179 | 25.03.2026 / 14:30 |
|
|
195 | 25.03.2026 / 13:00 |
|
|
333 | 25.03.2026 / 14:45 |
|
|
194 | 25.03.2026 / 14:30 |
|
|
181 | 25.03.2026 / 14:45 |
|
|
152 | 25.03.2026 / 14:45 |
|
|
137 | 25.03.2026 / 14:45 |
|
|
190 | 25.03.2026 / 14:30 |
|
|
156 | 25.03.2026 / 14:45 |
|
|
284 | 25.03.2026 / 14:30 |
|
|
231 | 25.03.2026 / 14:45 |
|
|
852 | 25.03.2026 / 14:10 |
|
|
222 | 25.03.2026 / 14:45 |
|
|
194 | 25.03.2026 / 14:30 |
|
|
411 | 25.03.2026 / 14:30 |
|
|
154 | 25.03.2026 / 14:45 |
|
|
178 | 25.03.2026 / 14:30 |
|
|
158 | 25.03.2026 / 14:45 |
|
|
131 | 25.03.2026 / 14:45 |
|
|
299 | 25.03.2026 / 05:00 |
|
|
822 | 25.03.2026 / 14:10 |
|
|
304 | 25.03.2026 / 05:00 |
|
|
320 | 25.03.2026 / 14:45 |
|
|
228 | 25.03.2026 / 14:30 |
|
|
201 | 25.03.2026 / 14:45 |
|
|
76 | 25.03.2026 / 11:00 |
|
|
233 | 25.03.2026 / 14:45 |
|
|
269 | 25.03.2026 / 14:45 |
|
|
288 | 25.03.2026 / 14:30 |
|
|
106 | 25.03.2026 / 14:30 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


