Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Dachsberg-Wolpadingen (Südschwarzwald)

Rückblick für Dachsberg-Wolpadingen (Südschwarzwald) (Tageswerte)

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2018/11 4,4 -4,1 16,4 30,7 7,8 0 0 12 0 1 469,4
2018/12 1,8 -6,8 9,7 358,8 64,8 0 0 16 0 4 564,2
2019/01 -2,3 -10,9 4 165,7 39,5 0 0 29 1 16 692,7
2019/02 3,8 -8,6 15,9 56,9 22,7 0 0 11 0 0 454,2
2019/03 4,9 -4,5 16,4 214,1 39,3 0 0 10 0 0 469,5
2019/04 7,4 -2,6 21,3 71,7 15,1 0 0 6 0 0 373,8
2019/05 8,7 -1,6 19,7 147,2 33,1 0 0 3 0 0 346,4
2019/06 18 7,3 32,5 84,9 27,8 13 5 0 0 0 67,8
2019/07 19 8,1 33 65,9 13,1 13 5 0 0 0 27,5
2019/08 17,5 7,4 29,5 116,2 25,4 11 0 0 0 0 46,1
2019/09 13,4 5,5 25 77 16 1 0 0 0 0 173,5
2019/10 10 1,4 21,3 191,7 23,4 0 0 0 0 0 299,4
2019/11 3,5 -2,7 12,6 161,8 26,6 0 0 14 0 0 496,1
2019/12 2,8 -5,9 13,2 245,5 37,2 0 0 14 0 0 533,2
2020/01 2,1 -7,1 10,8 90,1 23,7 0 0 22 0 0 553,9
2020/02 3,7 -4,4 15,5 379,1 91,5 0 0 13 0 0 473
2020/03 3,8 -6,2 16,1 136,2 50,1 0 0 17 0 0 503,5
2020/04 11,3 -3,4 20,9 33,3 13,4 0 0 5 0 0 250,5
2020/05 11,7 -0,6 23,6 84,6 25,3 0 0 1 0 0 230,3
2020/06 14,3 6,8 26 110,2 19 4 0 0 0 0 138
2020/07 17,9 6,9 32,7 20,9 9,5 12 2 0 0 0 35,7
2020/08 18 7,8 31,7 167,7 40,7 12 1 0 0 0 52,9
2020/09 14,5 1,2 27,1 112,4 49,7 3 0 0 0 0 131,9
2020/10 7,4 0,9 16,3 220,1 25,9 0 0 0 0 0 389,5
2020/11 5,7 -5,9 18,7 61,7 22,3 0 0 9 0 2 429,2
2020/12 1 -7,1 12,4 150,8 22,7 0 0 22 0 8 569,5
2021/01 -1,7 -10,5 7,1 226,8 75,5 0 0 26 1 18 673,5
2021/02 3,1 -13,1 18,1 77,7 27,7 0 0 10 4 7 473,8
2021/03 3,7 -6,3 20,4 130,9 40,1 0 0 20 0 0 499,9
2021/04 5,5 -8 21,1 37,5 12,1 0 0 13 0 1 429,4
2021/05 8,2 -0,4 24 277,9 72,5 0 0 1 0 0 363,4
2021/06 17 8,9 28,5 183,2 31,8 8 0 0 0 0 58,9
2021/07 16 8,2 26,2 211,6 27,8 4 0 0 0 0 63,7
2021/08 14,7 7,2 28,3 49,4 13,5 5 0 0 0 0 152,9
2021/09 14,5 2,7 25 58,2 23,3 1 0 0 0 0 111,3
2021/10 8,5 -0,8 18,2 63,2 16 0 0 2 0 0 355,3
2021/11 2,4 -4,6 13,1 72,8 14,6 0 0 12 0 3 527,3
2021/12 1,1 -9,6 13,9 237,1 34,7 0 0 21 0 4 584,7
2022/01 0,3 -9,8 13,7 111,9 25,9 0 0 27 0 1 610,9
2022/02 2 -4,9 12,4 190 46,4 0 0 17 0 0 504,2
2022/03 6 -7,2 17,4 17,7 8 0 0 10 0 0 434,8
2022/04 6,9 -5,9 20,1 158,5 57,4 0 0 7 0 2 388,1
2022/05 13,9 2 28,1 66,3 25,7 3 0 0 0 0 157,5
2022/06 14,4 6,4 28,6 104,9 24,9 9 0 0 0 0 48,6
2022/07 19,6 7,9 32,8 24,7 10 18 5 0 0 0 12,7
2022/08 19,3 11,1 33,6 69,5 25,6 20 3 0 0 0 0
2022/09 11,7 2,5 24,8 170,2 43,5 0 0 0 0 0 207,7
2022/10 12,8 5,8 24,3 153,1 58,4 0 0 0 0 0 203,7
2022/11 5,1 -1 15,3 158,5 30,3 0 0 2 0 0 446,5
2022/12 0,7 -10,6 15,1 200,6 43,9 0 0 19 1 7 578,7
2023/01 0,4 -8,5 13 183,5 32,6 0 0 19 0 14 606,4
2023/02 2,2 -7,5 14,3 9,4 2,7 0 0 16 0 3 497,8
2023/03 4,6 -4,5 18,3 276,3 45,2 0 0 14 0 0 478,7
2023/04 5,7 -4,4 17,5 154,1 27,8 0 0 7 0 0 427,8
2023/05 12 3,5 23 141,6 26,5 0 0 0 0 0 220,3
2023/06 17,5 10,2 28,6 46,7 13 10 0 0 0 0 0
2023/07 17,6 8,4 31,9 109,2 22,1 7 3 0 0 0 31,4
2023/08 17,8 6,2 32,5 143,7 30,5 14 6 0 0 0 87,4
2023/09 17,1 5,1 28,4 34,5 13,3 11 0 0 0 0 59,6
2023/10 12 1,3 24,4 141,1 34,3 0 0 0 0 0 225,4
2023/11 3,3 -5,7 12,5 513,5 82,7 0 0 12 0 0 499,8
2023/12 2,5 -10,1 13,4 282,2 46,5 0 0 11 1 2 522,1
2024/01 1 -9,5 13,8 239,7 49,5 0 0 18 0 6 589,1
2024/02 4,9 -2,3 13,4 175,6 48,8 0 0 3 0 0 437,1
2024/03 6,1 -2,1 17 123,9 22,3 0 0 6 0 0 430,1
2024/04 7,9 -2,6 23,3 114 32,5 0 0 9 0 0 344,5
2024/05 9,2 3,9 23,1 40,7 20,9 0 0 0 0 0 52,8

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2018 3,1 -6,8 16,4 389,5 64,8 0 0 28 5
2019 8,9 -10,9 33 1598,6 39,5 38 10 87 16
2020 9,3 -7,1 32,7 1567,1 91,5 31 3 89 0 10
2021 7,8 -13,1 28,5 1626,3 75,5 18 0 105 5 33
2022 9,4 -10,6 33,6 1425,9 58,4 50 8 82 1 10
2023 9,4 -10,1 32,5 2035,8 82,7 42 9 79 1 19
2024 5,8 -9,5 23,3 693,9 49,5 0 0 36 0 6

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.