Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Trausnitz-Reisach (N)

Rückblick für Trausnitz-Reisach (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 1,7 0,8
2015/03 57,4 14,7
2015/04 37,6 10,6
2015/05 46,4 11,7
2015/06 69,6 18,8
2015/07 23 8,3
2015/08 42,9 15,2
2015/09 42,1 11,5
2015/10 52,7 14
2015/11 105 22,1
2015/12 26,4 6,4
2016/01 72,3 8,5
2016/02 63,7 11,5
2016/03 44,3 9,4
2016/04 37 9,9
2016/05 45,8 15,3
2016/06 120,3 18,4
2016/07 105,1 33,9
2016/08 54,2 10
2016/09 65,8 38,5
2016/10 55,3 14
2016/11 57,7 13
2016/12 18 4,3
2017/01 24,4 6,8
2017/02 29,6 6,5
2017/03 52,6 17,3
2017/04 44,7 15,8
2017/05 70,6 16,2
2017/06 76,5 36,2
2017/07 61 13,3
2017/08 103,1 30,5
2017/09 55,1 14,1
2017/10 86,7 18,4
2017/11 80,4 13,7
2017/12 67,1 7,9
2018/01 87,6 10,7
2018/02 8,5 3,9
2018/03 39,7 6,8
2018/04 13,2 3,3
2018/05 25,6 10,6
2018/06 47 28
2018/07 31,1 8,5
2018/08 60 42,6
2018/09 61,9 19,2
2018/10 22,5 8,3
2018/11 13,2 7,3
2018/12 137,3 32,4
2019/01 64,6 8,4
2019/02 25,9 17,1
2019/03 69,7 15,8
2019/04 32,1 13,3
2019/05 49,3 13,6
2019/06 38,7 15
2019/07 51,8 23,7
2019/08 122,7 33,7
2019/09 48,3 18,3
2019/10 51,4 11,7
2019/11 34,9 8,3
2019/12 50,7 10,7
2020/01 17,5 4,3
2020/02 123,3 21,7
2020/03 39,5 11,2
2020/04 25,3 8,3
2020/05 47,4 15,4
2020/06 122,1 36
2020/07 47,7 9,7
2020/08 106,5 34
2020/09 60,6 20,6
2020/10 78,9 16,5
2020/11 12,9 6,3
2020/12 40,6 12,1
2021/01 82,2 20,6
2021/02 38,9 15,6
2021/03 34,6 9,2
2021/04 25,1 6,4
2021/05 147,8 30,9
2021/06 81 21
2021/07 179,5 40,1
2021/08 105,7 15,7
2021/09 13,5 3,9
2021/10 25,5 8
2021/11 41,8 10,5
2021/12 70 19,9
2022/01 62,2 15,3
2022/02 53,1 13,8
2022/03 18,4 10
2022/04 62,2 20,6
2022/05 58 13,5
2022/06 45 12
2022/07 35,9 9
2022/08 39,4 15,9
2022/09 162,5 22,2
2022/10 65,1 24,8
2022/11 71,7 18,3
2022/12 55,6 17,2
2023/01 37,2 6,7
2023/02 62,1 20,7
2023/03 117,4 38
2023/04 54,2 9,8
2023/05 33 11,4
2023/06 34,8 11,3
2023/07 97,5 17,6
2023/08 165,4 24
2023/09 14,1 4,8
2023/10 52,5 7,6
2023/11 129,8 22
2023/12 104,5 31,3
2024/01 68,7 22,2
2024/02 81,3 19,3
2024/03 22,3 4
2024/04 60,8 12,9
2024/05 0 0

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 504,8 22,1
2016 739,5 38,5
2017 751,8 36,2
2018 547,6 42,6
2019 640,1 33,7
2020 722,3 36
2021 845,6 40,1
2022 729,1 24,8
2023 902,5 38
2024 233,1 22,2

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.