Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Gilserberg-Moischeid (Nordhessen, 340 m))

Rückblick für Gilserberg-Moischeid (Nordhessen, 340 m)) (Tageswerte)

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014/01 2,4 -5,3 10,7 53,4 11,8 0 0 16 0 1 545,6
2014/02 3,4 -4,5 12,4 37,2 8 0 0 13 0 0 463,5
2014/03 5,9 -4,9 19,7 10,5 4,1 0 0 19 0 0 438,1
2014/04 10,1 -3,6 21,5 38,3 15 0 0 4 0 0 298,1
2014/05 11,4 -1,8 27,4 97,8 35,4 3 0 3 0 0 254,5
2014/06 14,6 2,3 31 57,2 16,3 4 3 0 0 0 157,2
2014/07 18,3 3,4 32 135,1 32,8 16 2 0 0 0 22,5
2014/08 14,5 3,2 26,8 88,9 33,1 3 0 0 0 0 140,9
2014/09 13,8 2,9 25,7 32,4 18,6 1 0 0 0 0 147,4
2014/10 10,7 3,5 21,4 65,1 13 0 0 0 0 0 289,2
2014/11 5,7 -3,8 15,3 36,8 9,8 0 0 7 0 0 430,5
2014/12 1,6 -3,6 11,4 40,2 9,9 0 0 10 0 2 330,4
2015/02 0,9 -8 8 20,7 7 0 0 19 0 0 474,9
2015/03 3,9 -4,2 17,9 45,5 13,4 0 0 24 0 0 500,3
2015/04 7,2 -4,9 23,4 33,8 9,2 0 0 18 0 0 382,8
2015/05 11,2 -0,5 26,5 21,2 6 1 0 2 0 0 259,4
2015/06 14,9 3,4 30,8 38,6 13,3 6 1 0 0 0 109,5
2015/07 18,1 2,2 35,8 95,8 19,1 15 7 0 0 0 59,3
2015/08 18,3 6,1 32,9 151,4 107,3 18 5 0 0 0 28,5
2015/09 11,7 0,8 22 70,6 19,6 0 0 0 0 0 239,5
2015/10 7,6 -1,1 18,1 26,5 10,6 0 0 4 0 0 385,1
2015/11 6,5 -3,6 17,1 82,5 14,9 0 0 11 0 1 399,5
2015/12 5,7 -2,4 12,1 29,1 5,4 0 0 8 0 0 442,6
2016/01 0,8 -18,6 10,1 71,9 14,6 0 0 17 4 6 594,9
2016/02 2,5 -5,9 10,9 76,3 16 0 0 15 0 1 508,6
2016/03 3,2 -6,1 13,9 71,9 23,8 0 0 16 0 0 520,9
2016/04 6,7 -3,1 18,9 53,3 20,8 0 0 16 0 0 399,8
2016/05 12,5 -2 25,5 44,6 14,9 1 0 2 0 0 199,1
2016/06 15,9 4 31,6 98,4 28 6 2 0 0 0 77,2
2016/07 17,3 4,7 31,4 77,9 22,1 8 1 0 0 0 49,8
2016/08 16,2 2,3 33,1 31,5 13,6 10 5 0 0 0 52
2016/09 15,3 1,8 30,3 57,7 28,9 8 1 0 0 0 92
2016/10 7,6 -2,1 16,7 48,6 11,1 0 0 3 0 0 385,3
2016/11 2,9 -9,7 13,4 71,1 12,3 0 0 13 0 0 514,5
2016/12 0,6 -10,7 8 17,2 3,6 0 0 18 2 6 600,5
2017/01 -3,8 -16,3 3,4 29,6 8,5 0 0 30 15 13 737,8
2017/02 2,3 -6,4 12 44,6 11,3 0 0 20 0 3 494,7
2017/03 6,2 -4,5 21,7 39,8 10,5 0 0 16 0 0 428,3
2017/04 6,5 -6,1 21 20 12,3 0 0 15 0 0 406,4
2017/05 13 -2,2 30,1 79,7 21,8 6 1 3 0 0 193,3
2017/06 16,4 4,9 31,1 75,6 24,9 7 2 0 0 0 58,1
2017/07 17 4,3 31,2 152,8 30,2 12 1 0 0 0 52,1
2017/08 16,4 5,6 27,7 105,5 45 4 0 0 0 0 45,1
2017/09 11,7 1,8 22,9 58,6 13,3 0 0 0 0 0 240,7
2017/10 10,1 3 20,5 43,8 12,4 0 0 0 0 0 307,9
2017/11 4,5 -2,1 12,5 83,6 12,8 0 0 7 0 0 465,5
2017/12 2,4 -3,6 11,1 97,1 16,6 0 0 15 0 1 546
2018/01 3,3 -4,3 9,4 114,7 15,6 0 0 11 0 0 516,7
2018/02 -2,8 -15 5,3 11,4 2,7 0 0 27 3 9 638,8
2018/03 2 -11 15,1 53 7,9 0 0 22 2 5 559,2
2018/04 11,5 -4,1 26,2 37,8 23,1 3 0 4 0 0 238,7
2018/05 15,2 -2 29,7 39,6 14,5 10 0 2 0 0 99,5
2018/06 16,8 3,4 29,3 31,3 15,5 9 0 0 0 0 44,1
2018/07 19,2 4 34,1 41,9 20,4 23 6 0 0 0 12,4
2018/08 18,5 4,7 35,6 18,4 6 18 9 0 0 0 39,1
2018/09 13 -1,8 29,2 35,7 20,2 9 0 3 0 0 181,5
2018/10 8,7 -1,1 25,4 14,9 6,5 1 0 4 0 0 348,9
2018/11 4,6 -5,2 15,4 32,7 7,7 0 0 11 0 0 462,6
2018/12 3,3 -3,9 12,2 105,1 22,7 0 0 14 0 4 517
2019/01 -0,1 -13,3 7,7 59,6 7,3 0 0 21 4 7 622,4
2019/02 2,6 -5,4 17,9 29,4 15,9 0 0 23 0 0 487,7
2019/03 5,8 -4,4 18,7 68,1 8,7 0 0 13 0 0 440,5
2019/04 8,9 -2,2 24 22,6 6,9 0 0 9 0 0 327,5
2019/05 10,1 -2,3 23,8 86 25,8 0 0 4 0 0 296,6
2019/06 18,1 3,8 34,9 48,8 18,8 15 4 0 0 0 35,6
2019/07 17,3 2,6 36 34,4 11,9 13 4 0 0 0 77,7
2019/08 16,9 4,4 31,5 32,8 9,5 14 3 0 0 0 29,3
2019/09 8,6 -1,3 25,5 52,7 12,9 1 0 3 0 0 151,7
2019/10 10 -4,2 22,4 69,6 11,2 0 0 5 0 0 305,9
2019/11 4,3 -4,8 14,5 70,6 7,7 0 0 11 0 0 470,2
2019/12 2,4 -6 11,5 66,9 11,7 0 0 21 0 1 544,3
2020/01 2,4 -7,7 13,7 54,5 14,3 0 0 19 0 2 545
2020/02 4,5 -5,3 14,3 108,9 12,5 0 0 8 0 0 450,1
2020/03 4,8 -7,5 16,6 55,1 12,5 0 0 17 0 0 471,7
2020/04 9,2 -7,4 22,7 17,4 14 0 0 12 0 0 323,6
2020/05 10,7 -2,7 24,1 14,9 4,1 0 0 6 0 0 278,5
2020/06 15,6 3,5 27,6 99,1 40,1 7 0 0 0 0 70,4
2020/07 16,2 4,1 31,2 36,6 11,3 10 1 0 0 0 68,1
2020/08 18,4 5,8 34,5 44 11,5 16 5 0 0 0 24,1
2020/09 13,1 0,6 29,6 24,5 16,3 5 0 0 0 0 183,8
2020/10 9,4 -0,8 18,9 70,5 8,2 0 0 1 0 0 328,1
2020/11 4,9 -8,7 19,7 19,9 4,2 0 0 13 0 0 450,5
2020/12 2,8 -5,6 12,7 58,9 12,3 0 0 17 0 0 533,9
2021/01 0,3 -8,7 8,5 71,7 18,1 0 0 25 0 1 611,1
2021/02 -0,6 -22,3 17,3 51,8 16,9 0 0 23 8 8 575,9
2021/03 3,9 -7,7 23,8 45,5 13,3 0 0 20 0 0 500,1
2021/04 5,1 -4,7 22,4 56 12 0 0 19 0 0 445,7
2021/05 9,9 -2,7 26,7 74,6 11,5 1 0 3 0 0 305,1
2021/06 17,9 3,5 32,8 68 26,2 15 3 0 0 0 18,4
2021/07 16,7 5,7 25,7 82,9 12,9 6 0 0 0 0 18,7
2021/08 15,2 4,6 27,7 75,2 14,1 4 0 0 0 0 96,7
2021/09 13,5 1,2 26,1 20,7 7,2 2 0 0 0 0 157,2
2021/10 7,9 -3,2 20,8 39,5 7,6 0 0 7 0 0 370
2021/11 4 -4,3 11,7 32,4 7,7 0 0 11 0 0 478,6
2021/12 2,3 -10,5 13,1 39,6 5,6 0 0 15 1 2 547,8
2022/01 2,4 -3,1 11,4 71,9 17,2 0 0 17 0 1 546,1
2022/02 3,5 -6,2 11,7 96,4 19,6 0 0 11 0 0 461,6
2022/03 3,6 -7,3 20 19 5,6 0 0 28 0 0 508,6
2022/04 7,1 -8 23 61,9 14,9 0 0 14 0 0 387,6
2022/05 13,5 0,2 27,3 32,8 13,3 4 0 0 0 0 167,8
2022/06 17 1,1 32,5 25,3 10,9 12 4 0 0 0 48,4
2022/07 17,7 3,6 36,6 25,1 8,5 17 4 0 0 0 33,7
2022/08 19 5,5 35,4 9,1 4,2 22 7 0 0 0 11,6
2022/09 12,1 -0,9 29 114,6 24,3 4 0 1 0 0 214,2
2022/10 10,4 -2 22,2 42,9 13,1 0 0 5 0 0 297,1
2022/11 6 -8,2 16,9 62,6 13,4 0 0 10 0 1 421,2
2022/12 1 -14,2 15,9 66,3 10,3 0 0 16 5 10 589,2
2023/01 3 -7,7 13 92,2 17 0 0 13 0 3 525,6
2023/02 2,7 -9,2 12,5 45,7 13,7 0 0 15 0 0 485,1
2023/03 5 -5,8 16,5 114,1 17,3 0 0 14 0 0 465,1
2023/04 6,9 -5,7 21,6 64 15,5 0 0 11 0 0 394,1
2023/05 12,3 -2,2 27,5 36 13,8 1 0 2 0 0 226,2
2023/06 17,4 3,2 30,6 49,1 35,9 16 1 0 0 0 31,5
2023/07 17,1 4,9 33,9 77 28,4 9 3 0 0 0 31,2
2023/08 16,9 6,8 29,8 166 52,8 11 0 0 0 0 58,9
2023/09 15,1 2,9 28,5 38 12,4 10 0 0 0 0 92
2023/10 11,6 5,4 23,3 6,5 6,5 0 0 0 0 0 72,9
2023/12 3,9 -4,6 9,9 119,5 15 0 0 7 0 2 459,1
2024/01 0,4 -15,1 10,5 80,2 21,9 0 0 19 7 8 607,8
2024/02 5,9 -3,7 14,1 82 14,6 0 0 9 0 0 407,9
2024/03 6,2 -3,9 16,9 59,3 14,5 0 0 14 0 0 428,7
2024/04 9 -4,8 25,2 49,6 12,6 1 0 5 0 0 313,6
2024/05 17,2 8,5 25,8 12,7 12,7 1 0 0 0 0 0

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014 9,4 -5,3 32 692,9 35,4 27 5 72 3
2015 9,6 -8 35,8 615,7 107,3 40 13 86 1
2016 8,5 -18,6 33,1 720,4 28,9 33 9 100 13
2017 8,6 -15,8 31,2 830,7 45 29 4 105 17
2018 9,4 -15 35,6 536,5 23,1 73 15 91 18
2019 8,7 -13,3 36 641,5 25,8 43 11 110 8
2020 9,3 -8,7 34,5 604,3 40,1 38 6 93 0 2
2021 8 -22,3 32,8 657,9 26,2 28 3 123 9 11
2022 9,4 -14,2 36,6 627,9 24,3 59 15 102 5 12
2023 10,2 -9,2 33,9 808,1 52,8 47 4 62 0 5
2024 7,7 -15,1 25,8 283,8 21,9 2 0 47 7 8

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.