Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Neustadt am Rübenberge (N)

Rückblick für Neustadt am Rübenberge (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 16 7
2015/03 50,9 10,8
2015/04 43,4 11,9
2015/05 25,6 5,2
2015/06 37,7 12,8
2015/07 91,7 13,9
2015/08 101,7 32,7
2015/09 50,5 7,1
2015/10 53,4 15,3
2015/11 116,3 26,9
2015/12 28,3 7,5
2016/01 52,4 8,5
2016/02 66,9 17,5
2016/03 26 6,2
2016/04 44,4 7,7
2016/05 113,6 50,1
2016/06 107,8 25,3
2016/07 52,4 14,3
2016/08 22,3 5,3
2016/09 32,5 17,4
2016/10 57,4 23,3
2016/11 57,7 16,1
2016/12 28,1 13,5
2017/01 32,7 11,9
2017/02 41,6 16,1
2017/03 46,1 14,4
2017/04 39,2 14,7
2017/05 26,8 6,7
2017/06 108,8 18,8
2017/07 131,3 24,6
2017/08 62,4 17,2
2017/09 69,4 21,3
2017/10 64,5 7,4
2017/11 75,3 12,2
2017/12 61,2 9,2
2018/01 65,1 10,9
2018/02 8,3 3
2018/04 24,9 5,2
2018/05 17,7 9,4
2018/06 26 7,4
2018/07 46,8 26,8
2018/08 22,3 6,4
2018/09 37,2 13,4
2018/10 22,6 8
2018/11 14,4 3,4
2018/12 75,8 10
2019/01 64,9 10,9
2019/02 12,4 6
2019/03 62,4 18,4
2019/04 38,1 11,5
2019/05 36,2 9
2019/06 38,5 13,1
2019/07 33,1 18,4
2019/08 60,3 17,6
2019/09 85,4 26,5
2019/10 100,2 24,4
2019/11 46,4 7,4
2019/12 51,2 7,9
2020/01 19 4,1
2020/02 131 18,8
2020/03 40,7 7,8
2020/04 9,9 8,7
2020/05 20,7 7,7
2020/06 71,3 23,4
2020/07 61,7 18,9
2020/08 41,4 14,9
2020/09 51,8 27,2
2020/10 57,2 10,6
2020/11 15 3
2020/12 35,2 10
2021/01 53,6 16,5
2021/02 47,6 18,3
2021/03 51,7 10,6
2021/04 37,9 10,3
2021/05 95,8 23,7
2021/06 82 15,2
2021/07 47,2 10,7
2021/08 94,9 26,5
2021/09 36,1 11,5
2021/10 33,8 9,1
2021/11 36 6,3
2021/12 45,7 11,4
2022/01 45,2 6,9
2022/02 75 12,8
2022/03 6,1 2,5
2022/04 40,9 15
2022/05 38,8 8,8
2022/06 29,9 15,4
2022/07 29 9,5
2022/08 14,4 8
2022/09 81,3 12,6
2022/10 18,2 5,2
2022/11 17,2 6,8
2022/12 92,4 22,2
2023/01 70,6 9,4
2023/02 37,7 12,9
2023/03 82,6 17,1
2023/04 32,8 6,1
2023/05 44 20
2023/06 69,9 40,1
2023/07 92,5 19
2023/08 68,2 15,5
2023/09 57,6 36,9
2023/10 140,8 21,3
2023/11 99,5 19,5
2023/12 158,2 28,7
2024/01 58,2 23,6
2024/02 84,3 14,4
2024/03 46,8 11,1
2024/04 62,4 18,3

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 615,5 32,7
2016 661,5 50,1
2017 759,3 24,6
2018 361,1 26,8
2019 629,1 26,5
2020 554,9 27,2
2021 662,3 26,5
2022 488,4 22,2
2023 954,4 40,1
2024 251,7 23,6

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.