Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Rothemühl (N)

Rückblick für Rothemühl (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 3,3 2,2
2015/03 42,4 13,1
2015/04 28,6 13,8
2015/05 36,8 13,6
2015/06 40,8 11,6
2015/07 61,7 14,9
2015/08 37,6 14,1
2015/09 38,5 13,6
2015/10 51,3 14,4
2015/11 82,2 15
2015/12 25,6 10,1
2016/01 36,1 5,9
2016/02 43,8 12,6
2016/03 29,2 8,2
2016/04 18,2 3,8
2016/05 23,6 16,5
2016/06 66 27,4
2016/07 37,1 14,8
2016/08 48,1 19,2
2016/09 9,3 6,7
2016/10 104,7 17,2
2016/11 46,1 11,7
2016/12 47,4 13,4
2017/01 21 7,3
2017/02 32 8,3
2017/03 42,6 10,1
2017/04 60,2 9,6
2017/05 66,8 31,9
2017/06 110,9 39,6
2017/07 167,5 79,3
2017/08 34,7 12
2017/09 24,5 5,6
2017/10 112,6 49,9
2017/11 63,2 13,5
2017/12 28,3 6,3
2018/01 70,1 13,5
2018/02 10,5 2,2
2018/03 57,1 17,2
2018/04 31,1 7,9
2018/05 12,6 6,1
2018/06 9,9 6,6
2018/07 49 16,1
2018/08 21 9,1
2018/09 7,2 4,1
2018/10 19,2 5,6
2018/11 20 6,4
2018/12 45 6,7
2019/01 65,3 16,4
2019/02 30 8,9
2019/03 39,3 6,7
2019/04 9,5 5,7
2019/05 58,8 20,3
2019/06 60,6 30,4
2019/07 31,8 11,2
2019/08 41 11,9
2019/09 57,5 21,7
2019/10 47,9 13,1
2019/11 74 21,4
2019/12 23 5
2020/01 37,9 6,4
2020/02 49,6 6,9
2020/03 40,2 13,4
2020/04 11,2 5,9
2020/05 22,5 4,8
2020/06 72,6 36,5
2020/07 37,7 9,9
2020/08 39,5 15
2020/09 70,1 20,2
2020/10 75,2 26,3
2020/11 7,6 1,8
2020/12 53,3 16,1
2021/01 57,6 14,7
2021/02 42,4 13,6
2021/03 42,1 8,6
2021/04 26,6 6,3
2021/05 36,3 8,1
2021/06 39,4 28,5
2021/07 104,3 64,1
2021/08 109,2 56,1
2021/09 38,8 14,9
2021/10 32,2 5,2
2021/11 77,2 46,6
2021/12 37,6 7,2
2022/01 41,3 8,5
2022/02 72,3 12,4
2022/03 1,3 1,1
2022/04 24,9 6,6
2022/05 24,1 4,7
2022/06 43,7 13,1
2022/07 43,8 21,8
2022/08 114,3 38,7
2022/09 58,3 36,3
2022/10 14,4 3,3
2022/11 11,5 5,1
2022/12 42,8 14,3
2023/01 55,8 12,7
2023/02 46,2 10,7
2023/03 54,3 7,3
2023/04 31,7 8,3
2023/05 9,8 5,7
2023/06 42,8 14
2023/07 41,8 9,2
2023/08 89 30,9
2023/09 20 17,1
2023/10 71,3 21,1
2023/11 50,2 8,2
2023/12 79,5 15,1
2024/01 51,9 10,7
2024/02 62,3 12,8
2024/03 13,6 3,9
2024/04 59,9 13,7

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 448,8 15
2016 509,6 27,4
2017 764,3 79,3
2018 352,7 17,2
2019 538,7 30,4
2020 517,4 36,5
2021 643,7 64,1
2022 492,7 38,7
2023 592,4 30,9
2024 187,7 13,7

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.