Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Kassel / Schauenburg-Elgershausen

Monats- und Jahreswerte für Kassel / Schauenburg-Elgershausen im Vergleich zu langjährigen Mitteln

Rückblick für Kassel / Schauenburg-Elgershausen (Tageswerte)

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014/01 2,5 -5,7 10,4 40,8 10 43,9 0 0 13 0 2 542,3
2014/02 4,2 -2,3 11,6 27,9 8 62,1 0 0 8 0 0 441,9
2014/03 7,2 -2,5 18,8 9,1 2,1 175,8 0 0 6 0 0 397,9
2014/04 10,9 -0,6 21,5 28,9 8,8 136,1 0 0 2 0 0 269,5
2014/05 12 0,9 26,6 94,2 23,5 177,5 3 0 0 0 0 240,1
2014/06 15 6,2 30,8 78 28 203,7 4 2 0 0 0 130,5
2014/07 18,8 6 30,7 125,5 28,6 233,5 13 1 0 0 0 21
2014/08 15,1 5,4 26,2 127,1 31,9 153,7 3 0 0 0 0 109,1
2014/09 14,6 5,5 24,7 65,9 24,6 99,3 0 0 0 0 0 119,9
2014/10 11,6 3,9 20 73,1 15,6 99,7 0 0 0 0 0 256,3
2014/11 6,3 -2,1 15,9 28,5 11,4 46,4 0 0 2 0 0 409,7
2014/12 2,4 -7,5 12,1 48,3 7,8 22,5 0 0 13 0 3 545,3
2015/01 1,7 -6,5 12,8 58,8 10 22,7 0 0 15 0 3 567,2
2015/02 0,7 -8,7 8,2 30,6 11,9 84,2 0 0 23 0 4 539,7
2015/03 4,8 -3,6 16,9 50,5 11,3 122,5 0 0 10 0 0 471
2015/04 8,1 -1,8 22,9 62,7 22,8 228,8 0 0 4 0 0 352,3
2015/05 11,7 1,7 25,6 19,2 6,7 183,8 1 0 0 0 0 245,1
2015/06 15,2 4,3 30,1 29,9 10,2 189,5 4 1 0 0 0 102,7
2015/07 18,5 5,3 35,6 113,5 25,4 228,4 12 5 0 0 0 52,2
2015/08 19,3 9,2 32,2 74 37,4 233,6 15 4 0 0 0 22,6
2015/09 12,5 5,2 21,8 59,5 22,4 114,4 0 0 0 0 0 212,5
2015/10 8,2 -1,1 19,1 36 8,7 91,2 0 0 2 0 0 366,9
2015/11 7,4 -2,2 17,6 74,2 11,3 66,4 0 0 6 0 0 373,4
2015/12 6,4 -1,2 13 26,7 4,2 44,9 0 0 3 0 0 423
2016/01 1,2 -12,7 10,4 61,8 7 45,2 0 0 16 3 6 583,3
2016/02 2,9 -4,3 11,6 63,1 13,4 59,2 0 0 15 0 1 496,1
2016/03 3,7 -3,7 11,9 71,3 30,6 76,7 0 0 12 0 0 506,7
2016/04 7,4 -1 18,3 36,5 12,1 154,1 0 0 4 0 0 376,8
2016/05 13,5 0,7 25,2 30,6 11,1 214,1 1 0 0 0 0 156,2
2016/06 16,5 6,5 30,4 114,6 31,1 176,9 6 2 0 0 0 77,9
2016/07 18 7,2 31,2 63,3 17,8 170,3 8 1 0 0 0 31,1
2016/08 17,4 4,5 32,8 41,1 21,8 228,6 10 4 0 0 0 28,6
2016/09 17,1 6,3 30,2 34 12,9 212,7 9 1 0 0 0 52,6
2016/10 8,2 2,2 16,2 52,8 11,2 60,1 0 0 0 0 0 365,2
2016/11 3,5 -7 13,8 55,6 15,1 53,7 0 0 13 0 0 495,1
2016/12 1,4 -8 9,3 20,6 3,5 48,8 0 0 17 0 6 577,4
2017/01 -2,2 -11,9 4,5 33,4 7,6 41,1 0 0 29 3 11 687
2017/02 2,9 -4,9 12,1 41,9 11,9 40 0 0 16 0 3 479,4
2017/03 7,3 -1,4 20,9 43,6 12,5 145 0 0 4 0 0 394,6
2017/04 7 -3 19,4 20 3,3 148,7 0 0 6 0 0 389
2017/05 13,8 0,1 30 78 21,3 211,4 5 1 0 0 0 176,5
2017/06 17 7,8 32,1 58,3 21 189,1 7 1 0 0 0 53,9
2017/07 17,5 8,5 31,1 174,6 53,4 170 9 1 0 0 0 54,6
2017/08 17 8,1 27,7 99,6 29,3 197,3 5 0 0 0 0 44,3
2017/09 12,3 3,6 22,2 42,7 7,3 99,9 0 0 0 0 0 219,4
2017/10 10,9 3,7 20,3 61,2 15,9 102,1 0 0 0 0 0 281,2
2017/11 4,8 -1,7 13 88,2 15,5 22 0 0 7 0 0 454,6
2017/12 2,8 -3,1 11,2 64,1 8,3 11,5 0 0 12 0 0 534,4
2018/01 3,5 -2,2 9,8 96 12 20,4 0 0 10 0 0 510,3
2018/02 -2,3 -11,9 5,5 10,7 2,5 112,4 0 0 27 2 9 623,9
2018/03 2,4 -10,8 15,7 47,2 8,3 121,1 0 0 19 2 5 545,2
2018/04 12,4 -2,5 25,6 37,9 23,6 223,1 4 0 4 0 0 204,1
2018/05 16 1,2 29,5 24,6 7,8 289,1 8 0 0 0 0 91,4
2018/06 17,4 6,3 28,8 18 4,1 193,3 9 0 0 0 0 54,4
2018/07 20,8 8,7 34,8 12,9 8,6 321,1 22 6 0 0 0 12,8
2018/08 19,7 5,4 34,6 32,2 12,3 241,5 18 9 0 0 0 21,1
2018/09 14,6 1,7 29,5 42,7 18,4 206,2 9 0 0 0 0 136,9
2018/10 10,4 1,6 24,8 20 5,1 148,9 0 0 0 0 0 278,9
2018/11 5,3 -4 15,9 16,2 5,8 61,1 0 0 7 0 0 439,6
2018/12 3,6 -3,6 11,8 99,8 15,8 18,9 0 0 11 0 2 509,8
2019/01 0,5 -9,3 7,9 99,7 18,3 46 0 0 19 0 5 604,1
2019/02 4,2 -4,5 16,3 27,5 18 130,9 0 0 11 0 0 443,7
2019/03 6,4 -2,5 18,1 67,5 11,6 116,1 0 0 4 0 0 422,7
2019/04 9,8 -0,6 23,4 35,8 12,6 238,6 0 0 2 0 0 294,4
2019/05 10,4 -1,8 23,1 127,5 63,4 174,3 0 0 2 0 0 291,5
2019/06 19,1 6,5 34,4 65,3 29,3 304,7 14 4 0 0 0 16,5
2019/07 17,8 7,1 35,3 46,9 12,2 212,7 12 4 0 0 0 83,3
2019/08 18,8 8,1 31,1 60,3 16,7 225,2 12 5 0 0 0 11,4
2019/09 13,4 2,6 24,4 39,8 6,6 165,5 0 0 0 0 0 173,6
2019/10 10,7 -2,5 22,4 67,2 18,1 101,8 0 0 3 0 0 274,7
2019/11 4,8 -2,5 15,3 47,5 10 31,6 0 0 6 0 0 456,9
2019/12 3,4 -4,8 13,3 69,7 17,2 58,8 0 0 14 0 0 516
2020/01 2,9 -7,1 12,8 45 10,4 42,3 0 0 15 0 2 530,5
2020/02 4,7 -2 14,3 94,4 14,1 63,3 0 0 7 0 0 442,5
2020/03 5,1 -5,8 16,4 49,3 9,7 179,6 0 0 12 0 0 460,9
2020/04 10,2 -4,9 21,6 27,4 13 292,9 0 0 5 0 0 292,7
2020/05 11,2 -0,9 23,9 23,1 5,9 247,7 0 0 2 0 0 255,8
2020/06 16,5 5,9 27,6 99,7 29,6 209,1 5 0 0 0 0 59,8
2020/07 16,9 7,4 30,1 40,2 8,4 210,7 6 1 0 0 0 43,6
2020/08 19,6 7,9 33,9 45,1 7,7 193,7 15 5 0 0 0 11,4
2020/09 14,6 5,5 29,9 37 19,4 219,3 6 0 0 0 0 126,7
2020/10 10 1,3 18,5 62,6 11,6 56,2 0 0 0 0 0 310,1
2020/11 5,6 -6,4 19,5 17,2 5,8 70,8 0 0 9 0 0 428,3
2020/12 3 -4 13,1 37,4 8,5 20,9 0 0 15 0 0 526,7
2021/01 0,3 -6,7 9,3 71,3 13,5 18,6 0 0 24 0 2 609,4
2021/02 1,2 -17,5 17,5 51,5 17,1 108,1 0 0 13 7 8 525,9
2021/03 4,6 -5,4 22,8 48,7 9 151,4 0 0 15 0 0 477,7
2021/04 5,3 -2,9 19,5 62,3 11,4 164,1 0 0 11 0 0 439,9
2021/05 10,2 -1 25,6 68,6 13,2 154,8 1 0 1 0 0 298,2
2021/06 18,5 7,2 32 69,1 18,3 241,2 12 2 0 0 0 12,1
2021/07 17,2 9 25,3 98,4 16,8 174,3 2 0 0 0 0 18,6
2021/08 15,7 7,3 27,5 103,3 24,1 147,9 4 0 0 0 0 49,4
2021/09 14,8 4,6 25,9 19,3 4,9 173,4 1 0 0 0 0 113,9
2021/10 9,2 -0,6 20,6 31,4 7,7 105,6 0 0 2 0 0 331,7
2021/11 4,6 -2,9 14 33,3 12,5 34,5 0 0 6 0 0 463,3
2021/12 2,5 -9,1 13,2 34,8 6,2 35,5 0 0 13 0 2 542,1
2022/01 2,7 -2,6 11,8 62,5 9,4 22,9 0 0 15 0 0 537,6
2022/02 4,2 -3,8 12,7 81 13,2 86,6 0 0 9 0 0 442,6
2022/03 5,5 -4,3 18,3 11,5 6,9 239,4 0 0 14 0 0 450,8
2022/04 7,7 -6,3 21,9 56,1 14,8 166,4 0 0 7 0 0 365,1
2022/05 14,1 3,3 27 26,7 9,2 240,1 3 0 0 0 0 154,4
2022/06 17,8 4 33 33,1 13,2 282 10 1 0 0 0 40,5
2022/07 18,5 7,6 36,5 48,5 13,5 235,5 12 4 0 0 0 27,9
2022/08 20,5 8,3 34,3 17,2 6,3 296,6 20 3 0 0 0 5,4
2022/09 13,2 0,3 28,5 85,1 17,8 152,7 4 0 0 0 0 186,8
2022/10 11,9 1,7 22,3 29,1 7,8 148,1 0 0 0 0 0 238,8
2022/11 6,5 -8,7 17,2 42,9 8,8 84,8 0 0 5 0 1 406,3
2022/12 1,3 -11,7 16,3 57,6 7,5 24,2 0 0 14 4 10 579,6
2023/01 3,2 -6,8 13,2 65,6 10,6 21 0 0 14 0 4 519,9
2023/02 3,2 -5,8 13,7 57,5 22,4 84,1 0 0 15 0 0 471,5
2023/03 5,3 -3,8 16 70,5 13,2 73,1 0 0 14 0 0 455,1
2023/04 7,3 -3,8 21 45,9 10,9 128,2 0 0 5 0 0 380,3
2023/05 12,8 0,4 25,4 35,8 11,2 242,9 1 0 0 0 0 205,5
2023/06 18,4 7,2 28,9 92 46,8 301,9 13 0 0 0 0 20,2
2023/07 17,9 7,4 32,4 74,4 16,3 235,4 7 3 0 0 0 23,7
2023/08 17,5 8,1 29,9 114,3 24,4 176,8 11 0 0 0 0 54,9
2023/09 16,9 6,6 29,5 28,1 10,7 244,4 9 0 0 0 0 56,2
2023/10 11,7 0,6 24 93,7 26,2 82,3 0 0 0 0 0 229,6
2023/11 5,3 -6,5 13,3 102,5 16,4 23,3 0 0 8 0 0 440,9
2023/12 4,1 -4,4 11,2 120,7 19,5 15,4 0 0 9 0 3 494,4
2024/01 1,3 -10,7 11,4 57,6 9,1 72,5 0 0 17 2 7 579
2024/02 6,6 -2 13,3 71,8 11,1 51,9 0 0 5 0 0 389,2
2024/03 7,2 -1,5 17,8 57,2 17,3 108,1 0 0 3 0 0 398,1
2024/04 9,4 -2,6 23,1 59 13,1 139,9 0 0 3 0 0 294,7

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014 10 -7,5 30,8 747,3 31,9 1454,2 23 3 44 0 5
2015 9,5 -8,7 35,6 635,6 37,4 1610,4 32 10 63 0 7
2016 9,2 -12,7 32,8 645,3 31,1 1500,4 34 8 77 3 13
2017 9,3 -11,9 32,1 805,6 53,4 1378,1 26 3 74 3 14
2018 10,3 -11,9 34,8 458,2 23,6 1957,1 70 15 78 4 16
2019 9,9 -9,3 35,3 754,7 63,4 1806,2 38 13 61 0 5
2020 10 -7,1 33,9 578,4 29,6 1806,5 32 6 65 0 2
2021 8,7 -17,5 32 692 24,1 1509,4 20 2 85 7 12
2022 10,3 -11,7 36,5 551,3 17,8 1979,3 49 8 64 4 11
2023 10,3 -6,8 32,4 901 46,8 1628,8 41 3 65 0 7
2024 6,1 -10,7 23,1 245,6 17,3 372,4 0 0 28 2 7

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.