Anzeige

Die Tabelle zeigt die uns von den Straßenbauverwaltungen der Länder übermittelten Daten der Glättemeldeanlagen, mit deren Sensorik die Parameter unmittelbar auf, in und an der Fahrbahn erfasst werden. Von den Stationen liegen rund um die Uhr viertelstündige Werte wie Straßenzustand, Niederschlag, Luftfeuchte, Temperatur, Belagstemperatur oder Wind vor. Die Daten der Glättemeldeanlagen stellen ungeprüfte Messungen dar und spiegeln nicht die Verhältnisse auf einem größeren Straßenabschnitt wider. Die Glättemeldeanlagen dienen der Aufrechterhaltung der Sicherheit des Verkehrs sowie zur Minderung von Umweltbelastungen beim Streumitteleinsatz. Auf den zeitweisen oder kompletten Ausfall von Daten an einzelnen Stationen hat WetterKontor leider keinen Einfluss.

Glättemeldeanlagen Schleswig-Holstein 01.06.2024 / 07:45

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

  • GMA 
    Straße 
    Temp.
    [°C]
    Taupunkt
    [°C]
    RH
    [%]
    Wind-
    richtung
    Windmittel
    [km/h]
    Windböen
    [km/h]
    [°C] [°C] [%] [km/h] [km/h]
    Hoegersdorf A21N 16,8 14,7 87
    Travebruecke A1S 15,6 14,4 92
    Steinburg A23N 16,7 15,2 91
    Hasenmoor A210E 17,1 15,2 89
    Rader Hochbruecke Nord A7S 17 15,2 89
    Stoerbruecke A23S 16,4 15 92 NNO 12 23
    Elbe-Luebeck-Kanal A24x
    Schmiedendorf B202W 16,3 16,3 100
    Nordhastedt A23W 20 16,7 81
    Schafstedt A23N 16,9 15,4 91 ONO 15 24
    Neustadt i.H. A1N 15,6 14,4 93
    Dodauerforst B76W
    Nordstrand L30W 18,1 16 88 NO 13 21
    Scheideheck B199S 17,7 14,4 81
    Rader Hochbruecke Sued A7N 16,6 15,1 92 NO 13 23
    Gettorf B76E 16,9 16,9 100
    Rumohr A215S
    Lensahn A1S 15,6 15,2 98
    Kabelhaus Flensburg A7N 19,2 18,7 97 0 0
    Puttgarden B207S 16,8 15 89
    Bordesholmer Bruecke A215S 17 15 89
    Heide Gma A23S 18,8 16,6 87 NNO 3 10
    Henstedt-Ulzburg L326 16 15 94
    Levensauer Hochbruecke B76S 16,1 15,1 94 NO 12 22
    Toenning B202W 19 16,3 84
    Stadum B199N 18,7 15,9 84
    Lutterbek B502W 13,3 13,3 100
    Bad Schwartau A1S 15 14,7 98
    Husum Sued B5N 18,8 16,2 85
    Warder A7S 17,7 17,7 100
    Dollerup B199N 19,3 19,3 100
    Sachsenwald A24E 15,2 14,7 97
    AK Hamburg-Ost A24E 15 14,1 94
    Moisling A1N 15,8 14,7 94
    Tarp - Bruecke A7S 19,6 15,8 79
    Hartenholm B206W 16,5 15,3 93
    Stapelfeld A1N 15,1 14,1 94
    Wakenitz A20W 15,1 15,1 100 NNO 4 9
    Oldenburg i.H. A1S 15,9 15,6 98 NO 2 8
    Ruhwinkel A21S 15,6 14,3 92
    Lentföhrden B4 16,6 15,1 91
    Norderstedt L284 15,6 14,9 96
    Fehmarnsundbruecke B207S 16,8 14,8 88 N 10 18
    Brekendorfer Moor A7S 17,4 17,3 99 0 8
    Twedt/Hoffnungstal B201N 17,7 16 90
    Ahrensboek B432W 14,9 14,7 99
    Tating Haferacker B202W 19,7 19,6 99 NNO 6 19
    Sylsbeck A1N 15,2 14,2 94
    Boxberg B430E 16,4 16,4 100
    Hattstedtermarsch B5N 19,2 18,2 95
    Boeglum L5S 18,6 18,6 100 O 5 14
    Klein Kummerfeld B205N 16,2 15 93
    Dellbrueck B7N 16,2 16,2 100 ONO 3 12
    Forst Rantzau A23N 15,9 14,7 93
  • GMA 
    Straße 
    Niederschlag
    [l/m2]
    Niederschlagsart
    Niederschlags-
    intensität
    Sichtweite
    [m]
    [l/m2] [m]
    Hoegersdorf A21N unbekannt -
    Travebruecke A1S unbekannt -
    Steinburg A23N unbekannt -
    Hasenmoor A210E unbekannt -
    Rader Hochbruecke Nord A7S unbekannt -
    Stoerbruecke A23S unbekannt -
    Elbe-Luebeck-Kanal A24x unbekannt -
    Schmiedendorf B202W unbekannt -
    Nordhastedt A23W unbekannt -
    Schafstedt A23N unbekannt -
    Neustadt i.H. A1N unbekannt -
    Dodauerforst B76W unbekannt -
    Nordstrand L30W unbekannt -
    Scheideheck B199S unbekannt -
    Rader Hochbruecke Sued A7N unbekannt -
    Gettorf B76E unbekannt -
    Rumohr A215S unbekannt -
    Lensahn A1S unbekannt -
    Kabelhaus Flensburg A7N unbekannt -
    Puttgarden B207S unbekannt -
    Bordesholmer Bruecke A215S unbekannt -
    Heide Gma A23S unbekannt -
    Henstedt-Ulzburg L326 unbekannt -
    Levensauer Hochbruecke B76S unbekannt -
    Toenning B202W unbekannt -
    Stadum B199N unbekannt -
    Lutterbek B502W unbekannt -
    Bad Schwartau A1S unbekannt -
    Husum Sued B5N unbekannt -
    Warder A7S unbekannt -
    Dollerup B199N unbekannt -
    Sachsenwald A24E unbekannt -
    AK Hamburg-Ost A24E unbekannt -
    Moisling A1N unbekannt -
    Tarp - Bruecke A7S unbekannt -
    Hartenholm B206W unbekannt -
    Stapelfeld A1N unbekannt -
    Wakenitz A20W unbekannt -
    Oldenburg i.H. A1S unbekannt -
    Ruhwinkel A21S unbekannt -
    Lentföhrden B4 unbekannt -
    Norderstedt L284 unbekannt -
    Fehmarnsundbruecke B207S unbekannt -
    Brekendorfer Moor A7S unbekannt -
    Twedt/Hoffnungstal B201N unbekannt -
    Ahrensboek B432W unbekannt -
    Tating Haferacker B202W unbekannt -
    Sylsbeck A1N unbekannt -
    Boxberg B430E unbekannt -
    Hattstedtermarsch B5N unbekannt -
    Boeglum L5S unbekannt -
    Klein Kummerfeld B205N unbekannt -
    Dellbrueck B7N unbekannt -
    Forst Rantzau A23N unbekannt -
  • GMA 
    Straße 
    Belags-
    temp.
    [°C]
    Straßen-
    zustand
    Bodentemp
    (-10cm)
    [°C]
    Bodentemp
    (-30cm)
    [°C]
    Wasserstand
    [mm]
    [°C] [°C] [°C] [mm]
    Hoegersdorf A21N 21,8 trocken 0
    Travebruecke A1S 18,5 trocken 0
    Steinburg A23N 20,2 trocken 0
    Hasenmoor A210E 20,5 trocken 0
    Rader Hochbruecke Nord A7S
    Stoerbruecke A23S 21,1 nass 0,2
    Elbe-Luebeck-Kanal A24x 20,2 trocken 0
    Schmiedendorf B202W 20,2 trocken 0
    Nordhastedt A23W 25,9 trocken 0
    Schafstedt A23N 24,1 trocken 0
    Neustadt i.H. A1N 19,8 trocken 0
    Dodauerforst B76W
    Nordstrand L30W 18,7 trocken 0
    Scheideheck B199S 25,7 trocken 0
    Rader Hochbruecke Sued A7N
    Gettorf B76E 19,9 trocken 0
    Rumohr A215S
    Lensahn A1S 20,5 trocken 0
    Kabelhaus Flensburg A7N 23 feucht 0,1
    Puttgarden B207S 26,8 trocken 0
    Bordesholmer Bruecke A215S 20,6 trocken 0
    Heide Gma A23S 24,1 trocken 0
    Henstedt-Ulzburg L326 21,4 trocken 0
    Levensauer Hochbruecke B76S
    Toenning B202W 27,9 feucht 0,1
    Stadum B199N 25,7 trocken 0
    Lutterbek B502W 19,8 nass 0,3
    Bad Schwartau A1S
    Husum Sued B5N 27,6 trocken 0
    Warder A7S 20,7 trocken 0
    Dollerup B199N 23,9 trocken 0
    Sachsenwald A24E 19,5 trocken 0
    AK Hamburg-Ost A24E 20,4 trocken 0
    Moisling A1N 18,7 trocken 0
    Tarp - Bruecke A7S 23,6 trocken 0
    Hartenholm B206W 21,5 trocken 0
    Stapelfeld A1N 19,4 trocken 0
    Wakenitz A20W 18,3 trocken 0
    Oldenburg i.H. A1S 21,4 trocken 0
    Ruhwinkel A21S 20,5 trocken 0
    Lentföhrden B4 21,5 trocken 0
    Norderstedt L284 18,1 trocken 0
    Fehmarnsundbruecke B207S 25,3 trocken 0
    Brekendorfer Moor A7S 20,5 trocken 0
    Twedt/Hoffnungstal B201N 24,8 trocken 0
    Ahrensboek B432W 19,4 trocken 0
    Tating Haferacker B202W 23,7 trocken 0
    Sylsbeck A1N 19 trocken 0
    Boxberg B430E 19 trocken 0
    Hattstedtermarsch B5N 25,8 nass 2,7
    Boeglum L5S 24,7 trocken 0
    Klein Kummerfeld B205N 19,9 trocken 0
    Dellbrueck B7N 19,1 feucht 0,1
    Forst Rantzau A23N 19,2 trocken 0

Datenquelle: BMVBS und Straßenbauverwaltungen der Länder

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.