Anzeige

Die Tabelle zeigt die uns von den Straßenbauverwaltungen der Länder übermittelten Daten der Glättemeldeanlagen, mit deren Sensorik die Parameter unmittelbar auf, in und an der Fahrbahn erfasst werden. Von den Stationen liegen rund um die Uhr viertelstündige Werte wie Straßenzustand, Niederschlag, Luftfeuchte, Temperatur, Belagstemperatur oder Wind vor. Die Daten der Glättemeldeanlagen stellen ungeprüfte Messungen dar und spiegeln nicht die Verhältnisse auf einem größeren Straßenabschnitt wider. Die Glättemeldeanlagen dienen der Aufrechterhaltung der Sicherheit des Verkehrs sowie zur Minderung von Umweltbelastungen beim Streumitteleinsatz. Auf den zeitweisen oder kompletten Ausfall von Daten an einzelnen Stationen hat WetterKontor leider keinen Einfluss.

Glättemeldeanlagen Mecklenburg-Vorpommern 16.06.2024 / 16:00

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

  • GMA 
    Straße 
    Temp.
    [°C]
    Taupunkt
    [°C]
    RH
    [%]
    Wind-
    richtung
    Windmittel
    [km/h]
    Windböen
    [km/h]
    [°C] [°C] [%] [km/h] [km/h]
    Miltzow B96x 21,3 11,1 52 SSW 5 21
    Bresen B208x 19,7 10 53 S 13 21
    Laage A19S 20,9 10,7 52 SSW 12 24
    Ruhner Berge A24W 22,1 7 38
    Trebeltal A20W 19,9 9,1 50 S 8 17
    Zirchow B110x
    Brohmer Berge A20W 22,3 10 46
    Blievenstorf A24W 22,5 8,5 41 S 13 26
    Sternberg B192x 21,8 11 50 SSO 7 17
    AD Schwerin A24W 22,2 8,8 42 SO 17 37
    Bruecke Petersdorf A19S 14,2 12,4 90 OSO 3 21
    AS Pasewalk Nord A24W 23,7 7,5 35 S 10 19
    Radegast A20W 20,2 12,5 61 S 4 16
    Kreuz Wismar A20W 19,8 9,9 53 N 13 22
    Schwerin Sued A241N 21,6 100
    Neukloster A20W 20 100
    Koelpin B104x 21,5 9,7 47 SO 14 27
    Zirtow B198x 19 12,2 65 S 6 15
    Bad Suelze A20W 19,2 9,8 55 S 5 19
    Speckmoor A20W 19,8 9,5 51 SSO 11 22
    Loebnitz B105x
    Moelenbarg A20W 20,5 10,6 53 WSW 10 22
    Jesendorf A14W 19,5 11,1 58 SSW 9 19
    Scharbower Berg A24W 20,7 10,5 52 SSW 14 27
    AS Schwerin Nord A24E 20,6 12,4 60 SSW 11 23
    Ruegen B96x 20,9 12,3 58 OSO 17 24
    Linstow A19S 19,5 10,4 56 SSO 23 44
    Jarmen A20W 20,2 11,4 57 SSO 7 27
    Ravensmuehle A20W 22,8 7,8 38 S 0 0
    Stadtweide B103N 16,4 13,5 83 SSW 15 33
    Warnowtal Bruecke A20W 20 11,1 56
    Quellental A20W 16,1 14,4 89 SW 5 50
    Hst Umspannwerk B96x 19,7 10,9 57 S 11 25
    Vietgest A19N 21,2 10,4 50 SW 12 31
    Rostock-Ost A19S 20,3 9,9 51 SSO 15 31
    Valluhner Sack A24W 21,1 10,2 50 SSW 8 18
    Schoenberger Land A20W 18,6 13,2 71 S 9 15
    Demminer Land A20W 19,8 11,4 58 O 1 13
    Pritzier B5x 21 10,7 52 S 10 20
    Kavelstorf A19N 19,6 10,5 56 SSO 17 33
    Riedbruch A20W 20,9 9,5 48 SSW 5 17
    KH Zepkow A19S 20,4 11,4 56 SW 8 21
  • GMA 
    Straße 
    Niederschlag
    [l/m2]
    Niederschlagsart
    Niederschlags-
    intensität
    Sichtweite
    [m]
    [l/m2] [m]
    Miltzow B96x 0 - - 2000
    Bresen B208x 0 - - 2000
    Laage A19S 5 unbekannt stark 2000
    Ruhner Berge A24W 0 - -
    Trebeltal A20W 0 - - 2000
    Zirchow B110x unbekannt -
    Brohmer Berge A20W 0 - - 2000
    Blievenstorf A24W 0 - - 2000
    Sternberg B192x 0 - - 2000
    AD Schwerin A24W 0 - - 2000
    Bruecke Petersdorf A19S 1,3 Regen mäßig 2000
    AS Pasewalk Nord A24W 0 - - 2000
    Radegast A20W 5 unbekannt stark 2000
    Kreuz Wismar A20W 0 - -
    Schwerin Sued A241N 0 - - 2000
    Neukloster A20W 0 - - 2000
    Koelpin B104x 0 - - 2000
    Zirtow B198x 0 - - 2000
    Bad Suelze A20W 0 - - 2000
    Speckmoor A20W 0 - - 2000
    Loebnitz B105x unbekannt -
    Moelenbarg A20W 5 unbekannt stark 2000
    Jesendorf A14W 0 - - 2000
    Scharbower Berg A24W 0 - - 2000
    AS Schwerin Nord A24E 0 - - 2000
    Ruegen B96x 0 - - 2000
    Linstow A19S 0,1 Regen leicht 2000
    Jarmen A20W 0 - - 2000
    Ravensmuehle A20W 0 - - 2000
    Stadtweide B103N 1,6 Regen mäßig 2000
    Warnowtal Bruecke A20W 0 - - 2000
    Quellental A20W 0,2 Regen leicht 2000
    Hst Umspannwerk B96x 0,1 Regen leicht 2000
    Vietgest A19N 0 - - 2000
    Rostock-Ost A19S 0 - - 2000
    Valluhner Sack A24W 0 - - 2000
    Schoenberger Land A20W 0 - - 2000
    Demminer Land A20W 3,3 - stark 2000
    Pritzier B5x 0 - - 2000
    Kavelstorf A19N 0 - - 2000
    Riedbruch A20W 0 - - 2000
    KH Zepkow A19S 0 - - 2000
  • GMA 
    Straße 
    Belags-
    temp.
    [°C]
    Straßen-
    zustand
    Bodentemp
    (-10cm)
    [°C]
    Bodentemp
    (-30cm)
    [°C]
    Wasserstand
    [mm]
    [°C] [°C] [°C] [mm]
    Miltzow B96x 32,3 trocken 33 24,3 0
    Bresen B208x 38,6 trocken 30,6 20,9 0
    Laage A19S 33 nass 27,9 20,4 0
    Ruhner Berge A24W 33,9 trocken 28,2 21,8 0
    Trebeltal A20W 30,6 trocken 31,9 22 0
    Zirchow B110x
    Brohmer Berge A20W 31,6 trocken 29,5 22,6 0
    Blievenstorf A24W 36,2 trocken 29,5 21,2 0
    Sternberg B192x 41,6 trocken 33,1 24,9 0
    AD Schwerin A24W 37,1 trocken 31 22 0
    Bruecke Petersdorf A19S 20,6 nass 27,2 24,1 0
    AS Pasewalk Nord A24W 39 trocken 32,6 23,2 0
    Radegast A20W 34,1 trocken 26,4 21 0
    Kreuz Wismar A20W 33 trocken 26,8 21,6 0
    Schwerin Sued A241N 39,5 trocken 33,5 23,9 0
    Neukloster A20W 31,2 trocken 27,1 21,5 0
    Koelpin B104x 41,9 trocken 35 23,3 0
    Zirtow B198x 26,9 trocken 25,6 21,6 0
    Bad Suelze A20W 30,5 trocken 31,7 22 0
    Speckmoor A20W 29,9 trocken 28,6 21 0
    Loebnitz B105x
    Moelenbarg A20W 32,6 trocken 26,5 21,1 0
    Jesendorf A14W 29,9 feucht 28 21,9 0
    Scharbower Berg A24W 32,2 trocken 29,4 20,1 0
    AS Schwerin Nord A24E 33,4 feucht 28,2 21,5 0
    Ruegen B96x 40,9 trocken 35,5 23,1 0
    Linstow A19S 27,7 nass 28,5 22,6 0
    Jarmen A20W 30,9 trocken 31,6 22 0
    Ravensmuehle A20W 34,3 trocken 31,2 23,4 0
    Stadtweide B103N 23,7 nass 30,2 20,3 0
    Warnowtal Bruecke A20W 28,2 trocken 28,3 21,2 0
    Quellental A20W 24,1 nass 30,7 21,5 0
    Hst Umspannwerk B96x 30 feucht 33,7 22,8 0
    Vietgest A19N 33,6 trocken 30,2 22,5 0
    Rostock-Ost A19S 33,9 trocken 28,7 20,5 0
    Valluhner Sack A24W 35,4 trocken 29,2 21,3 0
    Schoenberger Land A20W 27,6 trocken 23,5 21,3 0
    Demminer Land A20W 30,1 trocken 30,6 24,3 0
    Pritzier B5x 36,2 trocken 33,7 24,5 0
    Kavelstorf A19N 27,9 trocken 27,2 20,8 0
    Riedbruch A20W 31,1 trocken 32,2 22,9 0
    KH Zepkow A19S 33,1 feucht 28,9 22,1 0

Datenquelle: BMVBS und Straßenbauverwaltungen der Länder

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.