Anzeige

Die Tabelle zeigt die uns von den Straßenbauverwaltungen der Länder übermittelten Daten der Glättemeldeanlagen, mit deren Sensorik die Parameter unmittelbar auf, in und an der Fahrbahn erfasst werden. Von den Stationen liegen rund um die Uhr viertelstündige Werte wie Straßenzustand, Niederschlag, Luftfeuchte, Temperatur, Belagstemperatur oder Wind vor. Die Daten der Glättemeldeanlagen stellen ungeprüfte Messungen dar und spiegeln nicht die Verhältnisse auf einem größeren Straßenabschnitt wider. Die Glättemeldeanlagen dienen der Aufrechterhaltung der Sicherheit des Verkehrs sowie zur Minderung von Umweltbelastungen beim Streumitteleinsatz. Auf den zeitweisen oder kompletten Ausfall von Daten an einzelnen Stationen hat WetterKontor leider keinen Einfluss.

Glättemeldeanlagen Mecklenburg-Vorpommern 15.06.2024 / 20:45

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

  • GMA 
    Straße 
    Temp.
    [°C]
    Taupunkt
    [°C]
    RH
    [%]
    Wind-
    richtung
    Windmittel
    [km/h]
    Windböen
    [km/h]
    [°C] [°C] [%] [km/h] [km/h]
    Loebnitz B105x
    Moelenbarg A20W 15 9,5 70 S 3 7
    Jesendorf A14W 15,3 8 62 SSO 1 5
    Scharbower Berg A24W 15,3 8,7 65 SO 5 11
    AS Schwerin Nord A24E 14,6 10 74 S 4 9
    Ruegen B96x 13,9 10,9 82 SW 0 0
    Linstow A19S 15,5 9,1 65 SW 1 5
    Jarmen A20W 14,9 10,6 75 SSW 0 5
    Ravensmuehle A20W 15,1 9,7 70 W 0 0
    Stadtweide B103N 15,1 9,7 70 WSW 1 8
    Warnowtal Bruecke A20W 15,4 9,2 67
    Quellental A20W 15,5 10,1 70 SSW 1 6
    Hst Umspannwerk B96x 14,6 9,5 71 W 2 8
    Vietgest A19N 14,8 10,1 73 OSO 0 8
    Rostock-Ost A19S 15,1 9 67 SSW 0 4
    Valluhner Sack A24W 14,8 8,7 67 SSO 0 5
    Schoenberger Land A20W 14,8 9,3 69 OSO 5 8
    Demminer Land A20W 14,9 10,6 75 OSO 0 5
    Miltzow B96x 14,5 10,1 75 S 0 3
    Bresen B208x 14,6 8,8 68 SO 0 8
    Laage A19S 15,4 9,5 68 SW 4 13
    Ruhner Berge A24W 15,1 7,6 61
    Trebeltal A20W 14,2 9,1 71 S 3 5
    Zirchow B110x 15,3 11,4 78 SO 0 1
    Brohmer Berge A20W 14,3 9,3 72
    Blievenstorf A24W 15,2 8,6 64 SSO 2 6
    Sternberg B192x 14,1 9,4 73 S 0 0
    AD Schwerin A24W 15,1 8 62 OSO 3 6
    Bruecke Petersdorf A19S 14,6 8,6 68 S 5 7
    AS Pasewalk Nord A24W 15,6 10,7 73 O 0 2
    Radegast A20W 14,6 9,8 73 OSO 4 9
    Kreuz Wismar A20W 15,4 9 65 N 3 8
    Schwerin Sued A241N 15 100
    Neukloster A20W 15,3 100
    Koelpin B104x 14,2 9,8 75 SSW 0 3
    Zirtow B198x 14,1 8,8 71 N 0 4
    Bad Suelze A20W 15 9,3 69 SW 1 5
    Speckmoor A20W 15,2 8,6 65 SSW 2 9
    Pritzier B5x 15,3 8,2 63 SO 5 7
    Kavelstorf A19N 15,3 8,4 63 SSW 4 7
    Riedbruch A20W 15,8 9,7 67 SSW 0 0
    KH Zepkow A19S 15,6 8,2 61 SSW 1 9
  • GMA 
    Straße 
    Niederschlag
    [l/m2]
    Niederschlagsart
    Niederschlags-
    intensität
    Sichtweite
    [m]
    [l/m2] [m]
    Loebnitz B105x unbekannt -
    Moelenbarg A20W 5 unbekannt stark 2000
    Jesendorf A14W 0 - - 2000
    Scharbower Berg A24W 0 - - 2000
    AS Schwerin Nord A24E 0 - - 2000
    Ruegen B96x 0 - - 2000
    Linstow A19S 0 - - 2000
    Jarmen A20W 0 - - 2000
    Ravensmuehle A20W 0 - - 2000
    Stadtweide B103N 0 - - 2000
    Warnowtal Bruecke A20W 0 - - 2000
    Quellental A20W 0 - - 2000
    Hst Umspannwerk B96x 0 - - 2000
    Vietgest A19N 0 - - 2000
    Rostock-Ost A19S 0 - - 2000
    Valluhner Sack A24W 0 - - 2000
    Schoenberger Land A20W 0 - - 2000
    Demminer Land A20W 0,3 - leicht 2000
    Miltzow B96x 0 - - 2000
    Bresen B208x 0 - - 2000
    Laage A19S 5 unbekannt stark 2000
    Ruhner Berge A24W 0 - -
    Trebeltal A20W 0 - - 2000
    Zirchow B110x 0 - - 2000
    Brohmer Berge A20W 0 - - 2000
    Blievenstorf A24W 0 - - 2000
    Sternberg B192x 0 - - 2000
    AD Schwerin A24W 0 - - 2000
    Bruecke Petersdorf A19S 0 - - 2000
    AS Pasewalk Nord A24W 0 - - 2000
    Radegast A20W 5 unbekannt stark 2000
    Kreuz Wismar A20W 0 - -
    Schwerin Sued A241N 0 - - 2000
    Neukloster A20W 0 - - 2000
    Koelpin B104x 0 - - 2000
    Zirtow B198x 0 - - 2000
    Bad Suelze A20W 0 - - 2000
    Speckmoor A20W 0 - - 2000
    Pritzier B5x 0 - - 2000
    Kavelstorf A19N 0 - - 2000
    Riedbruch A20W 0 - - 2000
    KH Zepkow A19S 0 - - 2000
  • GMA 
    Straße 
    Belags-
    temp.
    [°C]
    Straßen-
    zustand
    Bodentemp
    (-10cm)
    [°C]
    Bodentemp
    (-30cm)
    [°C]
    Wasserstand
    [mm]
    [°C] [°C] [°C] [mm]
    Loebnitz B105x
    Moelenbarg A20W 17,4 trocken 21,3 20,2 0
    Jesendorf A14W 17,7 trocken 22,7 21 0
    Scharbower Berg A24W 17 trocken 21,1 19,5 0
    AS Schwerin Nord A24E 16,1 feucht 21,3 20,4 0
    Ruegen B96x 17,8 trocken 21,6 21 0
    Linstow A19S 17,7 trocken 21,3 21,4 0
    Jarmen A20W 17,6 trocken 21,2 20,6 0
    Ravensmuehle A20W 18,3 trocken 22 22 0
    Stadtweide B103N 17,5 trocken 21 18,8 0
    Warnowtal Bruecke A20W 18 trocken 21,2 19,6 0
    Quellental A20W 18,2 trocken 21,8 19,9 0
    Hst Umspannwerk B96x 18,1 trocken 21 20,9 0
    Vietgest A19N 18,1 trocken 21,8 21 0
    Rostock-Ost A19S 18,2 trocken 21,4 18,6 0
    Valluhner Sack A24W 16,8 trocken 20,5 20,4 0
    Schoenberger Land A20W 17 trocken 20,8 20,9 0
    Demminer Land A20W 17,7 trocken 21,1 21,7 0
    Miltzow B96x 18,1 trocken 21,4 22,2 0
    Bresen B208x 16,3 trocken 19,7 20,1 0
    Laage A19S 18,1 nass 21,4 19,8 0
    Ruhner Berge A24W 18,3 trocken 22,2 21,3 0
    Trebeltal A20W 17,1 trocken 20,9 20,4 0
    Zirchow B110x 18,6 trocken 22,8 22,5 0
    Brohmer Berge A20W 17,7 trocken 21,6 21 0
    Blievenstorf A24W 17,7 trocken 21,2 20,8 0
    Sternberg B192x 20,1 trocken 24,6 23,3 0
    AD Schwerin A24W 18,1 trocken 21,9 21,1 0
    Bruecke Petersdorf A19S 19,5 trocken 23,9 23,5 0
    AS Pasewalk Nord A24W 18,1 feucht 22,2 22 0
    Radegast A20W 16,9 trocken 19,9 19,9 0
    Kreuz Wismar A20W 18,7 trocken 22,3 21,1 0
    Schwerin Sued A241N 19,3 trocken 23,5 22,6 0
    Neukloster A20W 16,3 trocken 19,8 20,2 0
    Koelpin B104x 19,1 trocken 23,1 21,9 0
    Zirtow B198x 18,1 trocken 22,1 20,7 0
    Bad Suelze A20W 18,3 trocken 21,7 20,2 0
    Speckmoor A20W 17,6 trocken 20,8 19,6 0
    Pritzier B5x 21 trocken 25,3 23,9 0
    Kavelstorf A19N 17,8 trocken 20,8 19,7 0
    Riedbruch A20W 19 trocken 22,7 21,2 0
    KH Zepkow A19S 18,6 feucht 22,2 21,6 0

Datenquelle: BMVBS und Straßenbauverwaltungen der Länder

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.