Anzeige

Die Tabelle zeigt die uns von den Straßenbauverwaltungen der Länder übermittelten Daten der Glättemeldeanlagen, mit deren Sensorik die Parameter unmittelbar auf, in und an der Fahrbahn erfasst werden. Von den Stationen liegen rund um die Uhr viertelstündige Werte wie Straßenzustand, Niederschlag, Luftfeuchte, Temperatur, Belagstemperatur oder Wind vor. Die Daten der Glättemeldeanlagen stellen ungeprüfte Messungen dar und spiegeln nicht die Verhältnisse auf einem größeren Straßenabschnitt wider. Die Glättemeldeanlagen dienen der Aufrechterhaltung der Sicherheit des Verkehrs sowie zur Minderung von Umweltbelastungen beim Streumitteleinsatz. Auf den zeitweisen oder kompletten Ausfall von Daten an einzelnen Stationen hat WetterKontor leider keinen Einfluss.

Glättemeldeanlagen Mecklenburg-Vorpommern 20.05.2024 / 04:15

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

  • GMA 
    Straße 
    Temp.
    [°C]
    Taupunkt
    [°C]
    RH
    [%]
    Wind-
    richtung
    Windmittel
    [km/h]
    Windböen
    [km/h]
    [°C] [°C] [%] [km/h] [km/h]
    Miltzow B96x 11,4 11,4 100 NW 0 1
    Loebnitz B105x
    Moelenbarg A20W 11,4 11,3 100 NNO 0 4
    Jesendorf A14W 12 12 100 NNW 0 6
    Scharbower Berg A24W 11,1 10,9 99 NNO 5 9
    AS Schwerin Nord A24E 11,1 11,1 100 N 1 4
    Ruegen B96x
    Linstow A19S 12,9 12,5 97 ONO 8 13
    Jarmen A20W 13,3 13,3 100 SSO 0 1
    Ravensmuehle A20W 12,4 12,4 100 N 0 0
    Stadtweide B103N 11 11 100 NO 3 6
    Warnowtal Bruecke A20W 10 10 100
    Quellental A20W 11,5 11,5 100 NO 5 10
    Hst Umspannwerk B96x 13,4 13,2 98 NW 0 0
    Vietgest A19N 12,4 12,4 100 O 4 11
    Rostock-Ost A19S 10,7 10,4 98 NNO 4 6
    Valluhner Sack A24W 11,5 11,2 98 ONO 3 6
    Schoenberger Land A20W 9,6 9,3 98 WSW 0 0
    Speckmoor A20W 11,7 11,6 99 ONO 0 5
    Pritzier B5x
    Kavelstorf A19N 11,5 11,5 100 O 5 9
    Riedbruch A20W 12,8 12,5 99 NW 0 1
    KH Zepkow A19S 9,2 9,2 100 SO 1 4
    Demminer Land A20W 12,6 12,3 98 WSW 0 3
    Bresen B208x
    Laage A19S 11,9 11,7 99 ONO 4 8
    Ruhner Berge A24W 11,4 11 97
    Trebeltal A20W 12,2 12 98 NNO 3 7
    Zirchow B110x
    Brohmer Berge A20W 12,2 12 98
    Blievenstorf A24W 10,5 10,5 100 NNW 6 9
    Sternberg B192x
    AD Schwerin A24W 10,9 10,2 96 NNO 5 13
    Bruecke Petersdorf A19S 11,8 11,3 97 SO 0 0
    AS Pasewalk Nord A24W 12,6 12,4 98 ONO 3 7
    Radegast A20W 10,3 10,3 100 SSW 0 6
    Kreuz Wismar A20W 10,9 10,9 100 ONO 2 6
    Schwerin Sued A241N 12 11,7 98
    Neukloster A20W 12,3 100
    Koelpin B104x
    Zirtow B198x
    Bad Suelze A20W 12,4 12,2 99 WSW 3 5
  • GMA 
    Straße 
    Niederschlag
    [l/m2]
    Niederschlagsart
    Niederschlags-
    intensität
    Sichtweite
    [m]
    [l/m2] [m]
    Miltzow B96x 0 - - 2000
    Loebnitz B105x unbekannt -
    Moelenbarg A20W 0 - - 610
    Jesendorf A14W 0 - - 2000
    Scharbower Berg A24W 0 - - 220
    AS Schwerin Nord A24E 0 - - 2000
    Ruegen B96x unbekannt -
    Linstow A19S 0 - - 2000
    Jarmen A20W 0 - leicht 2000
    Ravensmuehle A20W 0 - - 2000
    Stadtweide B103N 0 - - 2000
    Warnowtal Bruecke A20W 0 Regen leicht 370
    Quellental A20W 0 - - 2000
    Hst Umspannwerk B96x 0 - - 2000
    Vietgest A19N 0 - - 2000
    Rostock-Ost A19S 0 - - 2000
    Valluhner Sack A24W 0 - - 190
    Schoenberger Land A20W 0 Regen - 190
    Speckmoor A20W 0 - - 2000
    Pritzier B5x unbekannt -
    Kavelstorf A19N 0 - - 2000
    Riedbruch A20W 0 - - 2000
    KH Zepkow A19S 0 - - 440
    Demminer Land A20W 0 - leicht 2000
    Bresen B208x unbekannt -
    Laage A19S 5 unbekannt stark 2000
    Ruhner Berge A24W 0 - -
    Trebeltal A20W 0 - - 2000
    Zirchow B110x unbekannt -
    Brohmer Berge A20W 0 - - 2000
    Blievenstorf A24W 0 - - 140
    Sternberg B192x unbekannt -
    AD Schwerin A24W 0 Regen - 270
    Bruecke Petersdorf A19S 0 - - 2000
    AS Pasewalk Nord A24W 0 - - 440
    Radegast A20W 0 - - 480
    Kreuz Wismar A20W 0 - -
    Schwerin Sued A241N 0 - - 1620
    Neukloster A20W 0 - - 2000
    Koelpin B104x unbekannt -
    Zirtow B198x unbekannt -
    Bad Suelze A20W 0,3 Regen leicht 2000
  • GMA 
    Straße 
    Belags-
    temp.
    [°C]
    Straßen-
    zustand
    Bodentemp
    (-10cm)
    [°C]
    Bodentemp
    (-30cm)
    [°C]
    Wasserstand
    [mm]
    [°C] [°C] [°C] [mm]
    Miltzow B96x 13,9 feucht 17,1 22 0
    Loebnitz B105x
    Moelenbarg A20W 12,9 nass 16,4 21,1 0
    Jesendorf A14W 13,3 feucht 16,5 21 0
    Scharbower Berg A24W 13,4 feucht 16,7 19,9 0
    AS Schwerin Nord A24E 11,4 feucht 14,7 18,8 0
    Ruegen B96x
    Linstow A19S 14 feucht 16,2 20,8 0
    Jarmen A20W 14,9 feucht 17,1 21,3 0
    Ravensmuehle A20W 15,7 trocken 18,8 22,7 0
    Stadtweide B103N 11,8 nass 15,1 19,5 0
    Warnowtal Bruecke A20W 12,1 trocken 14,6 18,9 0
    Quellental A20W 12,2 trocken 14,9 19,6 0
    Hst Umspannwerk B96x 15,3 feucht 17,7 22,3 0
    Vietgest A19N 14,3 trocken 16,9 20,9 0
    Rostock-Ost A19S 11,8 nass 15,2 19,7 0
    Valluhner Sack A24W 14 nass 16,3 20,7 0
    Schoenberger Land A20W 14,6 trocken 18,6 22,3 0
    Speckmoor A20W 13,4 feucht 14,9 19,2 0
    Pritzier B5x
    Kavelstorf A19N 13,5 trocken 15,6 19,6 0
    Riedbruch A20W 14,5 feucht 16,8 20,4 0
    KH Zepkow A19S 13 feucht 16 20,9 0
    Demminer Land A20W 16,2 feucht 18,7 22,4 0
    Bresen B208x
    Laage A19S 14,3 nass 16,1 21 0
    Ruhner Berge A24W 13,8 trocken 16,5 20,2 0
    Trebeltal A20W 13,6 feucht 15,9 19,4 0
    Zirchow B110x
    Brohmer Berge A20W 15,8 trocken 18,6 21,4 0
    Blievenstorf A24W 13,2 feucht 15,7 20,6 0
    Sternberg B192x
    AD Schwerin A24W 14,5 trocken 17,7 21,4 0
    Bruecke Petersdorf A19S 14,2 trocken 16,5 22,2 0
    AS Pasewalk Nord A24W 15,8 trocken 18,7 22,5 0
    Radegast A20W 13,6 trocken 16,4 19,2 0
    Kreuz Wismar A20W 13,9 trocken 16,6 21,4 0
    Schwerin Sued A241N 15,1 trocken 17,5 21,2 0
    Neukloster A20W 13,4 nass 15,5 21,2 0
    Koelpin B104x
    Zirtow B198x
    Bad Suelze A20W 14,2 nass 16,2 20,9 0

Datenquelle: BMVBS und Straßenbauverwaltungen der Länder

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.