Anzeige

Die Tabelle zeigt die uns von den Straßenbauverwaltungen der Länder übermittelten Daten der Glättemeldeanlagen, mit deren Sensorik die Parameter unmittelbar auf, in und an der Fahrbahn erfasst werden. Von den Stationen liegen rund um die Uhr viertelstündige Werte wie Straßenzustand, Niederschlag, Luftfeuchte, Temperatur, Belagstemperatur oder Wind vor. Die Daten der Glättemeldeanlagen stellen ungeprüfte Messungen dar und spiegeln nicht die Verhältnisse auf einem größeren Straßenabschnitt wider. Die Glättemeldeanlagen dienen der Aufrechterhaltung der Sicherheit des Verkehrs sowie zur Minderung von Umweltbelastungen beim Streumitteleinsatz. Auf den zeitweisen oder kompletten Ausfall von Daten an einzelnen Stationen hat WetterKontor leider keinen Einfluss.

Glättemeldeanlagen Mecklenburg-Vorpommern 03.05.2024 / 16:30

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

  • GMA 
    Straße 
    Temp.
    [°C]
    Taupunkt
    [°C]
    RH
    [%]
    Wind-
    richtung
    Windmittel
    [km/h]
    Windböen
    [km/h]
    [°C] [°C] [%] [km/h] [km/h]
    Miltzow B96x 15,9 11,2 74 ONO 16 27
    Loebnitz B105x
    Moelenbarg A20W 23,4 12,6 50 WNW 4 17
    Jesendorf A14W 23 13,1 54 WNW 5 12
    Scharbower Berg A24W 21,1 14,2 65 WSW 16 28
    AS Schwerin Nord A24E 23,6 13,7 54 SSW 6 13
    Ruegen B96x
    Linstow A19S 20,4 16,3 78 NO 2 8
    Jarmen A20W 22,2 14,5 62 NO 7 21
    Ravensmuehle A20W 22,7 12 51 SO 0 0
    Stadtweide B103N 16,5 15 91 OSO 4 9
    Warnowtal Bruecke A20W 17,2 15,5 90
    Quellental A20W 19,1 13,2 69 ONO 9 16
    Hst Umspannwerk B96x 18,7 12 65 O 15 22
    Vietgest A19N 23,5 14,3 56 WSW 5 13
    Rostock-Ost A19S 20 12,6 62 NW 3 13
    Valluhner Sack A24W 21 12,7 59 WNW 10 26
    Schoenberger Land A20W 21,8 14 61 WSW 19 32
    Speckmoor A20W 20,9 13,2 62 WSW 6 18
    Pritzier B5x
    Kavelstorf A19N 18,3 15,4 83 NNW 6 9
    Riedbruch A20W 18 12,4 70 NO 7 12
    KH Zepkow A19S 23,7 14 54 SSW 5 26
    Demminer Land A20W 20,3 14,1 68 NNO 3 16
    Bresen B208x
    Laage A19S 17,9 15,8 88 NO 13 37
    Ruhner Berge A24W 23,2 11,6 48
    Trebeltal A20W 18,9 11,9 64 ONO 7 22
    Zirchow B110x
    Brohmer Berge A20W 22,6 12 51
    Blievenstorf A24W 23,4 12,6 50 SSO 9 20
    Sternberg B192x
    AD Schwerin A24W 21,7 12,4 55 WSW 5 14
    Bruecke Petersdorf A19S 23 12,9 53 SSW 9 23
    AS Pasewalk Nord A24W 23,2 10,7 45 OSO 19 28
    Radegast A20W 23,3 13,7 55 WSW 9 19
    Kreuz Wismar A20W 22,8 13,1 54 WSW 4 11
    Schwerin Sued A241N 22,4 11,4 50
    Neukloster A20W 23,8 100
    Koelpin B104x
    Zirtow B198x
    Bad Suelze A20W 20,1 13,9 67 ONO 5 15
  • GMA 
    Straße 
    Niederschlag
    [l/m2]
    Niederschlagsart
    Niederschlags-
    intensität
    Sichtweite
    [m]
    [l/m2] [m]
    Miltzow B96x 0 - - 2000
    Loebnitz B105x unbekannt -
    Moelenbarg A20W 0 - - 2000
    Jesendorf A14W 0 - - 2000
    Scharbower Berg A24W 0,8 Regen leicht 2000
    AS Schwerin Nord A24E 0 - - 2000
    Ruegen B96x unbekannt -
    Linstow A19S 0 - - 2000
    Jarmen A20W 0 - - 2000
    Ravensmuehle A20W 0 - - 2000
    Stadtweide B103N 1,4 Regen mäßig 2000
    Warnowtal Bruecke A20W 0,3 Regen leicht 2000
    Quellental A20W 0 - - 2000
    Hst Umspannwerk B96x 0 - - 2000
    Vietgest A19N 0 - - 2000
    Rostock-Ost A19S 0 - - 2000
    Valluhner Sack A24W 0 - - 2000
    Schoenberger Land A20W 0 - - 2000
    Speckmoor A20W 0 - - 2000
    Pritzier B5x unbekannt -
    Kavelstorf A19N 0 - leicht 2000
    Riedbruch A20W 0 - - 2000
    KH Zepkow A19S 0 - - 2000
    Demminer Land A20W 0 - - 2000
    Bresen B208x unbekannt -
    Laage A19S 5 unbekannt stark 2000
    Ruhner Berge A24W 0 - -
    Trebeltal A20W 0 - - 2000
    Zirchow B110x unbekannt -
    Brohmer Berge A20W 0 - - 2000
    Blievenstorf A24W 0 - - 2000
    Sternberg B192x unbekannt -
    AD Schwerin A24W 0 - - 2000
    Bruecke Petersdorf A19S 0 - - 2000
    AS Pasewalk Nord A24W 0 - - 2000
    Radegast A20W 0 - - 2000
    Kreuz Wismar A20W 0 - -
    Schwerin Sued A241N 0 - - 2000
    Neukloster A20W 0 - - 2000
    Koelpin B104x unbekannt -
    Zirtow B198x unbekannt -
    Bad Suelze A20W 0 - - 2000
  • GMA 
    Straße 
    Belags-
    temp.
    [°C]
    Straßen-
    zustand
    Bodentemp
    (-10cm)
    [°C]
    Bodentemp
    (-30cm)
    [°C]
    Wasserstand
    [mm]
    [°C] [°C] [°C] [mm]
    Miltzow B96x 35,4 trocken 32,4 22,3 0
    Loebnitz B105x
    Moelenbarg A20W 36,6 trocken 31,8 23,5 0
    Jesendorf A14W 31,2 trocken 28,5 21,6 0
    Scharbower Berg A24W 29,9 nass 30,1 21 0
    AS Schwerin Nord A24E 36,6 trocken 30,2 21,3 0
    Ruegen B96x
    Linstow A19S 22,3 feucht 27,2 23,3 0
    Jarmen A20W 36,7 trocken 34,4 22,9 0
    Ravensmuehle A20W 33,6 trocken 34,7 23,3 0
    Stadtweide B103N 20,3 nass 27,6 21,2 0
    Warnowtal Bruecke A20W 20,3 nass 27,6 22,5 0
    Quellental A20W 29,8 trocken 31,8 22,3 0
    Hst Umspannwerk B96x 36,8 trocken 32,3 22,3 0
    Vietgest A19N 39,3 trocken 35,6 23 0
    Rostock-Ost A19S 23 trocken 25,6 21 0
    Valluhner Sack A24W 31,1 trocken 29,1 22,6 0
    Schoenberger Land A20W 32,9 trocken 30 22,1 0
    Speckmoor A20W 24,5 trocken 24,8 20,7 0
    Pritzier B5x
    Kavelstorf A19N 23,1 nass 28,1 21,6 0
    Riedbruch A20W 36,5 trocken 33,7 21,2 0
    KH Zepkow A19S 36 feucht 33,5 23,4 0
    Demminer Land A20W 33,6 trocken 34,2 25,2 0
    Bresen B208x
    Laage A19S 20,6 nass 27,8 21,6 0
    Ruhner Berge A24W 34,4 trocken 30,1 22,5 0
    Trebeltal A20W 28,3 trocken 31,3 20,8 0
    Zirchow B110x
    Brohmer Berge A20W 33,8 trocken 33,1 23,4 0
    Blievenstorf A24W 33,1 trocken 28,5 22,8 0
    Sternberg B192x
    AD Schwerin A24W 27,1 trocken 28,9 23,2 0
    Bruecke Petersdorf A19S 38 trocken 35,5 25,3 0
    AS Pasewalk Nord A24W 38,3 trocken 36,7 22,8 0
    Radegast A20W 33,9 trocken 28,1 22 0
    Kreuz Wismar A20W 33 trocken 31 23,1 0
    Schwerin Sued A241N 33,6 trocken 33 24,6 0
    Neukloster A20W 35,4 trocken 30,1 22,5 0
    Koelpin B104x
    Zirtow B198x
    Bad Suelze A20W 29,8 trocken 30,6 22 0

Datenquelle: BMVBS und Straßenbauverwaltungen der Länder

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.