Anzeige

Die Tabelle zeigt die uns von den Straßenbauverwaltungen der Länder übermittelten Daten der Glättemeldeanlagen, mit deren Sensorik die Parameter unmittelbar auf, in und an der Fahrbahn erfasst werden. Von den Stationen liegen rund um die Uhr viertelstündige Werte wie Straßenzustand, Niederschlag, Luftfeuchte, Temperatur, Belagstemperatur oder Wind vor. Die Daten der Glättemeldeanlagen stellen ungeprüfte Messungen dar und spiegeln nicht die Verhältnisse auf einem größeren Straßenabschnitt wider. Die Glättemeldeanlagen dienen der Aufrechterhaltung der Sicherheit des Verkehrs sowie zur Minderung von Umweltbelastungen beim Streumitteleinsatz. Auf den zeitweisen oder kompletten Ausfall von Daten an einzelnen Stationen hat WetterKontor leider keinen Einfluss.

Glättemeldeanlagen Mecklenburg-Vorpommern 27.04.2024 / 15:00

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

  • GMA 
    Straße 
    Temp.
    [°C]
    Taupunkt
    [°C]
    RH
    [%]
    Wind-
    richtung
    Windmittel
    [km/h]
    Windböen
    [km/h]
    [°C] [°C] [%] [km/h] [km/h]
    Loebnitz B105x
    Moelenbarg A20W 18 4,1 40 S 12 28
    Jesendorf A14W 18,2 4,5 40 SSO 15 28
    Scharbower Berg A24W 18 5,1 43 SSO 16 23
    AS Schwerin Nord A24E 18,2 6,2 46 SSO 13 24
    Ruegen B96x
    Linstow A19S 18 4 39 SO 14 26
    Jarmen A20W 19,8 6,1 41 SO 10 27
    Ravensmuehle A20W 18,3 4,8 41 OSO 0 0
    Stadtweide B103N 17,8 5,2 43 SO 13 27
    Warnowtal Bruecke A20W 18,6 5,1 41
    Quellental A20W 17,5 4,9 43 SSO 16 28
    Hst Umspannwerk B96x 13,9 7,2 64 O 18 27
    Vietgest A19N 18,6 3,9 38 SSW 10 22
    Rostock-Ost A19S 18,6 3,5 37 SO 16 29
    Valluhner Sack A24W 18,4 4,4 39 SSW 12 27
    Schoenberger Land A20W 18 5,4 44 S 8 17
    Demminer Land A20W 18,2 6 45 O 6 19
    Pritzier B5x
    Kavelstorf A19N 18 3,2 37 SO 20 32
    Riedbruch A20W 14,7 8,6 67 NO 8 14
    KH Zepkow A19S 19,4 6,2 42 S 11 31
    Miltzow B96x 12,5 6,9 69 ONO 18 34
    Bresen B208x
    Laage A19S 18,2 3,8 38 SSO 17 30
    Ruhner Berge A24W 18,7 4,2 38
    Trebeltal A20W 15,7 8,7 63 NO 14 22
    Zirchow B110x
    Brohmer Berge A20W 17,8 5,5 44
    Blievenstorf A24W 18,7 5,9 43 SSO 15 30
    Sternberg B192x
    AD Schwerin A24W 18,5 3,7 37 SSO 14 26
    Bruecke Petersdorf A19S 18,4 4,3 39 SSO 15 27
    AS Pasewalk Nord A24W 19 4,8 39 SSO 12 20
    Radegast A20W 17,7 5,3 44 SO 8 21
    Kreuz Wismar A20W 17,9 3,9 39 SSO 14 30
    Schwerin Sued A241N 18 2,7 36
    Neukloster A20W 18,6 100
    Koelpin B104x
    Zirtow B198x
    Bad Suelze A20W 19,7 7 44 O 3 18
    Speckmoor A20W 18,6 4,1 38 OSO 11 22
  • GMA 
    Straße 
    Niederschlag
    [l/m2]
    Niederschlagsart
    Niederschlags-
    intensität
    Sichtweite
    [m]
    [l/m2] [m]
    Loebnitz B105x unbekannt -
    Moelenbarg A20W 0 - - 2000
    Jesendorf A14W 0 - - 2000
    Scharbower Berg A24W 0 - - 2000
    AS Schwerin Nord A24E 0 - - 2000
    Ruegen B96x unbekannt -
    Linstow A19S 0 - - 2000
    Jarmen A20W 0 - - 2000
    Ravensmuehle A20W 0 - - 2000
    Stadtweide B103N 0 - - 2000
    Warnowtal Bruecke A20W 0 - - 2000
    Quellental A20W 0 - - 2000
    Hst Umspannwerk B96x 0 - - 2000
    Vietgest A19N 0 - - 2000
    Rostock-Ost A19S 0 - - 2000
    Valluhner Sack A24W 0 - - 2000
    Schoenberger Land A20W 0 - - 2000
    Demminer Land A20W 0 - - 2000
    Pritzier B5x unbekannt -
    Kavelstorf A19N 0 - - 2000
    Riedbruch A20W 0 - - 2000
    KH Zepkow A19S 0 - - 2000
    Miltzow B96x 0 - - 2000
    Bresen B208x unbekannt -
    Laage A19S 5 unbekannt stark 2000
    Ruhner Berge A24W 0 - -
    Trebeltal A20W 0 - - 2000
    Zirchow B110x unbekannt -
    Brohmer Berge A20W 0 - - 2000
    Blievenstorf A24W 0 - - 2000
    Sternberg B192x unbekannt -
    AD Schwerin A24W 0 - - 2000
    Bruecke Petersdorf A19S 0 - - 2000
    AS Pasewalk Nord A24W 0 - - 2000
    Radegast A20W 0 - - 2000
    Kreuz Wismar A20W 0 - -
    Schwerin Sued A241N 0 - - 2000
    Neukloster A20W 0 - - 2000
    Koelpin B104x unbekannt -
    Zirtow B198x unbekannt -
    Bad Suelze A20W 0 - - 2000
    Speckmoor A20W 0 - - 2000
  • GMA 
    Straße 
    Belags-
    temp.
    [°C]
    Straßen-
    zustand
    Bodentemp
    (-10cm)
    [°C]
    Bodentemp
    (-30cm)
    [°C]
    Wasserstand
    [mm]
    [°C] [°C] [°C] [mm]
    Loebnitz B105x
    Moelenbarg A20W 31,1 trocken 23,5 11,2 0
    Jesendorf A14W 31,2 trocken 24,6 11,5 0
    Scharbower Berg A24W 30,1 trocken 24,2 10,7 0
    AS Schwerin Nord A24E 30,5 feucht 22,5 11,9 0
    Ruegen B96x
    Linstow A19S 27,7 trocken 23,1 12,6 0
    Jarmen A20W 37,5 trocken 29 13,8 0
    Ravensmuehle A20W 36,9 trocken 29,2 15,6 0
    Stadtweide B103N 30,6 trocken 22,8 10 0
    Warnowtal Bruecke A20W 30,5 trocken 24 11,2 0
    Quellental A20W 28,3 trocken 24,9 10,9 0
    Hst Umspannwerk B96x 31,6 trocken 25,2 13,1 0
    Vietgest A19N 32,3 trocken 26,9 12,9 0
    Rostock-Ost A19S 32,7 trocken 24,6 10,3 0
    Valluhner Sack A24W 29 trocken 22,7 11,3 0
    Schoenberger Land A20W 28,4 trocken 22,6 12,2 0
    Demminer Land A20W 35,7 trocken 28,3 15,4 0
    Pritzier B5x
    Kavelstorf A19N 28,8 trocken 23,1 11,2 0
    Riedbruch A20W 31,7 trocken 26,9 13,1 0
    KH Zepkow A19S 33,9 feucht 26,2 14 0
    Miltzow B96x 32 trocken 26,3 14 0
    Bresen B208x
    Laage A19S 28,1 nass 23,8 11,5 0
    Ruhner Berge A24W 34,1 trocken 24,2 13,6 0
    Trebeltal A20W 27,6 trocken 24,8 12,4 0
    Zirchow B110x
    Brohmer Berge A20W 33,4 trocken 27,6 15,7 0
    Blievenstorf A24W 32,7 trocken 24,9 12,7 0
    Sternberg B192x
    AD Schwerin A24W 33,6 trocken 25,6 12,4 0
    Bruecke Petersdorf A19S 34,6 trocken 28,1 14,8 0
    AS Pasewalk Nord A24W 36,2 trocken 29,1 15 0
    Radegast A20W 26,2 trocken 20,8 12,2 0
    Kreuz Wismar A20W 31,2 trocken 25,1 12,4 0
    Schwerin Sued A241N 34,1 trocken 27,7 13,2 0
    Neukloster A20W 29,1 trocken 21,7 11,1 0
    Koelpin B104x
    Zirtow B198x
    Bad Suelze A20W 33,1 trocken 26,1 12,1 0
    Speckmoor A20W 31 trocken 24,6 10,9 0

Datenquelle: BMVBS und Straßenbauverwaltungen der Länder

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.