Das Klima in Buffalo, New York
Temperatur °C
|
Niederschlag
|
relative Feuchte |
Sonne h/Tag |
Wasser °C |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,2 | -7,5 | 75,4 | - | 76 | 2,9 | - |
Feb | 0,1 | -8,3 | 63,2 | - | 76 | 3,8 | - |
Mär | 4,9 | -3,8 | 73,4 | - | 73 | 5,3 | - |
Apr | 11,7 | 1,3 | 77,2 | - | 68 | 6,8 | - |
Mai | 18,8 | 7,1 | 79,2 | - | 67 | 8,3 | - |
Jun | 24,4 | 12,8 | 77,7 | - | 69 | 9,6 | - |
Jul | 27,3 | 15,6 | 77,2 | - | 68 | 9,9 | - |
Aug | 26,3 | 14,7 | 97,5 | - | 72 | 8,6 | - |
Sep | 22,6 | 11,2 | 85,9 | - | 74 | 6,9 | - |
Okt | 15,8 | 5,6 | 78 | - | 73 | 5,1 | - |
Nov | 8,3 | 0,4 | 99,6 | - | 76 | 2,8 | - |
Dez | 1,8 | -5,2 | 88,1 | - | 78 | 2,2 | - |
Jahr | 13,5 | 3,7 | 972,6 | - | 73 | 6 | - |
Die Klimadaten beziehen sich überwiegend auf den Zeitraum 1961 bis 1990.