Das Klima in Houston
Temperatur °C
|
Niederschlag
|
relative Feuchte |
Sonne h/Tag |
Wasser °C |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 17,2 | 6,2 | 85,9 | 10 | 76 | - | - |
Feb | 19,1 | 8,1 | 81,3 | 9 | 73 | - | - |
Mär | 22,8 | 11,4 | 86,6 | 9 | 72 | - | - |
Apr | 26,4 | 15,2 | 84,1 | 7 | 73 | - | - |
Mai | 30,2 | 19,8 | 129,3 | 8 | 74 | - | - |
Jun | 33 | 22,9 | 150,6 | 11 | 74 | - | - |
Jul | 34,3 | 23,9 | 96,3 | 9 | 73 | - | - |
Aug | 34,7 | 23,8 | 95,5 | 8 | 71 | - | - |
Sep | 32,1 | 21 | 104,6 | 8 | 73 | - | - |
Okt | 27,8 | 16,1 | 144,8 | 8 | 70 | - | - |
Nov | 22,5 | 11,2 | 110,2 | 8 | 71 | - | - |
Dez | 17,9 | 7 | 95 | 10 | 74 | - | - |
Jahr | - | - | - | - | - | - | - |
Die Klimadaten beziehen sich überwiegend auf den Zeitraum 1961 bis 1990.