Das Klima in Portland, Oregon
Wettervorhersage für Portland (Oregon)
Daten für den Zeitraum 1961 bis 1990
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Temp. (°C) | 17,2 | 21,7 | 26,7 | 30,6 | 37,8 | 37,8 | 41,7 | 41,7 | 40,6 | 33,3 | 22,8 | 17,8 | Max. | 41,7 |
| Ø Max. Temp. (°C) | 7,4 | 10,6 | 13,3 | 15,9 | 19,5 | 23,3 | 26,6 | 26,8 | 23,7 | 17,8 | 11,4 | 7,6 | Ø | 17 |
| Ø Min. Temp. (°C) | 0,9 | 2,3 | 3,7 | 5,2 | 8,3 | 11,6 | 13,6 | 13,8 | 11,1 | 7,2 | 4,2 | 1,6 | Ø | 7 |
| Min. Temp. (°C) | -18,9 | -19,4 | -7,2 | -1,7 | -1,7 | 3,9 | 6,1 | 6,7 | 1,1 | -3,3 | -10,6 | -14,4 | Min. | -19,4 |
| Niederschlag (mm) | 136 | 98 | 90 | 61 | 52 | 38 | 16 | 28 | 44 | 68 | 136 | 156 | Σ | 923 |
| Regentage (d) | 15 | 13 | 14 | 11 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 | 16 | Σ | 122 |
| Sonnenstunden (h/d) | 2,8 | 4,1 | 6,2 | 7,4 | 8,9 | 9,7 | 10,7 | 9,6 | 7,9 | 4,9 | 2,6 | 2,1 | Ø | 6,4 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 65 | 69 | 78 | 82 | 83 | Ø | 73 |
