Jahreswerte Brandenburg 2007
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Angermünde (Uckermark) | -10,5 | 35,7 | 714,4 | 52,8 | 1649,4 | 35 | 5 | 60 | 12 |
| Cottbus | -12,6 | 37,4 | 729,7 | 71,1 | 1904,6 | 56 | 14 | 63 | 8 |
| Doberlug-Kirchhain (Lkr. Elbe-Elster) | -10,7 | 38,2 | 669,3 | 33,2 | 1748,9 | 53 | 11 | 72 | 9 |
| Grünow (bei Prenzlau) | -12,7 | 36,9 | 685,3 | 54,8 | 1706,8 | 32 | 4 | 59 | 11 |
| Heckelberg (Lkr. Märkisch-Oderland) | -10,2 | 36,5 | 825,9 | 62 | 35 | 4 | 63 | 11 | |
| Kyritz (Prignitz) | -8,7 | 35,8 | 960,3 | 46,7 | 1680,7 | 37 | 5 | 59 | 4 |
| Langenlipsdorf (Lkr. Teltow-Fläming) | -12 | 37,9 | 709,6 | 37,5 | 53 | 12 | 68 | 11 | |
| Lenzen/Elbe (Prignitz) | -9,7 | 36 | 814,3 | 29,4 | 1595,1 | 43 | 11 | 53 | 6 |
| Lindenberg (bei Beeskow) | -9,6 | 36,8 | 691 | 30,4 | 1781,4 | 44 | 7 | 54 | 11 |
| Lübben-Blumenfelde (Niederlausitz) | -13 | 37,2 | 628,1 | 27,2 | 1804,3 | 55 | 13 | 68 | 9 |
| Menz (Lkr. Oberhavel) | -10,6 | 35,1 | 886,2 | 52,6 | 35 | 3 | 72 | 11 | |
| Müncheberg (Landkreis Märkisch-Oderland) | -11,4 | 36,8 | 690,2 | 41,9 | 1743,5 | 43 | 5 | 64 | 9 |
| Nauen, Havelland (Ortsteil Berge) | -7,1 | 37,4 | 764,5 | 38,4 | 1703,4 | 38 | 4 | 52 | 9 |
| Neißemünde-Coschen (Lkr. Oder-Spree) | -10,6 | 38,6 | 650,3 | 35,9 | 55 | 12 | 89 | 9 | |
| Neuruppin (Lkr. Ostprignitz-Ruppin) | -7,8 | 35,7 | 759,6 | 32,8 | 1672,8 | 33 | 2 | 48 | 5 |
| Potsdam | -8,8 | 37,2 | 798,3 | 36,7 | 1783,6 | 48 | 12 | 50 | 8 |
| Schipkau-Klettwitz (Niederlausitz) | -15,1 | 37,1 | 687 | 39,5 | 1781,3 | 51 | 10 | 76 | 9 |
| Wiesenburg (Lkr. Potsdam-Mittelmark) | -9,6 | 35,7 | 848,9 | 64,1 | 1717 | 33 | 4 | 56 | 11 |
| Wittstock (Prignitz) | -9,9 | 35,2 | 844,5 | 45,1 | 32 | 4 | 68 | 9 | |
| Wusterwitz (Lkr. Potsdam-Mittelmark) | -8,7 | 37,3 | 790 | 86,5 | 1728 | 45 | 9 | 50 | 8 |
| Zehdenick (Ruppiner Land) | -8,8 | 36,3 | 736,9 | 50,8 | 1626,8 | 38 | 8 | 60 | 8 |
