Jahreswerte Brandenburg 2014
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Angermünde (Uckermark) | -15,7 | 34,3 | 404,4 | 33,7 | 1746,2 | 50 | 16 | 53 | 19 |
| Baruth (Mark) | -17,6 | 35,3 | 454,8 | 34,3 | 1728,8 | 49 | 14 | 69 | 18 |
| Cottbus | -12,8 | 35,3 | 636 | 102,6 | 1724,4 | 50 | 23 | 68 | 18 |
| Doberlug-Kirchhain (Lkr. Elbe-Elster) | -15,1 | 34,8 | 427,2 | 25,6 | 1671,2 | 52 | 15 | 76 | 13 |
| Grünow (bei Prenzlau) | -15,5 | 32,6 | 479,8 | 30,7 | 1828,1 | 43 | 10 | 47 | 19 |
| Heckelberg (Lkr. Märkisch-Oderland) | -15,2 | 33,3 | 465,9 | 47,2 | 1741,6 | 43 | 9 | 50 | 20 |
| Holzdorf (Militärflugplatz) | 486,5 | 57 | |||||||
| Küstriner Vorland (Lkr. Märkisch-Oderland) | -15,4 | 35,1 | 417,2 | 24,6 | 1800,6 | 55 | 18 | 64 | 19 |
| Kyritz (Prignitz) | -15 | 33,9 | 581 | 39,1 | 1734,3 | 40 | 8 | 65 | 20 |
| Langenlipsdorf (Lkr. Teltow-Fläming) | -18,8 | 34,8 | 524,4 | 43,2 | 49 | 14 | 74 | 17 | |
| Lenzen/Elbe (Prignitz) | -13,8 | 34,8 | 536,8 | 26,4 | 1578,4 | 45 | 11 | 61 | 15 |
| Lindenberg (bei Beeskow) | -14,3 | 34,1 | 474,2 | 18,3 | 1814 | 44 | 11 | 45 | 20 |
| Lübben-Blumenfelde (Niederlausitz) | -15,9 | 34,4 | 482 | 58,4 | 1768,4 | 52 | 17 | 65 | 18 |
| Menz (Lkr. Oberhavel) | -15,3 | 33,6 | 576,7 | 21,8 | 41 | 5 | 61 | 19 | |
| Müncheberg (Landkreis Märkisch-Oderland) | -15,5 | 34,5 | 560,7 | 79,1 | 1773 | 46 | 10 | 63 | 20 |
| Nauen, Havelland (Ortsteil Berge) | -14,4 | 34,6 | 481,6 | 31,8 | 1800,8 | 45 | 14 | 42 | 18 |
| Neißemünde-Coschen (Lkr. Oder-Spree) | -14,5 | 33,8 | 525,2 | 31,6 | 50 | 17 | 91 | 19 | |
| Neuruppin (Lkr. Ostprignitz-Ruppin) | -14 | 32,7 | 629,2 | 56,2 | 1803,5 | 36 | 4 | 46 | 18 |
| Potsdam | -13,4 | 34,7 | 541,6 | 49,4 | 1815,3 | 45 | 15 | 44 | 19 |
| Schipkau-Klettwitz (Niederlausitz) | -12,7 | 34,4 | 528,5 | 37 | 1694,5 | 45 | 10 | 79 | 16 |
| Wiesenburg (Lkr. Potsdam-Mittelmark) | -14,7 | 33,8 | 596,4 | 46,6 | 1657,8 | 32 | 7 | 49 | 18 |
| Wittstock (Prignitz) | -15,9 | 33,3 | 556,1 | 25,9 | 40 | 6 | 65 | 19 | |
| Wusterwitz (Lkr. Potsdam-Mittelmark) | -13,3 | 33,8 | 616,6 | 96,4 | 1721,5 | 42 | 10 | 45 | 17 |
| Zehdenick (Ruppiner Land) | -15,6 | 33,6 | 459,2 | 29,3 | 1724,8 | 43 | 7 | 55 | 19 |
