Jahreswerte Brandenburg 2010
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Angermünde (Uckermark) | -22 | 35,6 | 669,1 | 42 | 1552,7 | 39 | 11 | 116 | 68 |
| Baruth (Mark) | -21,9 | 36,7 | 730,7 | 42,1 | 1557,6 | 47 | 15 | 126 | 58 |
| Cottbus | -21,7 | 37,6 | 816,8 | 47,3 | 1602,9 | 51 | 19 | 124 | 58 |
| Doberlug-Kirchhain (Lkr. Elbe-Elster) | -20,1 | 36,6 | 779,5 | 41,2 | 1561,2 | 46 | 15 | 122 | 59 |
| Grünow (bei Prenzlau) | -21,1 | 36 | 613,9 | 44,7 | 1631,2 | 38 | 10 | 112 | 71 |
| Heckelberg (Lkr. Märkisch-Oderland) | -22,9 | 36,7 | 680,7 | 28,2 | 1567,4 | 41 | 12 | 125 | 66 |
| Holzdorf (Militärflugplatz) | 771,6 | 46,5 | |||||||
| Küstriner Vorland (Lkr. Märkisch-Oderland) | -22,8 | 35,9 | 749,3 | 38,3 | 1661,4 | 43 | 16 | 117 | 64 |
| Kyritz (Prignitz) | -19,5 | 37,4 | 701,2 | 50,1 | 1574,6 | 44 | 14 | 119 | 62 |
| Langenlipsdorf (Lkr. Teltow-Fläming) | -20,8 | 37,8 | 699,5 | 42,1 | 48 | 14 | 120 | 62 | |
| Lenzen/Elbe (Prignitz) | -18,9 | 38,2 | 665,8 | 31,8 | 1475,5 | 50 | 12 | 117 | 56 |
| Lindenberg (bei Beeskow) | -19,5 | 37 | 791,8 | 37,4 | 1664,8 | 45 | 14 | 113 | 64 |
| Lübben-Blumenfelde (Niederlausitz) | -21,6 | 36,1 | 777,1 | 38,3 | 1620,7 | 53 | 15 | 123 | 59 |
| Menz (Lkr. Oberhavel) | -21,8 | 37,4 | 709,5 | 42 | 40 | 12 | 136 | 68 | |
| Müncheberg (Landkreis Märkisch-Oderland) | -23,5 | 36,2 | 763,2 | 35,8 | 1611,8 | 41 | 11 | 128 | 66 |
| Nauen, Havelland (Ortsteil Berge) | -19,1 | 37,6 | 531,9 | 26,9 | 1559,7 | 44 | 13 | 112 | 60 |
| Neißemünde-Coschen (Lkr. Oder-Spree) | -23,7 | 36,5 | 761,7 | 34,4 | 48 | 17 | 136 | 60 | |
| Neuruppin (Lkr. Ostprignitz-Ruppin) | -18,7 | 35,2 | 601,1 | 26,7 | 1592,9 | 37 | 10 | 112 | 62 |
| Potsdam | -16,9 | 38,2 | 646,6 | 39,1 | 1604,7 | 49 | 18 | 106 | 60 |
| Schipkau-Klettwitz (Niederlausitz) | -21,6 | 36,5 | 846,2 | 56,5 | 1656,9 | 47 | 15 | 133 | 59 |
| Wiesenburg (Lkr. Potsdam-Mittelmark) | -16,5 | 37 | 775,1 | 51,7 | 1512,4 | 38 | 11 | 109 | 70 |
| Wittstock (Prignitz) | -20,4 | 36,5 | 699,5 | 23 | 39 | 11 | 129 | 65 | |
| Wusterwitz (Lkr. Potsdam-Mittelmark) | -18,9 | 38,2 | 651,4 | 46 | 1535,7 | 46 | 14 | 113 | 59 |
| Zehdenick (Ruppiner Land) | -21,6 | 37,1 | 604,4 | 33,1 | 1518,3 | 43 | 13 | 131 | 63 |
