Jahreswerte Brandenburg 2022
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Ahrensfelde | 441,4 | 27,8 | |||||||
| Angermünde (Uckermark) | -13,1 | 37,2 | 430,1 | 39,6 | 1913,4 | 52 | 19 | 72 | 12 |
| Baruth (Mark) | -14,6 | 38,7 | 401,4 | 19,2 | 71 | 24 | 93 | 12 | |
| Berkholz-Meyenburg | 394,1 | 32,2 | |||||||
| Bischdorf, Kreis Oberspreewald | 461,9 | 22,5 | |||||||
| Brück-Gömnigk | 392,5 | 24 | |||||||
| Cottbus | -10,1 | 39,2 | 428,3 | 29,4 | 2005,2 | 66 | 21 | 79 | 8 |
| Doberlug-Kirchhain (Lkr. Elbe-Elster) | -15 | 38,2 | 422,1 | 25 | 2024,1 | 68 | 23 | 78 | 10 |
| Elsterwerda | 350,6 | 34,8 | |||||||
| Felgentreu | 409,2 | 33,3 | |||||||
| Friedrichswalde | 345,8 | 16,9 | |||||||
| Graustein | 460 | 42,8 | |||||||
| Groß Kreutz | 393,8 | 22,6 | |||||||
| Grünow (bei Prenzlau) | -13,9 | 36,6 | 323,6 | 36,8 | 2063,5 | 42 | 15 | 68 | 13 |
| Heckelberg (Lkr. Märkisch-Oderland) | -12,7 | 37,1 | 408 | 15,6 | 1932,6 | 53 | 16 | 77 | 11 |
| Hohenbucko | 484,3 | 25,9 | |||||||
| Hohenreinkendorf | 465,6 | 60,7 | |||||||
| Holzdorf (Militärflugplatz) | -13,1 | 38,8 | 429,3 | 23,5 | 1898,4 | 71 | 20 | 79 | 11 |
| Karstädt/Prignitz | 459,1 | 32 | |||||||
| Kleßen | 418,6 | 19,3 | |||||||
| Kremmen-Groß Ziethen | 438,3 | 25,6 | |||||||
| Kuhbier | 467,5 | 46,4 | |||||||
| Küstriner Vorland (Lkr. Märkisch-Oderland) | -13,8 | 38,3 | 367,9 | 18,8 | 2064,1 | 68 | 21 | 80 | 12 |
| Kyritz (Prignitz) | -12,6 | 37,2 | 499,1 | 38,4 | 2047 | 58 | 20 | 69 | 12 |
| Langenlipsdorf (Lkr. Teltow-Fläming) | -12,3 | 39,1 | 469,8 | 23,4 | 69 | 20 | 75 | 10 | |
| Lenzen/Elbe (Prignitz) | -11,5 | 38,5 | 476,7 | 40,4 | 60 | 23 | 64 | 11 | |
| Lieberose | 497,5 | 37,7 | |||||||
| Lindenberg (bei Beeskow) | -10 | 37,9 | 500,7 | 30,2 | 2110,3 | 59 | 17 | 68 | 9 |
| Lübben-Blumenfelde (Niederlausitz) | -11,9 | 38 | 376,7 | 22,4 | 2077,5 | 74 | 25 | 90 | 8 |
| Marwitz (Wasserwerk) | 449 | 41,7 | |||||||
| Menz (Lkr. Oberhavel) | -15,2 | 37,8 | 506,7 | 26,1 | 52 | 19 | 78 | 12 | |
| Meyenburg | 444,1 | 29,6 | |||||||
| Mittenwalde/Uckermark | 439,7 | 20,3 | |||||||
| Müncheberg (Landkreis Märkisch-Oderland) | -12,6 | 37,5 | 359 | 22,4 | 1987,2 | 57 | 17 | 78 | 11 |
| Münchehofe | 443,4 | 28,5 | |||||||
| Nauen, Havelland (Ortsteil Berge) | -13,3 | 37,6 | 355,2 | 18,8 | 2087,2 | 59 | 18 | 65 | 12 |
| Neißemünde-Coschen (Lkr. Oder-Spree) | -12 | 38 | 414,7 | 29,7 | 67 | 21 | 85 | 7 | |
| Neu Madlitz | 380 | 21,4 | |||||||
| Neuruppin (Lkr. Ostprignitz-Ruppin) | -14,1 | 37,4 | 474,5 | 30,8 | 55 | 16 | 70 | 13 | |
| Neuruppin-Gühlen Glienicke | 451 | 21 | |||||||
| Passow | 364,2 | 33,4 | |||||||
| Perleberg | 476 | 20,7 | |||||||
| Pohlitz | 484,9 | 90,1 | |||||||
| Potsdam | -11,8 | 38,9 | 404,4 | 33 | 2089,6 | 69 | 21 | 63 | 13 |
| Schipkau-Klettwitz (Niederlausitz) | -13,9 | 38,7 | 516,7 | 99,6 | 2060 | 65 | 21 | 91 | 8 |
| Schorfheide-Groß Schönebeck | 406,5 | 25 | |||||||
| Staaken | 384 | 23,9 | |||||||
| Strausberg | 403,6 | 33 | |||||||
| Thyrow | 376,1 | 19,7 | |||||||
| Uckerland-Karlstein | 459,4 | 48 | |||||||
| Wiesenburg (Lkr. Potsdam-Mittelmark) | -12,4 | 39 | 417,4 | 16,2 | 1993,8 | 60 | 19 | 63 | 12 |
| Wittstock (Prignitz) | -13,2 | 36,9 | 428,7 | 17,2 | 54 | 16 | 77 | 12 | |
| Wusterwitz (Lkr. Potsdam-Mittelmark) | -14,3 | 38,3 | 358 | 21,9 | 1779 | 69 | 22 | 63 | 10 |
| Wustrow | 411,8 | 38,3 | |||||||
| Zehdenick (Ruppiner Land) | -13,8 | 37,7 | 462 | 46,8 | 1927,1 | 57 | 18 | 76 | 13 |
